KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K24-T6 | 6C | T6-K3 | |
100N | 62 | 03 | 34 |
200N | 688 | 866 | 295 |
400N | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
1TR | 0471 | 8519 | 8980 |
3TR | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
10TR | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
15TR | 65897 | 08854 | 39538 |
30TR | 68034 | 37523 | 73794 |
2TỶ | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
6C2 | T24 | T06K3 | |
100N | 07 | 53 | 23 |
200N | 419 | 012 | 326 |
400N | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
1TR | 4086 | 2605 | 3806 |
3TR | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
10TR | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
15TR | 76395 | 78348 | 42749 |
30TR | 57037 | 74553 | 23693 |
2TỶ | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC6 | 6K3 | ĐL6K3 | |
100N | 36 | 85 | 80 |
200N | 924 | 272 | 175 |
400N | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
1TR | 9100 | 6832 | 2736 |
3TR | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
10TR | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
15TR | 90550 | 56588 | 95992 |
30TR | 52819 | 39275 | 67606 |
2TỶ | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
6B7 | 6K2 | 6K2N25 | K2T6 | |
100N | 20 | 51 | 95 | 51 |
200N | 030 | 765 | 522 | 294 |
400N | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
1TR | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
3TR | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
10TR | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
15TR | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
30TR | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
2TỶ | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL24 | 06K24 | 34TV24 | |
100N | 32 | 22 | 30 |
200N | 498 | 287 | 573 |
400N | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
1TR | 0273 | 9791 | 1031 |
3TR | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
10TR | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
15TR | 95987 | 27401 | 68178 |
30TR | 79288 | 62923 | 01059 |
2TỶ | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
6K2 | AG-6K2 | 6K2 | |
100N | 21 | 62 | 01 |
200N | 125 | 273 | 597 |
400N | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
1TR | 8102 | 7511 | 5681 |
3TR | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
10TR | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
15TR | 12566 | 90275 | 06278 |
30TR | 93195 | 90336 | 89766 |
2TỶ | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K2 | K2T6 | K2T6 | |
100N | 48 | 02 | 78 |
200N | 237 | 587 | 054 |
400N | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
1TR | 9972 | 0256 | 6030 |
3TR | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
10TR | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
15TR | 75564 | 62422 | 77398 |
30TR | 69104 | 17615 | 64472 |
2TỶ | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 17/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 17/06/2025

Thống kê XSMB 17/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 17/06/2025

Thống kê XSMT 17/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 17/06/2025

Thống kê XSMN 16/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 16/06/2025

Thống kê XSMB 16/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 16/06/2025

Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep