Thống kê tần suất Max 3D
Tần suất Max 3D từ ngày 11/04/2025 đến ngày 11/07/2025
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
380 | 6 lần | 796 | 4 lần | 099 | 4 lần |
293 | 4 lần | 334 | 4 lần | 136 | 4 lần |
351 | 4 lần | 427 | 4 lần | 059 | 4 lần |
727 | 3 lần | 231 | 3 lần | 184 | 3 lần |
539 | 3 lần | 619 | 3 lần | 268 | 3 lần |
466 | 3 lần | 121 | 3 lần | 815 | 3 lần |
401 | 3 lần | 468 | 3 lần | 766 | 3 lần |
225 | 3 lần | 651 | 3 lần | 960 | 3 lần |
032 | 3 lần | 609 | 3 lần | 749 | 3 lần |
352 | 3 lần | 863 | 3 lần | 555 | 3 lần |
554 | 3 lần | 476 | 3 lần | 128 | 3 lần |
124 | 3 lần | 480 | 3 lần | 213 | 2 lần |
207 | 2 lần | 156 | 2 lần | 206 | 2 lần |
205 | 2 lần | 423 | 2 lần | 663 | 2 lần |
164 | 2 lần | 652 | 2 lần | 422 | 2 lần |
203 | 2 lần | 461 | 2 lần | 218 | 2 lần |
613 | 2 lần | 819 | 2 lần | 223 | 2 lần |
150 | 2 lần | 936 | 2 lần | 146 | 2 lần |
204 | 2 lần | 915 | 2 lần | 734 | 2 lần |
602 | 2 lần | 165 | 2 lần | 166 | 2 lần |
800 | 2 lần | 450 | 2 lần | 162 | 2 lần |
805 | 2 lần | 806 | 2 lần | 659 | 2 lần |
441 | 2 lần | 185 | 2 lần | 202 | 2 lần |
188 | 2 lần | 160 | 2 lần | 189 | 2 lần |
435 | 2 lần | 713 | 2 lần | 812 | 2 lần |
432 | 2 lần | 196 | 2 lần | 799 | 2 lần |
429 | 2 lần | 820 | 2 lần | 690 | 2 lần |
232 | 2 lần | 846 | 2 lần | 745 | 2 lần |
286 | 2 lần | 289 | 2 lần | 841 | 2 lần |
869 | 2 lần | 296 | 2 lần | 297 | 2 lần |
369 | 2 lần | 302 | 2 lần | 303 | 2 lần |
866 | 2 lần | 307 | 2 lần | 314 | 2 lần |
621 | 2 lần | 358 | 2 lần | 318 | 2 lần |
848 | 2 lần | 320 | 2 lần | 323 | 2 lần |
324 | 2 lần | 627 | 2 lần | 326 | 2 lần |
850 | 2 lần | 631 | 2 lần | 629 | 2 lần |
337 | 2 lần | 377 | 2 lần | 277 | 2 lần |
233 | 2 lần | 254 | 2 lần | 238 | 2 lần |
240 | 2 lần | 405 | 2 lần | 824 | 2 lần |
825 | 2 lần | 402 | 2 lần | 247 | 2 lần |
891 | 2 lần | 250 | 2 lần | 827 | 2 lần |
252 | 2 lần | 889 | 2 lần | 718 | 2 lần |
276 | 2 lần | 831 | 2 lần | 260 | 2 lần |
392 | 2 lần | 882 | 2 lần | 389 | 2 lần |
265 | 2 lần | 388 | 2 lần | 387 | 2 lần |
879 | 2 lần | 385 | 2 lần | 273 | 2 lần |
877 | 2 lần | 275 | 2 lần | 646 | 2 lần |
340 | 2 lần | 758 | 2 lần | 753 | 2 lần |
955 | 2 lần | 954 | 2 lần | 508 | 2 lần |
587 | 2 lần | 981 | 2 lần | 754 | 2 lần |
029 | 2 lần | 683 | 2 lần | 085 | 2 lần |
097 | 2 lần | 529 | 2 lần | 752 | 2 lần |
103 | 2 lần | 780 | 2 lần | 105 | 2 lần |
106 | 2 lần | 023 | 2 lần | 509 | 2 lần |
771 | 2 lần | 782 | 2 lần | 536 | 2 lần |
676 | 2 lần | 054 | 2 lần | 062 | 2 lần |
968 | 2 lần | 053 | 2 lần | 052 | 2 lần |
051 | 2 lần | 050 | 2 lần | 540 | 2 lần |
083 | 2 lần | 075 | 2 lần | 541 | 2 lần |
041 | 2 lần | 040 | 2 lần | 079 | 2 lần |
585 | 2 lần | 957 | 2 lần | 546 | 2 lần |
592 | 2 lần | 590 | 2 lần | 595 | 2 lần |
487 | 2 lần | 117 | 2 lần | 014 | 2 lần |
573 | 2 lần | 705 | 2 lần | 016 | 2 lần |
991 | 2 lần | 593 | 2 lần | 120 | 2 lần |
989 | 2 lần | 135 | 2 lần | 988 | 2 lần |
488 | 2 lần | 474 | 2 lần | 478 | 2 lần |
596 | 2 lần | 125 | 2 lần | 126 | 2 lần |
542 | 1 lần | 543 | 1 lần | 349 | 1 lần |
620 | 1 lần | 623 | 1 lần | 566 | 1 lần |
381 | 1 lần | 361 | 1 lần | 348 | 1 lần |
538 | 1 lần | 544 | 1 lần | 834 | 1 lần |
347 | 1 lần | 756 | 1 lần | 534 | 1 lần |
567 | 1 lần | 568 | 1 lần | 346 | 1 lần |
746 | 1 lần | 692 | 1 lần | 852 | 1 lần |
390 | 1 lần | 576 | 1 lần | 537 | 1 lần |
839 | 1 lần | 545 | 1 lần | 843 | 1 lần |
625 | 1 lần | 574 | 1 lần | 557 | 1 lần |
844 | 1 lần | 558 | 1 lần | 365 | 1 lần |
626 | 1 lần | 357 | 1 lần | 366 | 1 lần |
552 | 1 lần | 551 | 1 lần | 367 | 1 lần |
559 | 1 lần | 747 | 1 lần | 842 | 1 lần |
355 | 1 lần | 548 | 1 lần | 354 | 1 lần |
372 | 1 lần | 726 | 1 lần | 374 | 1 lần |
561 | 1 lần | 743 | 1 lần | 563 | 1 lần |
362 | 1 lần | 748 | 1 lần | 376 | 1 lần |
790 | 1 lần | 765 | 1 lần | 530 | 1 lần |
492 | 1 lần | 732 | 1 lần | 607 | 1 lần |
808 | 1 lần | 489 | 1 lần | 608 | 1 lần |
490 | 1 lần | 491 | 1 lần | 811 | 1 lần |
605 | 1 lần | 437 | 1 lần | 436 | 1 lần |
495 | 1 lần | 434 | 1 lần | 813 | 1 lần |
591 | 1 lần | 430 | 1 lần | 447 | 1 lần |
449 | 1 lần | 499 | 1 lần | 460 | 1 lần |
789 | 1 lần | 787 | 1 lần | 793 | 1 lần |
599 | 1 lần | 475 | 1 lần | 735 | 1 lần |
462 | 1 lần | 477 | 1 lần | 343 | 1 lần |
458 | 1 lần | 786 | 1 lần | 594 | 1 lần |
483 | 1 lần | 484 | 1 lần | 485 | 1 lần |
733 | 1 lần | 604 | 1 lần | 428 | 1 lần |
589 | 1 lần | 830 | 1 lần | 579 | 1 lần |
740 | 1 lần | 731 | 1 lần | 597 | 1 lần |
519 | 1 lần | 580 | 1 lần | 521 | 1 lần |
522 | 1 lần | 524 | 1 lần | 408 | 1 lần |
525 | 1 lần | 400 | 1 lần | 526 | 1 lần |
578 | 1 lần | 760 | 1 lần | 828 | 1 lần |
396 | 1 lần | 407 | 1 lần | 614 | 1 lần |
501 | 1 lần | 612 | 1 lần | 776 | 1 lần |
775 | 1 lần | 504 | 1 lần | 610 | 1 lần |
588 | 1 lần | 611 | 1 lần | 507 | 1 lần |
420 | 1 lần | 410 | 1 lần | 418 | 1 lần |
416 | 1 lần | 415 | 1 lần | 414 | 1 lần |
821 | 1 lần | 411 | 1 lần | 738 | 1 lần |
739 | 1 lần | 451 | 1 lần | 285 | 1 lần |
342 | 1 lần | 949 | 1 lần | 122 | 1 lần |
119 | 1 lần | 118 | 1 lần | 670 | 1 lần |
945 | 1 lần | 114 | 1 lần | 946 | 1 lần |
947 | 1 lần | 111 | 1 lần | 948 | 1 lần |
108 | 1 lần | 127 | 1 lần | 107 | 1 lần |
104 | 1 lần | 950 | 1 lần | 952 | 1 lần |
672 | 1 lần | 096 | 1 lần | 095 | 1 lần |
094 | 1 lần | 093 | 1 lần | 092 | 1 lần |
123 | 1 lần | 669 | 1 lần | 090 | 1 lần |
151 | 1 lần | 661 | 1 lần | 169 | 1 lần |
662 | 1 lần | 932 | 1 lần | 163 | 1 lần |
159 | 1 lần | 157 | 1 lần | 155 | 1 lần |
153 | 1 lần | 152 | 1 lần | 707 | 1 lần |
130 | 1 lần | 145 | 1 lần | 144 | 1 lần |
143 | 1 lần | 142 | 1 lần | 141 | 1 lần |
140 | 1 lần | 139 | 1 lần | 938 | 1 lần |
939 | 1 lần | 941 | 1 lần | 131 | 1 lần |
091 | 1 lần | 089 | 1 lần | 928 | 1 lần |
985 | 1 lần | 039 | 1 lần | 680 | 1 lần |
037 | 1 lần | 681 | 1 lần | 979 | 1 lần |
980 | 1 lần | 982 | 1 lần | 028 | 1 lần |
026 | 1 lần | 025 | 1 lần | 021 | 1 lần |
043 | 1 lần | 020 | 1 lần | 987 | 1 lần |
018 | 1 lần | 015 | 1 lần | 685 | 1 lần |
011 | 1 lần | 010 | 1 lần | 992 | 1 lần |
696 | 1 lần | 994 | 1 lần | 995 | 1 lần |
042 | 1 lần | 976 | 1 lần | 086 | 1 lần |
965 | 1 lần | 956 | 1 lần | 958 | 1 lần |
959 | 1 lần | 077 | 1 lần | 673 | 1 lần |
703 | 1 lần | 963 | 1 lần | 072 | 1 lần |
964 | 1 lần | 070 | 1 lần | 966 | 1 lần |
045 | 1 lần | 067 | 1 lần | 066 | 1 lần |
065 | 1 lần | 967 | 1 lần | 702 | 1 lần |
971 | 1 lần | 057 | 1 lần | 700 | 1 lần |
049 | 1 lần | 975 | 1 lần | 046 | 1 lần |
929 | 1 lần | 161 | 1 lần | 173 | 1 lần |
639 | 1 lần | 292 | 1 lần | 291 | 1 lần |
871 | 1 lần | 872 | 1 lần | 287 | 1 lần |
283 | 1 lần | 282 | 1 lần | 281 | 1 lần |
638 | 1 lần | 875 | 1 lần | 271 | 1 lần |
298 | 1 lần | 269 | 1 lần | 266 | 1 lần |
264 | 1 lần | 881 | 1 lần | 883 | 1 lần |
719 | 1 lần | 174 | 1 lần | 885 | 1 lần |
886 | 1 lần | 887 | 1 lần | 870 | 1 lần |
636 | 1 lần | 249 | 1 lần | 321 | 1 lần |
854 | 1 lần | 855 | 1 lần | 856 | 1 lần |
333 | 1 lần | 630 | 1 lần | 860 | 1 lần |
329 | 1 lần | 632 | 1 lần | 327 | 1 lần |
322 | 1 lần | 319 | 1 lần | 635 | 1 lần |
317 | 1 lần | 316 | 1 lần | 315 | 1 lần |
312 | 1 lần | 311 | 1 lần | 864 | 1 lần |
309 | 1 lần | 723 | 1 lần | 306 | 1 lần |
304 | 1 lần | 301 | 1 lần | 890 | 1 lần |
570 | 1 lần | 644 | 1 lần | 917 | 1 lần |
714 | 1 lần | 212 | 1 lần | 912 | 1 lần |
913 | 1 lần | 914 | 1 lần | 201 | 1 lần |
200 | 1 lần | 199 | 1 lần | 916 | 1 lần |
195 | 1 lần | 656 | 1 lần | 909 | 1 lần |
920 | 1 lần | 921 | 1 lần | 187 | 1 lần |
186 | 1 lần | 712 | 1 lần | 181 | 1 lần |
925 | 1 lần | 178 | 1 lần | 927 | 1 lần |
175 | 1 lần | 653 | 1 lần | 211 | 1 lần |
902 | 1 lần | 648 | 1 lần | 898 | 1 lần |
242 | 1 lần | 239 | 1 lần | 219 | 1 lần |
904 | 1 lần | 895 | 1 lần | 224 | 1 lần |
241 | 1 lần | 905 | 1 lần | 906 | 1 lần |
897 | 1 lần | 907 | 1 lần | 649 | 1 lần |
711 | 0 lần | 724 | 0 lần | 729 | 0 lần |
722 | 0 lần | 725 | 0 lần | 704 | 0 lần |
710 | 0 lần | 730 | 0 lần | 695 | 0 lần |
694 | 0 lần | 693 | 0 lần | 709 | 0 lần |
698 | 0 lần | 697 | 0 lần | 716 | 0 lần |
708 | 0 lần | 728 | 0 lần | 736 | 0 lần |
720 | 0 lần | 741 | 0 lần | 715 | 0 lần |
721 | 0 lần | 706 | 0 lần | 717 | 0 lần |
699 | 0 lần | 701 | 0 lần | 742 | 0 lần |
737 | 0 lần | 000 | 0 lần | 744 | 0 lần |
896 | 0 lần | 924 | 0 lần | 923 | 0 lần |
922 | 0 lần | 919 | 0 lần | 918 | 0 lần |
911 | 0 lần | 910 | 0 lần | 908 | 0 lần |
903 | 0 lần | 901 | 0 lần | 900 | 0 lần |
899 | 0 lần | 894 | 0 lần | 930 | 0 lần |
893 | 0 lần | 892 | 0 lần | 888 | 0 lần |
884 | 0 lần | 880 | 0 lần | 878 | 0 lần |
876 | 0 lần | 874 | 0 lần | 873 | 0 lần |
868 | 0 lần | 867 | 0 lần | 865 | 0 lần |
926 | 0 lần | 931 | 0 lần | 861 | 0 lần |
972 | 0 lần | 998 | 0 lần | 997 | 0 lần |
996 | 0 lần | 993 | 0 lần | 990 | 0 lần |
986 | 0 lần | 984 | 0 lần | 983 | 0 lần |
978 | 0 lần | 977 | 0 lần | 974 | 0 lần |
973 | 0 lần | 970 | 0 lần | 933 | 0 lần |
969 | 0 lần | 962 | 0 lần | 961 | 0 lần |
953 | 0 lần | 951 | 0 lần | 944 | 0 lần |
943 | 0 lần | 942 | 0 lần | 940 | 0 lần |
937 | 0 lần | 935 | 0 lần | 934 | 0 lần |
862 | 0 lần | 859 | 0 lần | 750 | 0 lần |
773 | 0 lần | 794 | 0 lần | 792 | 0 lần |
791 | 0 lần | 788 | 0 lần | 785 | 0 lần |
784 | 0 lần | 783 | 0 lần | 781 | 0 lần |
779 | 0 lần | 778 | 0 lần | 777 | 0 lần |
774 | 0 lần | 772 | 0 lần | 797 | 0 lần |
770 | 0 lần | 769 | 0 lần | 768 | 0 lần |
767 | 0 lần | 764 | 0 lần | 763 | 0 lần |
762 | 0 lần | 761 | 0 lần | 759 | 0 lần |
757 | 0 lần | 755 | 0 lần | 751 | 0 lần |
795 | 0 lần | 798 | 0 lần | 858 | 0 lần |
829 | 0 lần | 857 | 0 lần | 853 | 0 lần |
849 | 0 lần | 847 | 0 lần | 845 | 0 lần |
840 | 0 lần | 838 | 0 lần | 837 | 0 lần |
836 | 0 lần | 835 | 0 lần | 833 | 0 lần |
832 | 0 lần | 826 | 0 lần | 801 | 0 lần |
823 | 0 lần | 822 | 0 lần | 818 | 0 lần |
817 | 0 lần | 816 | 0 lần | 814 | 0 lần |
810 | 0 lần | 809 | 0 lần | 807 | 0 lần |
804 | 0 lần | 803 | 0 lần | 802 | 0 lần |
851 | 0 lần | 500 | 0 lần | 691 | 0 lần |
237 | 0 lần | 228 | 0 lần | 229 | 0 lần |
230 | 0 lần | 234 | 0 lần | 235 | 0 lần |
236 | 0 lần | 243 | 0 lần | 226 | 0 lần |
244 | 0 lần | 245 | 0 lần | 246 | 0 lần |
248 | 0 lần | 251 | 0 lần | 253 | 0 lần |
255 | 0 lần | 227 | 0 lần | 222 | 0 lần |
257 | 0 lần | 198 | 0 lần | 190 | 0 lần |
191 | 0 lần | 192 | 0 lần | 193 | 0 lần |
194 | 0 lần | 197 | 0 lần | 208 | 0 lần |
221 | 0 lần | 209 | 0 lần | 210 | 0 lần |
214 | 0 lần | 215 | 0 lần | 216 | 0 lần |
217 | 0 lần | 220 | 0 lần | 256 | 0 lần |
258 | 0 lần | 182 | 0 lần | 335 | 0 lần |
313 | 0 lần | 325 | 0 lần | 328 | 0 lần |
330 | 0 lần | 331 | 0 lần | 332 | 0 lần |
336 | 0 lần | 308 | 0 lần | 338 | 0 lần |
339 | 0 lần | 341 | 0 lần | 344 | 0 lần |
345 | 0 lần | 350 | 0 lần | 353 | 0 lần |
310 | 0 lần | 305 | 0 lần | 259 | 0 lần |
278 | 0 lần | 261 | 0 lần | 262 | 0 lần |
263 | 0 lần | 267 | 0 lần | 270 | 0 lần |
272 | 0 lần | 274 | 0 lần | 279 | 0 lần |
300 | 0 lần | 280 | 0 lần | 284 | 0 lần |
288 | 0 lần | 290 | 0 lần | 294 | 0 lần |
295 | 0 lần | 299 | 0 lần | 183 | 0 lần |
180 | 0 lần | 359 | 0 lần | 055 | 0 lần |
035 | 0 lần | 036 | 0 lần | 038 | 0 lần |
044 | 0 lần | 047 | 0 lần | 048 | 0 lần |
056 | 0 lần | 033 | 0 lần | 058 | 0 lần |
060 | 0 lần | 061 | 0 lần | 063 | 0 lần |
064 | 0 lần | 068 | 0 lần | 069 | 0 lần |
034 | 0 lần | 031 | 0 lần | 073 | 0 lần |
008 | 0 lần | 002 | 0 lần | 003 | 0 lần |
004 | 0 lần | 005 | 0 lần | 006 | 0 lần |
007 | 0 lần | 009 | 0 lần | 030 | 0 lần |
012 | 0 lần | 013 | 0 lần | 017 | 0 lần |
019 | 0 lần | 022 | 0 lần | 024 | 0 lần |
027 | 0 lần | 071 | 0 lần | 074 | 0 lần |
179 | 0 lần | 154 | 0 lần | 134 | 0 lần |
137 | 0 lần | 138 | 0 lần | 147 | 0 lần |
148 | 0 lần | 149 | 0 lần | 158 | 0 lần |
132 | 0 lần | 167 | 0 lần | 168 | 0 lần |
170 | 0 lần | 171 | 0 lần | 172 | 0 lần |
176 | 0 lần | 177 | 0 lần | 133 | 0 lần |
129 | 0 lần | 076 | 0 lần | 098 | 0 lần |
078 | 0 lần | 080 | 0 lần | 081 | 0 lần |
082 | 0 lần | 084 | 0 lần | 087 | 0 lần |
088 | 0 lần | 100 | 0 lần | 116 | 0 lần |
101 | 0 lần | 102 | 0 lần | 109 | 0 lần |
110 | 0 lần | 112 | 0 lần | 113 | 0 lần |
115 | 0 lần | 356 | 0 lần | 360 | 0 lần |
689 | 0 lần | 581 | 0 lần | 565 | 0 lần |
569 | 0 lần | 571 | 0 lần | 572 | 0 lần |
575 | 0 lần | 577 | 0 lần | 582 | 0 lần |
562 | 0 lần | 583 | 0 lần | 584 | 0 lần |
586 | 0 lần | 598 | 0 lần | 600 | 0 lần |
601 | 0 lần | 603 | 0 lần | 564 | 0 lần |
560 | 0 lần | 615 | 0 lần | 528 | 0 lần |
516 | 0 lần | 517 | 0 lần | 518 | 0 lần |
520 | 0 lần | 523 | 0 lần | 527 | 0 lần |
531 | 0 lần | 556 | 0 lần | 532 | 0 lần |
533 | 0 lần | 535 | 0 lần | 547 | 0 lần |
549 | 0 lần | 550 | 0 lần | 553 | 0 lần |
606 | 0 lần | 616 | 0 lần | 514 | 0 lần |
675 | 0 lần | 665 | 0 lần | 666 | 0 lần |
667 | 0 lần | 668 | 0 lần | 671 | 0 lần |
674 | 0 lần | 677 | 0 lần | 660 | 0 lần |
678 | 0 lần | 679 | 0 lần | 682 | 0 lần |
684 | 0 lần | 686 | 0 lần | 687 | 0 lần |
688 | 0 lần | 664 | 0 lần | 658 | 0 lần |
617 | 0 lần | 640 | 0 lần | 618 | 0 lần |
622 | 0 lần | 624 | 0 lần | 628 | 0 lần |
633 | 0 lần | 634 | 0 lần | 637 | 0 lần |
641 | 0 lần | 657 | 0 lần | 642 | 0 lần |
643 | 0 lần | 645 | 0 lần | 647 | 0 lần |
650 | 0 lần | 654 | 0 lần | 655 | 0 lần |
515 | 0 lần | 513 | 0 lần | 363 | 0 lần |
419 | 0 lần | 404 | 0 lần | 406 | 0 lần |
409 | 0 lần | 412 | 0 lần | 413 | 0 lần |
417 | 0 lần | 421 | 0 lần | 399 | 0 lần |
424 | 0 lần | 425 | 0 lần | 426 | 0 lần |
431 | 0 lần | 433 | 0 lần | 438 | 0 lần |
439 | 0 lần | 403 | 0 lần | 398 | 0 lần |
442 | 0 lần | 379 | 0 lần | 364 | 0 lần |
368 | 0 lần | 370 | 0 lần | 371 | 0 lần |
373 | 0 lần | 375 | 0 lần | 378 | 0 lần |
382 | 0 lần | 397 | 0 lần | 383 | 0 lần |
384 | 0 lần | 386 | 0 lần | 391 | 0 lần |
393 | 0 lần | 394 | 0 lần | 395 | 0 lần |
440 | 0 lần | 443 | 0 lần | 512 | 0 lần |
497 | 0 lần | 481 | 0 lần | 482 | 0 lần |
486 | 0 lần | 493 | 0 lần | 494 | 0 lần |
496 | 0 lần | 498 | 0 lần | 473 | 0 lần |
001 | 0 lần | 502 | 0 lần | 503 | 0 lần |
505 | 0 lần | 506 | 0 lần | 510 | 0 lần |
511 | 0 lần | 479 | 0 lần | 472 | 0 lần |
444 | 0 lần | 456 | 0 lần | 445 | 0 lần |
446 | 0 lần | 448 | 0 lần | 452 | 0 lần |
453 | 0 lần | 454 | 0 lần | 455 | 0 lần |
457 | 0 lần | 471 | 0 lần | 459 | 0 lần |
463 | 0 lần | 464 | 0 lần | 465 | 0 lần |
467 | 0 lần | 469 | 0 lần | 470 | 0 lần |
999 | 0 lần |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 11/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 11/07/2025

Thống kê XSMB 11/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 11/07/2025

Thống kê XSMT 11/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 11/07/2025

Thống kê XSMN 10/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/07/2025

Thống kê XSMB 10/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/07/2025

Tin Nổi Bật
Cách Chơi LOTTO 5/35 Vietlott - Khám Phá Ngay Cùng Minh Chính Lottery

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 300 triệu đồng với vé số cào tại TP.HCM

MinhChinhLottery: Cơ cấu phiếu thưởng mới nhất 06/2025

CẶP NGUYÊN TRÚNG 130 VÉ GIẢI 3 – “HỐT GỌN” 1 TỶ 300 TRIỆU ĐỒNG!!!

Đi thăm bệnh mua vé số trúng 7 tờ độc đắc
.png)
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100