KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL07 | 02K07 | 34TV07 | |
100N | 61 | 23 | 46 |
200N | 800 | 702 | 792 |
400N | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
1TR | 7063 | 2830 | 6303 |
3TR | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
10TR | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
15TR | 61293 | 25665 | 57817 |
30TR | 86965 | 19881 | 99727 |
2TỶ | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K2 | AG-2K2 | 2K2 | |
100N | 80 | 23 | 71 |
200N | 892 | 958 | 014 |
400N | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
1TR | 2719 | 1376 | 8699 |
3TR | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
10TR | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
15TR | 36015 | 62250 | 30546 |
30TR | 81023 | 53580 | 76955 |
2TỶ | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T2 | |
100N | 27 | 29 | 85 |
200N | 341 | 708 | 966 |
400N | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
1TR | 2991 | 7200 | 1005 |
3TR | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
10TR | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
15TR | 92180 | 42424 | 54576 |
30TR | 02376 | 32665 | 78103 |
2TỶ | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K06T02 | 2B | T2-K2 | |
100N | 38 | 67 | 83 |
200N | 729 | 643 | 104 |
400N | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
1TR | 3723 | 3667 | 8606 |
3TR | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
10TR | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
15TR | 76916 | 41247 | 47722 |
30TR | 84618 | 53067 | 89256 |
2TỶ | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2C2 | T06 | T02K2 | |
100N | 81 | 90 | 54 |
200N | 435 | 203 | 873 |
400N | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
1TR | 7213 | 9415 | 7074 |
3TR | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
10TR | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
15TR | 79155 | 94124 | 32557 |
30TR | 48670 | 98123 | 43317 |
2TỶ | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGB2 | 2K2 | ĐL2K2 | |
100N | 86 | 64 | 15 |
200N | 200 | 567 | 708 |
400N | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
1TR | 7371 | 3336 | 6913 |
3TR | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
10TR | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
15TR | 38307 | 96238 | 26653 |
30TR | 80078 | 09179 | 97782 |
2TỶ | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
2B7 | 2K2 | 2K2N25 | K2T2 | |
100N | 89 | 09 | 08 | 17 |
200N | 769 | 887 | 622 | 028 |
400N | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
1TR | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
3TR | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
10TR | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
15TR | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
30TR | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
2TỶ | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/05/2025

Thống kê XSMB 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/05/2025

Thống kê XSMT 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 01/05/2025

Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep