KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/02/2025
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
2B7 | 2K2 | 2K2N25 | K2T2 | |
100N | 89 | 09 | 08 | 17 |
200N | 769 | 887 | 622 | 028 |
400N | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
1TR | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
3TR | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
10TR | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
15TR | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
30TR | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
2TỶ | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 57 | 47 | 58 |
200N | 096 | 029 | 878 |
400N | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
1TR | 1927 | 5564 | 8608 |
3TR | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
10TR | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
15TR | 06099 | 69007 | 59314 |
30TR | 03148 | 92684 | 97957 |
2TỶ | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/02/2025
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1149 ngày 08/02/2025
11 22 28 44 48 49 23
Giá trị Jackpot 1
55,644,928,050
Giá trị Jackpot 2
7,046,005,200
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 55,644,928,050 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 7,046,005,200 |
Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 856 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 18,134 | 50,000 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #530 ngày 08/02/2025
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 834 294 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 286 444 140 057 |
30Tr | 2 |
Giải nhì | 484 921 893 301 905 438 |
10Tr | 6 |
Giải ba | 760 953 701 682 539 707 924 972 |
4Tr | 24 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 79 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 572 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5,527 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 08/02/2025 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 08/02/2025 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 08/02/2025 |
6 0 4 7 |
![]() |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 20-14-5-19-17-7-4-15AG 54528 |
G.Nhất | 17562 |
G.Nhì | 69417 01727 |
G.Ba | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.Tư | 7718 9454 7062 8367 |
G.Năm | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.Sáu | 636 875 992 |
G.Bảy | 35 54 78 32 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/05/2025

Thống kê XSMB 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/05/2025

Thống kê XSMT 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 01/05/2025

Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100