XỔ SỐ KIẾN THIẾT Nam Định
Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/05/2025
XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 38497 |
G.Nhất | 05420 |
G.Nhì | 77564 30022 |
G.Ba | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.Tư | 5903 5297 7048 4268 |
G.Năm | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.Sáu | 024 236 885 |
G.Bảy | 67 45 04 47 |
Nam Định - 26/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5420 2960 | 8601 5841 | 0022 2542 | 5813 5903 | 7564 6434 1274 024 04 | 885 45 | 2306 236 | 5297 67 47 8497 | 4158 7048 4268 | 9489 6129 5919 |
Thống kê Xổ số Nam Định - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 26/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
45 5 Ngày - 6 lần
42 4 Ngày - 5 lần
36 3 Ngày - 3 lần
89 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 2 lần
04 2 Ngày - 2 lần
06 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
30
16 lần
93
13 lần
78
11 lần
84
11 lần
55
10 lần
96
10 lần
54
9 lần
16
8 lần
39
8 lần
72
8 lần
02
7 lần
27
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
42 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 7 Lần | ![]() |
|
14 | 6 Lần | ![]() |
|
63 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 6 Lần | ![]() |
|
89 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 16 Lần | ![]() |
|
04 | 14 Lần | ![]() |
|
07 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
77 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 12 Lần | ![]() |
|
85 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
23 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/05/2025

Thống kê XSMB 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/05/2025

Thống kê XSMT 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 01/05/2025

Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100