KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 1-5-9-6-13-14FG 87064 |
G.Nhất | 25478 |
G.Nhì | 05579 09881 |
G.Ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
G.Tư | 7651 0413 7523 8736 |
G.Năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
G.Sáu | 538 495 554 |
G.Bảy | 88 29 28 52 |
Nam Định - 24/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5300 | 9881 7651 4871 8091 | 52 | 0413 7523 9043 | 6824 554 7064 | 8295 495 | 1106 8736 5056 | 5478 3878 4378 538 88 28 | 5579 4449 5089 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 7-13-1-12-4-9FQ 81936 |
G.Nhất | 31605 |
G.Nhì | 70586 07506 |
G.Ba | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.Tư | 2057 5538 8140 4724 |
G.Năm | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.Sáu | 280 429 151 |
G.Bảy | 20 27 74 89 |
Nam Định - 17/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8140 1000 280 20 | 8181 7281 151 | 1893 4113 | 2444 4724 5464 74 | 1605 2645 | 0586 7506 1936 | 2057 27 | 6068 0898 5538 6428 8818 | 429 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 10-6-4-7-13-14FY 74022 |
G.Nhất | 01104 |
G.Nhì | 68869 08704 |
G.Ba | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
G.Tư | 2494 7000 6119 4431 |
G.Năm | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
G.Sáu | 612 003 000 |
G.Bảy | 88 30 24 10 |
Nam Định - 10/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7000 4140 000 30 10 | 3771 4431 3201 | 6602 4362 3862 612 4022 | 6863 003 | 1104 8704 2494 24 | 5065 | 3806 5156 | 8908 2238 88 | 8869 6119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 8-11-5-12-10-15EG 97599 |
G.Nhất | 18557 |
G.Nhì | 37863 15837 |
G.Ba | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
G.Tư | 7754 3461 8996 0994 |
G.Năm | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
G.Sáu | 334 585 854 |
G.Bảy | 15 67 94 76 |
Nam Định - 03/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4370 | 3461 2251 5941 | 7863 5543 | 7754 0994 2984 334 854 94 | 0095 585 15 | 0846 8996 8186 76 | 8557 5837 3207 67 | 2388 | 4909 3109 7599 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 5-9-13-2-6-15EQ 38497 |
G.Nhất | 05420 |
G.Nhì | 77564 30022 |
G.Ba | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.Tư | 5903 5297 7048 4268 |
G.Năm | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.Sáu | 024 236 885 |
G.Bảy | 67 45 04 47 |
Nam Định - 26/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5420 2960 | 8601 5841 | 0022 2542 | 5813 5903 | 7564 6434 1274 024 04 | 885 45 | 2306 236 | 5297 67 47 8497 | 4158 7048 4268 | 9489 6129 5919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 9-15-12-8-14-7EY 59508 |
G.Nhất | 45905 |
G.Nhì | 48036 66057 |
G.Ba | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.Tư | 8945 0151 7533 7614 |
G.Năm | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.Sáu | 680 131 662 |
G.Bảy | 66 92 82 52 |
Nam Định - 19/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3170 680 | 0151 131 | 3342 6842 662 92 82 52 | 9373 7533 1183 5663 | 7614 | 5905 5845 2335 8945 | 8036 7356 66 | 6057 8277 | 9508 | 3589 2559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 8-4-17-13-16-1-2-6DG 03050 |
G.Nhất | 35364 |
G.Nhì | 93394 12040 |
G.Ba | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.Tư | 8543 9045 8712 0853 |
G.Năm | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.Sáu | 532 042 744 |
G.Bảy | 82 52 60 70 |
Nam Định - 12/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2040 3290 60 70 3050 | 3701 | 8712 532 042 82 52 | 7023 8543 0853 | 5364 3394 5814 4344 744 | 9045 7485 | 7646 | 5517 | 3628 3208 | 5979 0009 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 24/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 24/05/2025

Thống kê XSMB 24/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 24/05/2025

Thống kê XSMT 24/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 24/05/2025

Thống kê XSMN 23/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 23/05/2025

Thống kê XSMB 23/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 23/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100