KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL23 | 06K23 | 34TV23 | |
100N | 51 | 17 | 80 |
200N | 064 | 787 | 875 |
400N | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
1TR | 6494 | 6510 | 4181 |
3TR | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
10TR | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
15TR | 30250 | 12775 | 22360 |
30TR | 89876 | 90729 | 93131 |
2TỶ | 259269 | 694117 | 256971 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
6K1 | AG-6K1 | 6K1 | |
100N | 55 | 58 | 30 |
200N | 594 | 557 | 879 |
400N | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
1TR | 1006 | 0389 | 7278 |
3TR | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
10TR | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
15TR | 81388 | 21141 | 19748 |
30TR | 55338 | 64136 | 15612 |
2TỶ | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K1 | K1T6 | K1T6 | |
100N | 51 | 74 | 28 |
200N | 812 | 807 | 998 |
400N | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
1TR | 9347 | 3064 | 4581 |
3TR | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
10TR | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
15TR | 90481 | 34022 | 73332 |
30TR | 96790 | 07094 | 06358 |
2TỶ | 914136 | 869426 | 313239 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K22-T6 | 6A | T6-K1 | |
100N | 68 | 38 | 04 |
200N | 016 | 911 | 765 |
400N | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
1TR | 0492 | 6540 | 0812 |
3TR | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
10TR | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
15TR | 04788 | 24574 | 60891 |
30TR | 14444 | 70811 | 56002 |
2TỶ | 178575 | 269002 | 707033 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
6A2 | T22 | T06K1 | |
100N | 37 | 25 | 65 |
200N | 698 | 253 | 344 |
400N | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
1TR | 0580 | 9653 | 1256 |
3TR | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
10TR | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
15TR | 28699 | 93954 | 31872 |
30TR | 22666 | 85498 | 32263 |
2TỶ | 390609 | 724424 | 438286 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA6 | 6K1 | ĐL6K1 | |
100N | 33 | 68 | 28 |
200N | 852 | 935 | 738 |
400N | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
1TR | 1445 | 1574 | 8764 |
3TR | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
10TR | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
15TR | 30574 | 53955 | 39759 |
30TR | 12564 | 56201 | 93372 |
2TỶ | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
5E7 | 5K5 | 5K5N25 | K5T5 | |
100N | 76 | 06 | 12 | 58 |
200N | 855 | 271 | 256 | 468 |
400N | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
1TR | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
3TR | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
10TR | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
15TR | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
30TR | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
2TỶ | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/06/2025

Thống kê XSMB 06/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/06/2025

Thống kê XSMT 06/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/06/2025

Thống kê XSMN 05/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/06/2025

Thống kê XSMB 05/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/06/2025

Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep