XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/05/2025
XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 4K5 |
100N | 26 |
200N | 738 |
400N | 9724 8655 8366 |
1TR | 5948 |
3TR | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 |
10TR | 63892 07521 |
15TR | 75565 |
30TR | 02161 |
2TỶ | 970637 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 30/04/25
0 | 5 | 52 55 | |
1 | 11 18 | 6 | 61 65 66 |
2 | 21 20 24 26 | 7 | 76 |
3 | 37 38 | 8 | |
4 | 47 48 | 9 | 92 99 |
Đồng Nai - 30/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1620 | 1711 7521 2161 | 8452 3892 | 9724 | 8655 5565 | 26 8366 6076 | 8747 0637 | 738 5948 8618 | 7199 |
Thống kê Xổ Số Đồng Nai - Xổ số Miền Nam đến Ngày 30/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
65 3 Ngày - 3 lần
11 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
25 lần
25
18 lần
02
13 lần
04
13 lần
12
13 lần
09
12 lần
79
12 lần
00
11 lần
13
11 lần
35
11 lần
41
11 lần
97
10 lần
39
9 lần
77
9 lần
78
9 lần
90
9 lần
05
8 lần
17
8 lần
71
8 lần
80
8 lần
33
7 lần
36
7 lần
64
7 lần
70
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
63 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 12 Lần | ![]() |
|
15 | 11 Lần | ![]() |
|
30 | 10 Lần | ![]() |
|
43 | 10 Lần | ![]() |
|
55 | 10 Lần | ![]() |
|
99 | 10 Lần | ![]() |
|
07 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
92 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 4 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100