Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA12 | 12K1 | ĐL12K1 | |
100N | 82 | 24 | 99 |
200N | 547 | 253 | 364 |
400N | 5056 8970 9715 | 4110 7454 8562 | 3971 5293 5099 |
1TR | 8127 | 5514 | 4347 |
3TR | 10599 27450 64848 28771 59272 08236 74140 | 24092 45511 68431 49478 26383 36530 03269 | 24682 04265 82006 22694 04086 38858 11269 |
10TR | 13191 19900 | 29776 75049 | 64961 60943 |
15TR | 25613 | 42193 | 33186 |
30TR | 61604 | 43711 | 58613 |
2TỶ | 509554 | 536240 | 172092 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGE11 | 11K5 | ĐL11K5 | |
100N | 43 | 53 | 90 |
200N | 624 | 102 | 250 |
400N | 8769 6967 8310 | 5477 5408 7540 | 7084 1767 5394 |
1TR | 4882 | 0219 | 9536 |
3TR | 57348 47957 49782 32879 50526 24614 11178 | 01545 54231 00847 34620 92786 91823 22254 | 53020 10593 32521 25601 45699 17222 35814 |
10TR | 05095 74296 | 63349 67914 | 30340 86040 |
15TR | 45214 | 37192 | 85453 |
30TR | 50092 | 80497 | 52280 |
2TỶ | 945532 | 237904 | 736219 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGD11 | 11K4 | ĐL11k4 | |
100N | 68 | 43 | 07 |
200N | 634 | 096 | 644 |
400N | 3771 6440 0389 | 3062 4155 2819 | 2057 9478 4975 |
1TR | 0965 | 9103 | 7652 |
3TR | 71164 16283 53714 54860 16037 86774 97848 | 31825 96371 75271 93522 49689 55330 46043 | 71967 46582 15413 56473 08981 44361 83439 |
10TR | 49094 31150 | 54429 32283 | 85486 56104 |
15TR | 09181 | 95350 | 81327 |
30TR | 53441 | 92130 | 68361 |
2TỶ | 500368 | 146619 | 251242 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC11 | 11K3 | ĐL11K3 | |
100N | 41 | 92 | 00 |
200N | 256 | 736 | 613 |
400N | 0136 0143 8148 | 3302 6307 1874 | 9031 9150 6354 |
1TR | 4310 | 1313 | 0406 |
3TR | 22722 02642 73698 77275 05961 55287 21537 | 15902 53741 91706 57229 45766 53385 19825 | 02883 53340 71509 66616 57636 81092 83602 |
10TR | 38285 74440 | 72055 39520 | 40391 35150 |
15TR | 13849 | 67955 | 22566 |
30TR | 13158 | 07537 | 55000 |
2TỶ | 493777 | 820596 | 420714 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGB11 | 11K2 | ĐL11K2 | |
100N | 95 | 42 | 65 |
200N | 733 | 579 | 099 |
400N | 5100 0754 6189 | 9855 1695 0794 | 5996 0519 2893 |
1TR | 7239 | 8333 | 7703 |
3TR | 41145 16695 09421 63804 25898 08633 99214 | 35120 15287 82205 06719 91434 50423 26796 | 65580 56026 92848 26065 28508 73217 67041 |
10TR | 80010 19991 | 93948 09649 | 68009 57665 |
15TR | 04962 | 46707 | 52325 |
30TR | 69131 | 59485 | 40379 |
2TỶ | 258450 | 419327 | 978130 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA11 | 11K1 | ĐL11K1 | |
100N | 23 | 50 | 61 |
200N | 016 | 551 | 204 |
400N | 1556 3656 4176 | 5373 2976 4875 | 0075 8638 4023 |
1TR | 3390 | 1102 | 2336 |
3TR | 90260 01471 58016 40732 68891 50834 93561 | 28539 63139 58063 48935 41701 02723 41398 | 93752 22930 27309 04977 91008 21818 94007 |
10TR | 39415 15189 | 20091 22416 | 24934 62958 |
15TR | 06256 | 37309 | 64035 |
30TR | 78387 | 38463 | 54958 |
2TỶ | 545150 | 048674 | 090431 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGD10 | 10K4 | ĐL10K4 | |
100N | 51 | 42 | 70 |
200N | 328 | 492 | 682 |
400N | 8319 4972 9057 | 2816 8423 8522 | 5473 5782 9170 |
1TR | 4912 | 7961 | 2210 |
3TR | 07051 07351 90425 91728 36914 10699 17082 | 33594 12075 81805 34679 65138 21736 44794 | 30714 01725 41663 55593 61321 41866 51104 |
10TR | 04750 99531 | 02773 38311 | 76157 45389 |
15TR | 68743 | 16302 | 69821 |
30TR | 18209 | 83214 | 20860 |
2TỶ | 385825 | 078457 | 425155 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 11/05/2025

Thống kê XSMB 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 11/05/2025

Thống kê XSMT 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 11/05/2025

Thống kê XSMN 10/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/05/2025

Thống kê XSMB 10/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep