Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ tư
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 97389 |
G.Nhất | 79096 |
G.Nhì | 83849 01551 |
G.Ba | 28130 80342 11902 44693 82574 14739 |
G.Tư | 6021 1084 1168 7796 |
G.Năm | 1406 4902 5910 6748 7875 7766 |
G.Sáu | 363 320 852 |
G.Bảy | 06 72 48 70 |
Bắc Ninh - 17/09/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8130 5910 320 70 | 1551 6021 | 0342 1902 4902 852 72 | 4693 363 | 2574 1084 | 7875 | 9096 7796 1406 7766 06 | 1168 6748 48 | 3849 4739 7389 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 75090 |
G.Nhất | 70852 |
G.Nhì | 96122 61835 |
G.Ba | 39273 57019 51404 00962 27762 19650 |
G.Tư | 0064 9886 0765 0873 |
G.Năm | 5422 0927 8698 9440 5319 1787 |
G.Sáu | 670 147 231 |
G.Bảy | 43 32 06 61 |
Bắc Ninh - 10/09/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9650 9440 670 5090 | 231 61 | 0852 6122 0962 7762 5422 32 | 9273 0873 43 | 1404 0064 | 1835 0765 | 9886 06 | 0927 1787 147 | 8698 | 7019 5319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 19342 |
G.Nhất | 45952 |
G.Nhì | 84939 50020 |
G.Ba | 49592 61650 93869 41954 94159 66799 |
G.Tư | 8261 0444 3401 1619 |
G.Năm | 1411 9634 9412 8698 0059 3428 |
G.Sáu | 811 112 944 |
G.Bảy | 37 20 93 33 |
Bắc Ninh - 03/09/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0020 1650 20 | 8261 3401 1411 811 | 5952 9592 9412 112 9342 | 93 33 | 1954 0444 9634 944 | 37 | 8698 3428 | 4939 3869 4159 6799 1619 0059 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 63755 |
G.Nhất | 44147 |
G.Nhì | 35648 11645 |
G.Ba | 65028 75658 62040 62562 32129 03099 |
G.Tư | 1300 0273 9955 0952 |
G.Năm | 0644 4863 9747 8746 5117 0813 |
G.Sáu | 794 631 710 |
G.Bảy | 72 80 16 65 |
Bắc Ninh - 27/08/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2040 1300 710 80 | 631 | 2562 0952 72 | 0273 4863 0813 | 0644 794 | 1645 9955 65 3755 | 8746 16 | 4147 9747 5117 | 5648 5028 5658 | 2129 3099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 21864 |
G.Nhất | 60619 |
G.Nhì | 25992 88855 |
G.Ba | 74319 95631 69030 47934 42469 21548 |
G.Tư | 0046 6916 4692 2774 |
G.Năm | 6958 4770 1745 4275 4727 5105 |
G.Sáu | 115 837 220 |
G.Bảy | 30 66 87 64 |
Bắc Ninh - 20/08/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9030 4770 220 30 | 5631 | 5992 4692 | 7934 2774 64 1864 | 8855 1745 4275 5105 115 | 0046 6916 66 | 4727 837 87 | 1548 6958 | 0619 4319 2469 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 38063 |
G.Nhất | 08327 |
G.Nhì | 54807 15781 |
G.Ba | 51593 08402 34894 27325 53890 70777 |
G.Tư | 0686 5487 2169 9304 |
G.Năm | 5738 2667 3149 2445 5642 8612 |
G.Sáu | 899 970 896 |
G.Bảy | 82 98 08 52 |
Bắc Ninh - 13/08/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3890 970 | 5781 | 8402 5642 8612 82 52 | 1593 8063 | 4894 9304 | 7325 2445 | 0686 896 | 8327 4807 0777 5487 2667 | 5738 98 08 | 2169 3149 899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 26004 |
G.Nhất | 92286 |
G.Nhì | 64868 00247 |
G.Ba | 58168 90605 87247 42379 56499 87145 |
G.Tư | 7232 7068 6283 3434 |
G.Năm | 2165 5504 0933 4562 3397 3137 |
G.Sáu | 035 866 765 |
G.Bảy | 78 94 02 07 |
Bắc Ninh - 06/08/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7232 4562 02 | 6283 0933 | 3434 5504 94 6004 | 0605 7145 2165 035 765 | 2286 866 | 0247 7247 3397 3137 07 | 4868 8168 7068 78 | 2379 6499 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 03/05/2025

Thống kê XSMB 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 03/05/2025

Thống kê XSMT 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/05/2025

Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep