Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ tư
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 13490 |
G.Nhất | 10995 |
G.Nhì | 79049 62574 |
G.Ba | 89743 78958 22460 97336 90974 99262 |
G.Tư | 1858 1294 4013 3341 |
G.Năm | 7960 1612 8310 0085 1801 6991 |
G.Sáu | 026 739 913 |
G.Bảy | 59 45 74 37 |
Bắc Ninh - 18/04/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2460 7960 8310 3490 | 3341 1801 6991 | 9262 1612 | 9743 4013 913 | 2574 0974 1294 74 | 0995 0085 45 | 7336 026 | 37 | 8958 1858 | 9049 739 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 77582 |
G.Nhất | 28291 |
G.Nhì | 48638 41475 |
G.Ba | 34230 88761 61239 84517 92488 57177 |
G.Tư | 3229 5019 4483 1043 |
G.Năm | 4985 1429 4299 8517 5112 5497 |
G.Sáu | 642 905 951 |
G.Bảy | 98 70 53 16 |
Bắc Ninh - 11/04/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4230 70 | 8291 8761 951 | 5112 642 7582 | 4483 1043 53 | 1475 4985 905 | 16 | 4517 7177 8517 5497 | 8638 2488 98 | 1239 3229 5019 1429 4299 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 59317 |
G.Nhất | 37356 |
G.Nhì | 07404 04958 |
G.Ba | 80905 61360 62893 03655 86441 45070 |
G.Tư | 1038 5184 6817 1636 |
G.Năm | 7225 7668 3683 7234 7480 3874 |
G.Sáu | 816 782 292 |
G.Bảy | 85 04 17 80 |
Bắc Ninh - 04/04/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1360 5070 7480 80 | 6441 | 782 292 | 2893 3683 | 7404 5184 7234 3874 04 | 0905 3655 7225 85 | 7356 1636 816 | 6817 17 9317 | 4958 1038 7668 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 45306 |
G.Nhất | 24155 |
G.Nhì | 52250 69367 |
G.Ba | 23198 50935 27465 37063 75952 26617 |
G.Tư | 0404 9617 2552 5160 |
G.Năm | 7543 4907 2910 2637 4401 2176 |
G.Sáu | 337 100 714 |
G.Bảy | 59 50 64 63 |
Bắc Ninh - 28/03/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2250 5160 2910 100 50 | 4401 | 5952 2552 | 7063 7543 63 | 0404 714 64 | 4155 0935 7465 | 2176 5306 | 9367 6617 9617 4907 2637 337 | 3198 | 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 30078 |
G.Nhất | 83774 |
G.Nhì | 05630 12657 |
G.Ba | 23200 82407 61719 61352 25778 77229 |
G.Tư | 8809 3354 9738 4785 |
G.Năm | 5438 5401 4626 3407 0623 5121 |
G.Sáu | 239 289 221 |
G.Bảy | 83 88 27 82 |
Bắc Ninh - 21/03/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5630 3200 | 5401 5121 221 | 1352 82 | 0623 83 | 3774 3354 | 4785 | 4626 | 2657 2407 3407 27 | 5778 9738 5438 88 0078 | 1719 7229 8809 239 289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 87007 |
G.Nhất | 74548 |
G.Nhì | 50588 00093 |
G.Ba | 44360 30444 03429 91687 90442 13616 |
G.Tư | 6610 0530 2783 0948 |
G.Năm | 1462 7088 6449 2035 1450 1188 |
G.Sáu | 846 961 222 |
G.Bảy | 98 23 37 64 |
Bắc Ninh - 14/03/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4360 6610 0530 1450 | 961 | 0442 1462 222 | 0093 2783 23 | 0444 64 | 2035 | 3616 846 | 1687 37 7007 | 4548 0588 0948 7088 1188 98 | 3429 6449 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 99806 |
G.Nhất | 18993 |
G.Nhì | 17082 54546 |
G.Ba | 39364 18724 96428 62668 80116 23171 |
G.Tư | 2547 3457 7669 2097 |
G.Năm | 9719 5609 4534 6041 7005 0177 |
G.Sáu | 060 698 372 |
G.Bảy | 25 39 86 42 |
Bắc Ninh - 07/03/12
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
060 | 3171 6041 | 7082 372 42 | 8993 | 9364 8724 4534 | 7005 25 | 4546 0116 86 9806 | 2547 3457 2097 0177 | 6428 2668 698 | 7669 9719 5609 39 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep