Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ tư
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 72642 |
G.Nhất | 76476 |
G.Nhì | 44618 86564 |
G.Ba | 77606 60566 41098 87892 60471 74171 |
G.Tư | 3431 1241 0255 3463 |
G.Năm | 5457 3351 2011 2415 6609 5016 |
G.Sáu | 760 822 660 |
G.Bảy | 73 09 84 19 |
Bắc Ninh - 15/05/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
760 660 | 0471 4171 3431 1241 3351 2011 | 7892 822 2642 | 3463 73 | 6564 84 | 0255 2415 | 6476 7606 0566 5016 | 5457 | 4618 1098 | 6609 09 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 72965 |
G.Nhất | 34423 |
G.Nhì | 40634 59051 |
G.Ba | 90371 61387 36291 77654 72493 63575 |
G.Tư | 8026 1631 2809 8071 |
G.Năm | 3143 3876 6067 6166 6023 7254 |
G.Sáu | 014 401 111 |
G.Bảy | 88 63 92 09 |
Bắc Ninh - 08/05/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9051 0371 6291 1631 8071 401 111 | 92 | 4423 2493 3143 6023 63 | 0634 7654 7254 014 | 3575 2965 | 8026 3876 6166 | 1387 6067 | 88 | 2809 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 43000 |
G.Nhất | 76651 |
G.Nhì | 63441 32317 |
G.Ba | 20651 95023 49680 29621 44165 54853 |
G.Tư | 6937 8492 2134 9314 |
G.Năm | 9134 5491 1765 4042 4018 6714 |
G.Sáu | 818 356 345 |
G.Bảy | 78 32 63 62 |
Bắc Ninh - 01/05/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9680 3000 | 6651 3441 0651 9621 5491 | 8492 4042 32 62 | 5023 4853 63 | 2134 9314 9134 6714 | 4165 1765 345 | 356 | 2317 6937 | 4018 818 78 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 13101 |
G.Nhất | 52327 |
G.Nhì | 94945 85851 |
G.Ba | 19261 41074 15987 19401 66034 56994 |
G.Tư | 2400 6386 5417 7094 |
G.Năm | 4271 1416 2941 1388 9156 3738 |
G.Sáu | 877 133 851 |
G.Bảy | 45 29 40 18 |
Bắc Ninh - 24/04/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2400 40 | 5851 9261 9401 4271 2941 851 3101 | 133 | 1074 6034 6994 7094 | 4945 45 | 6386 1416 9156 | 2327 5987 5417 877 | 1388 3738 18 | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 64261 |
G.Nhất | 06538 |
G.Nhì | 04575 73449 |
G.Ba | 22735 93826 86184 95086 00381 98362 |
G.Tư | 1050 3797 4072 1928 |
G.Năm | 2640 9952 5279 8808 3030 5487 |
G.Sáu | 481 429 748 |
G.Bảy | 27 88 75 54 |
Bắc Ninh - 17/04/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1050 2640 3030 | 0381 481 4261 | 8362 4072 9952 | 6184 54 | 4575 2735 75 | 3826 5086 | 3797 5487 27 | 6538 1928 8808 748 88 | 3449 5279 429 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 00350 |
G.Nhất | 34936 |
G.Nhì | 69789 28832 |
G.Ba | 42597 24477 34288 55851 01358 83260 |
G.Tư | 6435 3925 1827 5326 |
G.Năm | 4858 8239 9318 6937 8835 0019 |
G.Sáu | 987 261 823 |
G.Bảy | 46 35 17 09 |
Bắc Ninh - 10/04/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3260 0350 | 5851 261 | 8832 | 823 | 6435 3925 8835 35 | 4936 5326 46 | 2597 4477 1827 6937 987 17 | 4288 1358 4858 9318 | 9789 8239 0019 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 87670 |
G.Nhất | 35427 |
G.Nhì | 31028 21537 |
G.Ba | 78707 63798 78631 18989 61828 16407 |
G.Tư | 9363 4126 9262 9862 |
G.Năm | 8092 8422 1506 0712 4270 7004 |
G.Sáu | 976 047 111 |
G.Bảy | 01 43 91 06 |
Bắc Ninh - 03/04/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4270 7670 | 8631 111 01 91 | 9262 9862 8092 8422 0712 | 9363 43 | 7004 | 4126 1506 976 06 | 5427 1537 8707 6407 047 | 1028 3798 1828 | 8989 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/05/2025

Thống kê XSMB 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/05/2025

Thống kê XSMT 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 01/05/2025

Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep