XỔ SỐ KIẾN THIẾT Kon Tum
XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 22 |
200N | 980 |
400N | 6296 9827 5373 |
1TR | 5263 |
3TR | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 |
10TR | 08242 28824 |
15TR | 54503 |
30TR | 05388 |
2TỶ | 791986 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 08/06/25
0 | 03 03 04 | 5 | 59 |
1 | 14 | 6 | 63 |
2 | 24 29 27 22 | 7 | 73 |
3 | 8 | 86 88 80 | |
4 | 42 42 | 9 | 96 96 |
Kon Tum - 08/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
980 | 22 9842 8242 | 5373 5263 7803 4503 | 8404 7014 8824 | 6296 9996 1986 | 9827 | 5388 | 0329 2559 |
Thống kê Xổ Số Kon Tum - Xổ số Miền Trung đến Ngày 08/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
29 3 Ngày - 3 lần
73 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 4 lần
04 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 4 lần
59 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
19 lần
85
17 lần
53
15 lần
34
13 lần
60
13 lần
65
13 lần
61
12 lần
94
12 lần
36
11 lần
75
11 lần
09
10 lần
38
10 lần
82
10 lần
08
9 lần
41
9 lần
48
9 lần
76
9 lần
19
8 lần
21
8 lần
54
8 lần
77
8 lần
81
8 lần
98
8 lần
11
7 lần
20
7 lần
51
7 lần
56
7 lần
64
7 lần
74
7 lần
91
7 lần
92
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
10 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
63 | 6 Lần | ![]() |
|
59 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
30 | 11 Lần | ![]() |
|
59 | 11 Lần | ![]() |
|
87 | 11 Lần | ![]() |
|
62 | 10 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 1 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 14/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/06/2025

Thống kê XSMB 14/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/06/2025

Thống kê XSMT 14/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 14/06/2025

Thống kê XSMN 13/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/06/2025

Thống kê XSMB 13/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/06/2025

Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100