KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 27/02/2016
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
2D7 | 2K4 | 2K4 | K4T2 | |
100N | 74 | 13 | 32 | 06 |
200N | 432 | 487 | 938 | 539 |
400N | 3393 4098 9548 | 9408 4900 0045 | 7737 2370 4946 | 2086 8763 0215 |
1TR | 8473 | 2057 | 2453 | 7841 |
3TR | 42310 17528 02481 97059 95398 73008 62297 | 37059 23751 06782 03173 03574 88656 90534 | 95468 88767 55450 13553 70534 23011 91433 | 49712 34473 99567 08794 83946 45609 88830 |
10TR | 52498 06612 | 07234 35564 | 52269 96286 | 95993 01613 |
15TR | 93378 | 38171 | 58640 | 88775 |
30TR | 37522 | 10078 | 61986 | 60988 |
2TỶ | 971897 | 276080 | 216841 | 636310 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 19 | 54 | 24 |
200N | 866 | 155 | 259 |
400N | 8455 7426 9525 | 9664 2448 1446 | 7009 8705 2045 |
1TR | 9879 | 7378 | 1219 |
3TR | 56882 49763 61593 70139 50226 29212 15340 | 12748 20489 25291 37520 57819 86154 18824 | 53127 22872 16489 07408 73577 74445 82074 |
10TR | 55088 50531 | 84250 48899 | 05885 41938 |
15TR | 22231 | 09809 | 83593 |
30TR | 84685 | 20114 | 77147 |
2TỶ | 763050 | 353291 | 706594 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 27/02/2016
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/02/2016 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 27/02/2016 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/02/2016 |
0 0 3 6 |
![]() |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 46409 |
G.Nhất | 09365 |
G.Nhì | 83587 60495 |
G.Ba | 10119 65318 18477 01450 35611 50529 |
G.Tư | 8982 7210 7508 1006 |
G.Năm | 8175 4895 9439 9115 6404 5746 |
G.Sáu | 721 820 044 |
G.Bảy | 85 95 52 41 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 12/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 12/05/2025

Thống kê XSMB 12/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 12/05/2025

Thống kê XSMT 12/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 12/05/2025

Thống kê XSMN 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 11/05/2025

Thống kê XSMB 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 11/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100