Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL10 | 03KS10 | 30TV10 | |
100N | 41 | 33 | 98 |
200N | 421 | 660 | 634 |
400N | 7020 9441 4599 | 2582 6204 1518 | 8803 1746 1185 |
1TR | 2297 | 6122 | 3222 |
3TR | 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 | 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 | 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283 |
10TR | 49508 22530 | 43482 47559 | 49861 42038 |
15TR | 68420 | 22934 | 20870 |
30TR | 43125 | 31990 | 78315 |
2TỶ | 231921 | 957311 | 511302 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL09 | 02KS09 | 30TV09 | |
100N | 11 | 87 | 53 |
200N | 446 | 736 | 143 |
400N | 7405 6739 0823 | 5736 6543 5422 | 1028 3063 2450 |
1TR | 3005 | 0762 | 7003 |
3TR | 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000 | 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777 | 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872 |
10TR | 07069 80125 | 38984 84649 | 96388 29837 |
15TR | 93891 | 17777 | 78415 |
30TR | 07257 | 70545 | 74578 |
2TỶ | 046384 | 513093 | 557933 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL08 | 02KS08 | 30TV08 | |
100N | 29 | 79 | 05 |
200N | 959 | 136 | 367 |
400N | 1032 0337 9821 | 3426 1371 5691 | 5818 3890 0582 |
1TR | 5669 | 8748 | 4461 |
3TR | 80202 44639 09493 43843 79145 11175 92740 | 16528 59564 63865 85599 38145 97161 48730 | 46107 37463 33442 15740 35324 74303 08331 |
10TR | 76636 21357 | 87778 70528 | 66546 50978 |
15TR | 32157 | 54455 | 60840 |
30TR | 82016 | 24048 | 86495 |
2TỶ | 560838 | 087753 | 051271 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL07 | 02KS07 | 30TV07 | |
100N | 67 | 27 | 17 |
200N | 691 | 285 | 171 |
400N | 1709 1327 3042 | 5578 2952 4886 | 8468 5812 8101 |
1TR | 4242 | 6167 | 0943 |
3TR | 75738 91881 30688 14543 97706 22955 88139 | 53946 50964 84735 94310 48038 84003 51179 | 58777 53323 87422 11759 23736 10013 18709 |
10TR | 06508 14853 | 84032 50508 | 24374 65136 |
15TR | 54691 | 97129 | 84910 |
30TR | 37020 | 35755 | 12997 |
2TỶ | 223686 | 548424 | 037914 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL06 | 02KS06 | 30TV06 | |
100N | 38 | 05 | 29 |
200N | 704 | 853 | 764 |
400N | 9316 3491 0331 | 4728 7801 6868 | 4984 3712 3815 |
1TR | 4181 | 8125 | 6091 |
3TR | 40215 96875 64267 81872 06687 72508 30902 | 72825 79528 48633 80511 78997 41280 78553 | 71006 53316 27652 12661 91165 92747 59500 |
10TR | 22079 77532 | 78641 99492 | 30367 53566 |
15TR | 23676 | 86185 | 26886 |
30TR | 05955 | 53906 | 83782 |
2TỶ | 462856 | 707735 | 089039 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL05 | 01KS05 | 30TV05 | |
100N | 00 | 98 | 49 |
200N | 544 | 860 | 520 |
400N | 8189 7524 8751 | 7730 9324 4956 | 5745 0552 4958 |
1TR | 9544 | 8929 | 0595 |
3TR | 85554 53825 84554 08635 43485 56058 41203 | 90151 46941 42677 03748 04241 42030 50176 | 72557 90330 38220 13083 21248 94366 23629 |
10TR | 59999 24448 | 29460 82724 | 30767 51003 |
15TR | 61163 | 75869 | 19528 |
30TR | 03631 | 03969 | 07257 |
2TỶ | 899155 | 593061 | 861304 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL04 | 01KS04 | 30TV04 | |
100N | 54 | 47 | 23 |
200N | 628 | 639 | 744 |
400N | 6650 6322 5739 | 5219 9608 7399 | 0682 4317 4744 |
1TR | 0470 | 5045 | 2048 |
3TR | 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395 | 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527 | 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105 |
10TR | 57088 65292 | 48152 82396 | 94840 96325 |
15TR | 93843 | 94016 | 32842 |
30TR | 83789 | 73414 | 61304 |
2TỶ | 247149 | 702360 | 284087 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 12/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 12/05/2025

Thống kê XSMB 12/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 12/05/2025

Thống kê XSMT 12/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 12/05/2025

Thống kê XSMN 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 11/05/2025

Thống kê XSMB 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 11/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep