Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ bảy
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
11A7 | 11K1 | 11K1 | K1T11 | |
100N | 54 | 80 | 15 | 21 |
200N | 002 | 587 | 698 | 207 |
400N | 5854 4913 8386 | 6411 3106 5545 | 2750 6151 9163 | 1754 3270 1775 |
1TR | 7818 | 4661 | 4078 | 0227 |
3TR | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 |
10TR | 21683 46513 | 96785 31942 | 23000 20152 | 50614 17013 |
15TR | 53648 | 94577 | 79727 | 04414 |
30TR | 22845 | 80830 | 16318 | 92767 |
2TỶ | 820585 | 200606 | 728076 | 837871 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10D7 | 10K4 | 10K4 | K4T10 | |
100N | 16 | 35 | 54 | 13 |
200N | 438 | 318 | 068 | 915 |
400N | 0065 2178 2514 | 6091 8108 6370 | 8301 5389 5962 | 2340 7217 0294 |
1TR | 0928 | 8365 | 0470 | 0509 |
3TR | 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 | 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 | 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 |
10TR | 52908 67184 | 47571 35588 | 31769 17645 | 22125 53409 |
15TR | 76932 | 76449 | 13731 | 75692 |
30TR | 48335 | 49671 | 00910 | 49986 |
2TỶ | 578796 | 755944 | 947492 | 053900 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10C7 | 10K3 | 10K3N2 | K3T10 | |
100N | 40 | 31 | 74 | 28 |
200N | 425 | 531 | 007 | 968 |
400N | 2832 4058 8940 | 9025 8022 0631 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 |
1TR | 0932 | 4630 | 1290 | 5327 |
3TR | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 |
10TR | 82164 12059 | 38910 92675 | 26302 75264 | 83538 40428 |
15TR | 11394 | 23355 | 48840 | 61731 |
30TR | 08597 | 63450 | 90328 | 90328 |
2TỶ | 813827 | 044937 | 306581 | 167925 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10B7 | 10K2 | 10K2N2 | K2T10 | |
100N | 38 | 21 | 78 | 68 |
200N | 624 | 620 | 795 | 079 |
400N | 0504 4014 6847 | 8772 7290 3191 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 |
1TR | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
3TR | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |
10TR | 53738 82584 | 38287 23612 | 82540 42204 | 48044 35036 |
15TR | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
30TR | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
2TỶ | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10A7 | 10K1 | K1N23 | K1T10 | |
100N | 55 | 48 | 57 | 66 |
200N | 290 | 257 | 592 | 358 |
400N | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
1TR | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
3TR | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
10TR | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
15TR | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
30TR | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
2TỶ | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9E7 | 9K5 | 9K5N23 | K5T9 | |
100N | 44 | 96 | 09 | 46 |
200N | 416 | 714 | 288 | 911 |
400N | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
1TR | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
3TR | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
10TR | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
15TR | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
30TR | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
2TỶ | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9D7 | 9K4 | 9K4N23 | K4T9 | |
100N | 51 | 67 | 89 | 54 |
200N | 720 | 091 | 417 | 533 |
400N | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
1TR | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
3TR | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
10TR | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
15TR | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
30TR | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
2TỶ | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

Thống kê XSMT 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 02/05/2025

Thống kê XSMN 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/05/2025

Thống kê XSMB 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep