Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ bảy
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9C7 | 9K3 | 9K3N23 | K3T9 | |
100N | 51 | 59 | 14 | 06 |
200N | 997 | 197 | 815 | 656 |
400N | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
1TR | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
3TR | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
10TR | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
15TR | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
30TR | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
2TỶ | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9B7 | 9K2 | 9K2N23 | K2T9 | |
100N | 02 | 92 | 05 | 95 |
200N | 504 | 709 | 363 | 105 |
400N | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
1TR | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
3TR | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
10TR | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
15TR | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
30TR | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
2TỶ | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9A7 | 9K1 | 9K1N23 | K1T9 | |
100N | 32 | 65 | 25 | 95 |
200N | 927 | 509 | 534 | 322 |
400N | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
1TR | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
3TR | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
10TR | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
15TR | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
30TR | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
2TỶ | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8D7 | 8K4 | 8K4N23 | K4T8 | |
100N | 99 | 35 | 33 | 33 |
200N | 431 | 148 | 337 | 710 |
400N | 7611 3412 1396 | 7824 6742 9438 | 4134 4668 6487 | 1228 9601 1647 |
1TR | 0440 | 1882 | 8193 | 3915 |
3TR | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
10TR | 33728 69781 | 38690 19797 | 33457 25676 | 42012 60112 |
15TR | 75326 | 86711 | 39548 | 35447 |
30TR | 86521 | 41218 | 83560 | 77079 |
2TỶ | 588057 | 350919 | 260764 | 195397 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8C7 | 8K3 | 8K3N23 | K3T8 | |
100N | 06 | 36 | 79 | 69 |
200N | 995 | 653 | 254 | 381 |
400N | 0153 0864 1321 | 3983 0337 0115 | 8705 6741 7255 | 2304 5931 8356 |
1TR | 9494 | 0793 | 4396 | 3654 |
3TR | 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294 | 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 | 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916 | 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634 |
10TR | 50088 85393 | 58660 59850 | 90422 90662 | 06462 64995 |
15TR | 38538 | 80088 | 43750 | 78377 |
30TR | 47115 | 15721 | 44289 | 69936 |
2TỶ | 938237 | 592584 | 077541 | 041033 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8B7 | 8K2 | 8K2N23 | K2T8 | |
100N | 03 | 31 | 49 | 76 |
200N | 011 | 886 | 900 | 353 |
400N | 1263 4269 9406 | 6085 9532 7258 | 0666 5757 8880 | 8803 3005 3600 |
1TR | 2235 | 5443 | 5303 | 0113 |
3TR | 14995 57577 75317 85109 16278 52693 16383 | 60218 35068 30567 36293 05387 84254 14857 | 12490 52429 63801 06259 74349 39263 69254 | 98017 90829 66196 54244 85199 07898 00390 |
10TR | 20975 68210 | 37081 79336 | 21680 09166 | 01909 71944 |
15TR | 41899 | 27563 | 31457 | 10691 |
30TR | 17382 | 63859 | 00704 | 10120 |
2TỶ | 508327 | 155521 | 835001 | 799891 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8A7 | 8K1 | 8K1N23 | K1T8 | |
100N | 14 | 92 | 60 | 52 |
200N | 826 | 070 | 877 | 448 |
400N | 4665 6210 0064 | 6396 0366 8617 | 8042 3161 8882 | 2420 8668 4914 |
1TR | 4058 | 9503 | 8349 | 6306 |
3TR | 49915 61360 68353 50851 45537 86994 06546 | 74487 76407 41675 68015 76412 72804 62491 | 91950 79091 22516 98872 84526 45213 59202 | 73228 68653 94156 55656 05860 04906 79804 |
10TR | 08005 95508 | 03047 99650 | 58041 87402 | 95489 33396 |
15TR | 16158 | 93973 | 15456 | 94357 |
30TR | 55538 | 26488 | 07986 | 35962 |
2TỶ | 368835 | 852750 | 461337 | 566634 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 03/05/2025

Thống kê XSMB 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 03/05/2025

Thống kê XSMT 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/05/2025

Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep