XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/05/2025
XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 19 |
200N | 483 |
400N | 5065 1696 9762 |
1TR | 0061 |
3TR | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 |
10TR | 96686 50012 |
15TR | 43677 |
30TR | 42396 |
2TỶ | 719219 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/04/25
0 | 5 | 57 | |
1 | 19 12 19 | 6 | 61 65 62 |
2 | 20 | 7 | 77 77 |
3 | 39 30 | 8 | 86 88 83 |
4 | 41 | 9 | 96 96 |
Đà Nẵng - 30/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0120 9630 | 0061 0741 | 9762 0012 | 483 | 5065 | 1696 6686 2396 | 7977 8157 3677 | 8388 | 19 5239 9219 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 30/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
19 3 Ngày - 5 lần
20 3 Ngày - 3 lần
62 3 Ngày - 3 lần
12 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 4 lần
83 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
31 lần
76
28 lần
18
23 lần
91
22 lần
29
19 lần
52
18 lần
26
17 lần
44
16 lần
67
15 lần
90
14 lần
58
13 lần
48
12 lần
42
11 lần
82
11 lần
17
9 lần
81
9 lần
85
9 lần
22
8 lần
56
8 lần
79
8 lần
94
8 lần
03
7 lần
21
7 lần
68
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
19 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
19 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
88 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100