XỔ SỐ KIẾN THIẾT Khánh Hòa
Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/05/2025
XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 33 |
200N | 964 |
400N | 9319 5532 8408 |
1TR | 0904 |
3TR | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
10TR | 74772 56831 |
15TR | 67837 |
30TR | 89692 |
2TỶ | 828672 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 30/04/25
0 | 04 08 | 5 | |
1 | 18 19 | 6 | 64 |
2 | 7 | 72 72 70 74 | |
3 | 37 31 37 30 32 33 | 8 | |
4 | 43 | 9 | 92 92 |
Khánh Hòa - 30/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9230 1570 | 6831 | 5532 0292 4772 9692 8672 | 33 4043 | 964 0904 9774 | 0837 7837 | 8408 8318 | 9319 |
Thống kê Xổ Số Khánh Hòa - Xổ số Miền Trung đến Ngày 30/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
18 4 Ngày - 4 lần
04 3 Ngày - 4 lần
32 3 Ngày - 3 lần
64 3 Ngày - 3 lần
08 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 4 lần
43 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 4 lần
74 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
01
30 lần
45
26 lần
68
21 lần
00
20 lần
22
19 lần
44
18 lần
17
17 lần
42
17 lần
61
17 lần
28
15 lần
07
12 lần
80
12 lần
10
11 lần
58
11 lần
62
11 lần
65
11 lần
16
10 lần
52
10 lần
69
9 lần
02
8 lần
50
8 lần
96
8 lần
99
8 lần
20
7 lần
57
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 7 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
71 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
90 | 9 Lần | ![]() |
|
92 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100