Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K3 | K3T9 | K3T9 | |
100N | 87 | 98 | 62 |
200N | 677 | 251 | 274 |
400N | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
1TR | 6633 | 5806 | 9086 |
3TR | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
10TR | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
15TR | 38994 | 33698 | 98928 |
30TR | 34841 | 93971 | 77386 |
2TỶ | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K2 | K2T9 | K2T9 | |
100N | 73 | 69 | 16 |
200N | 634 | 161 | 880 |
400N | 7124 6359 5855 | 7761 9424 8035 | 6335 3847 7244 |
1TR | 5037 | 6183 | 0672 |
3TR | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
10TR | 74431 53884 | 07163 00306 | 08874 65583 |
15TR | 71009 | 57945 | 54460 |
30TR | 65056 | 75236 | 26825 |
2TỶ | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K1 | K1T9 | K1T9 | |
100N | 79 | 91 | 02 |
200N | 237 | 021 | 102 |
400N | 5361 5656 0507 | 6137 1321 8035 | 1163 7825 0964 |
1TR | 2371 | 2410 | 7657 |
3TR | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
10TR | 36572 29394 | 15935 46964 | 02459 20402 |
15TR | 85868 | 85794 | 64404 |
30TR | 39718 | 96790 | 53722 |
2TỶ | 994136 | 942349 | 329272 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K5 | K5T8 | K5T8 | |
100N | 69 | 22 | 66 |
200N | 310 | 166 | 793 |
400N | 5216 7358 5047 | 4416 1705 8384 | 8739 8926 9825 |
1TR | 7138 | 0953 | 8699 |
3TR | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 |
10TR | 75761 66830 | 88269 65764 | 44812 44665 |
15TR | 96831 | 74534 | 58669 |
30TR | 18910 | 90799 | 45978 |
2TỶ | 812788 | 962328 | 858546 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K4 | K4T8 | K4T8 | |
100N | 16 | 52 | 86 |
200N | 930 | 534 | 793 |
400N | 3173 6756 2548 | 6362 9086 0188 | 5480 1559 0147 |
1TR | 2581 | 1583 | 4915 |
3TR | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 |
10TR | 71361 70788 | 29021 25458 | 68813 01260 |
15TR | 00067 | 42679 | 50223 |
30TR | 11983 | 74802 | 97614 |
2TỶ | 231303 | 245338 | 229524 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K3 | K3T8 | K3T8 | |
100N | 65 | 00 | 69 |
200N | 190 | 332 | 370 |
400N | 1887 7002 0838 | 8968 6044 5432 | 3614 7096 2778 |
1TR | 0815 | 8280 | 1766 |
3TR | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 | 60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827 | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 |
10TR | 79939 58454 | 83263 49478 | 26554 28626 |
15TR | 27941 | 14125 | 59327 |
30TR | 78632 | 06280 | 65052 |
2TỶ | 485583 | 757383 | 481340 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K2 | K2T8 | K2T8 | |
100N | 40 | 03 | 99 |
200N | 077 | 633 | 621 |
400N | 8310 4441 0518 | 7672 2695 9693 | 2626 4653 6672 |
1TR | 5667 | 2249 | 9192 |
3TR | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 | 99097 21188 10401 08806 69786 22979 04845 | 64778 38249 02674 63478 80496 65174 90197 |
10TR | 45467 10015 | 42696 14243 | 98311 38907 |
15TR | 14571 | 10388 | 48972 |
30TR | 19025 | 72143 | 92289 |
2TỶ | 252944 | 360658 | 865487 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 03/05/2025

Thống kê XSMB 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 03/05/2025

Thống kê XSMT 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/05/2025

Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep