Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K1 | K1T8 | K1T8 | |
100N | 18 | 51 | 23 |
200N | 127 | 275 | 736 |
400N | 5646 1982 8921 | 1978 2959 4750 | 2110 1246 8020 |
1TR | 9422 | 3099 | 2484 |
3TR | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 | 91971 55184 12502 40554 97293 68397 79865 | 97537 47003 51057 29032 87014 25818 97097 |
10TR | 42990 65270 | 85190 90551 | 31450 75835 |
15TR | 93273 | 75179 | 51950 |
30TR | 92762 | 97620 | 39653 |
2TỶ | 051061 | 444766 | 896358 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K4 | K4T7 | K4T7 | |
100N | 96 | 48 | 85 |
200N | 020 | 540 | 748 |
400N | 4759 9555 7811 | 1598 4967 5943 | 2049 1062 4092 |
1TR | 6451 | 8255 | 8969 |
3TR | 74673 77639 57429 38540 91385 02810 94933 | 30131 08492 15383 89512 66966 32151 57397 | 64430 04211 39578 06453 37896 86940 93784 |
10TR | 90774 69095 | 27016 95501 | 74806 23309 |
15TR | 76044 | 12571 | 34688 |
30TR | 84627 | 55006 | 31748 |
2TỶ | 238774 | 440883 | 416255 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K3 | K3T7 | K3T7 | |
100N | 64 | 06 | 65 |
200N | 970 | 938 | 512 |
400N | 0183 3331 4500 | 5974 0505 1892 | 7219 6236 1048 |
1TR | 4147 | 8976 | 0792 |
3TR | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 | 35326 49215 15592 99131 18378 55413 60816 | 43441 22902 68831 60733 42451 00811 35223 |
10TR | 41847 28362 | 20046 92888 | 10095 02863 |
15TR | 69753 | 23060 | 80378 |
30TR | 42569 | 46767 | 32867 |
2TỶ | 544832 | 479711 | 439461 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K2 | K2T7 | K2T7 | |
100N | 69 | 23 | 01 |
200N | 118 | 375 | 014 |
400N | 4432 8469 2498 | 7943 1697 8103 | 4020 9859 5540 |
1TR | 1180 | 9965 | 4547 |
3TR | 40383 35570 02639 35983 02466 76686 19460 | 55504 14774 97890 84336 57708 72419 10697 | 18080 71361 98965 06932 92434 86680 96764 |
10TR | 69697 88842 | 94985 51746 | 83530 00007 |
15TR | 32655 | 95995 | 23221 |
30TR | 95455 | 61653 | 72357 |
2TỶ | 668175 | 275974 | 384394 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K1 | K1T7 | K1T7 | |
100N | 49 | 50 | 63 |
200N | 581 | 872 | 808 |
400N | 8602 7382 6241 | 9665 3774 7733 | 9926 3704 3165 |
1TR | 0800 | 9358 | 4897 |
3TR | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 | 28203 67505 63154 89236 02776 24575 58353 | 03165 32032 93868 59538 57781 42879 34923 |
10TR | 56317 81116 | 05581 72902 | 99069 74460 |
15TR | 83898 | 49830 | 67360 |
30TR | 28040 | 21716 | 95530 |
2TỶ | 359861 | 411912 | 695133 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K4 | K4T6 | K4T6 | |
100N | 23 | 57 | 31 |
200N | 956 | 421 | 569 |
400N | 7105 9446 3204 | 6333 9522 3107 | 7008 3230 5423 |
1TR | 3349 | 1702 | 6797 |
3TR | 28862 65459 65392 40374 71854 26967 66728 | 11856 89011 47090 37892 20331 79843 06913 | 56939 20881 35416 37398 30109 35564 14422 |
10TR | 55568 03035 | 67865 11525 | 59130 45444 |
15TR | 52385 | 01667 | 45068 |
30TR | 04082 | 65434 | 38304 |
2TỶ | 420065 | 293053 | 429745 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K3 | K3T6 | K3T6 | |
100N | 88 | 99 | 92 |
200N | 834 | 458 | 469 |
400N | 4798 2471 0487 | 5929 9603 1804 | 9893 3165 8997 |
1TR | 6215 | 9583 | 9037 |
3TR | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 |
10TR | 84533 43748 | 30166 79373 | 54872 55552 |
15TR | 94208 | 80072 | 19789 |
30TR | 29317 | 19999 | 14272 |
2TỶ | 087005 | 421586 | 454795 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 03/05/2025

Thống kê XSMB 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 03/05/2025

Thống kê XSMT 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/05/2025

Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep