Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K1 | K1T4 | K1T4 | |
100N | 35 | 33 | 52 |
200N | 659 | 172 | 766 |
400N | 8157 4353 0007 | 6765 1014 2608 | 3550 5050 4603 |
1TR | 2284 | 8429 | 6797 |
3TR | 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 | 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 | 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 |
10TR | 17036 92876 | 10878 69493 | 90390 53116 |
15TR | 86673 | 55093 | 43289 |
30TR | 11122 | 70600 | 59881 |
2TỶ | 900047 | 786266 | 029677 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K4 | K4T3 | K4T3 | |
100N | 60 | 23 | 52 |
200N | 217 | 346 | 440 |
400N | 8030 9240 5594 | 6530 9253 9759 | 0398 4933 6721 |
1TR | 3423 | 9851 | 8183 |
3TR | 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
10TR | 46352 72199 | 81934 25092 | 38944 33037 |
15TR | 25628 | 58542 | 50682 |
30TR | 99781 | 44758 | 61061 |
2TỶ | 641923 | 573218 | 545740 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K3 | K3T | K3T3 | |
100N | 25 | 55 | 19 |
200N | 571 | 941 | 933 |
400N | 3438 5626 0319 | 5898 5369 7477 | 4833 9536 7022 |
1TR | 9928 | 6621 | 6386 |
3TR | 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 | 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 | 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468 |
10TR | 96339 91111 | 26869 45788 | 75316 79046 |
15TR | 82454 | 97634 | 55439 |
30TR | 74199 | 21406 | 80497 |
2TỶ | 025092 | 945344 | 119537 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K2 | K2T3 | K2T3 | |
100N | 52 | 16 | 71 |
200N | 632 | 158 | 336 |
400N | 4412 2023 2037 | 1786 7365 0616 | 0704 7297 7594 |
1TR | 0947 | 8093 | 0674 |
3TR | 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
10TR | 13876 97886 | 58212 62591 | 53428 50400 |
15TR | 35937 | 45668 | 78980 |
30TR | 88333 | 28019 | 16672 |
2TỶ | 074844 | 683872 | 909943 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | K1T3 | |
100N | 95 | 98 | 19 |
200N | 683 | 961 | 974 |
400N | 9176 9109 0714 | 9025 1978 4793 | 3446 4378 7571 |
1TR | 8074 | 2206 | 4167 |
3TR | 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 |
10TR | 45463 98763 | 79594 57322 | 42506 87530 |
15TR | 47424 | 36460 | 42741 |
30TR | 27894 | 22436 | 01512 |
2TỶ | 451103 | 869080 | 710412 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | K4T2 | |
100N | 65 | 61 | 24 |
200N | 009 | 440 | 370 |
400N | 6396 4915 6073 | 4130 3919 8559 | 9835 8722 8208 |
1TR | 0528 | 1165 | 0666 |
3TR | 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
10TR | 52124 13341 | 98584 18506 | 58778 68153 |
15TR | 83186 | 57843 | 49765 |
30TR | 90465 | 05761 | 18707 |
2TỶ | 468458 | 039809 | 350292 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | K3T2 | |
100N | 68 | 62 | 93 |
200N | 478 | 586 | 120 |
400N | 8374 9291 3604 | 3729 0702 9289 | 5616 0448 1925 |
1TR | 2449 | 3854 | 1870 |
3TR | 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
10TR | 13638 46192 | 53677 21247 | 65328 25988 |
15TR | 14131 | 76023 | 39817 |
30TR | 89456 | 59319 | 09717 |
2TỶ | 854430 | 710609 | 425740 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

Thống kê XSMT 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 02/05/2025

Thống kê XSMN 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/05/2025

Thống kê XSMB 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep