Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
5K4 | AG-5K4 | 5K4 | |
100N | 54 | 16 | 32 |
200N | 491 | 060 | 279 |
400N | 4252 0848 0316 | 8942 8760 4014 | 8104 5159 3122 |
1TR | 7018 | 5686 | 0233 |
3TR | 23699 55722 73854 15997 29883 71219 60952 | 84100 28763 73367 57982 69673 74615 50497 | 75049 78536 78546 12924 18035 61144 56559 |
10TR | 27085 35613 | 15405 53446 | 91422 14227 |
15TR | 37220 | 68924 | 02819 |
30TR | 10544 | 74348 | 38186 |
2TỶ | 616286 | 762189 | 676628 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
5K3 | AG-5K3 | 5K3 | |
100N | 54 | 43 | 64 |
200N | 901 | 697 | 550 |
400N | 7658 5991 7677 | 6765 0332 1815 | 1910 5083 4179 |
1TR | 6421 | 5810 | 1416 |
3TR | 41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722 | 28687 10711 19985 74960 60092 99220 33469 | 85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723 |
10TR | 82113 81726 | 86031 81420 | 91633 17830 |
15TR | 92730 | 76557 | 50064 |
30TR | 15283 | 56131 | 45165 |
2TỶ | 627275 | 501116 | 001084 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
5K2 | AG-5K2 | 5K2 | |
100N | 62 | 20 | 56 |
200N | 305 | 719 | 607 |
400N | 9233 6681 6508 | 9433 6260 5552 | 4440 5286 0799 |
1TR | 7808 | 8062 | 8409 |
3TR | 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 | 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 | 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461 |
10TR | 99316 68813 | 19429 44381 | 11727 85350 |
15TR | 49941 | 33239 | 26721 |
30TR | 77216 | 02797 | 30239 |
2TỶ | 737385 | 440827 | 773364 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
5K1 | AG-5K1 | 5K1 | |
100N | 90 | 51 | 78 |
200N | 048 | 393 | 875 |
400N | 2692 9882 0523 | 5729 9652 7237 | 9957 7642 5401 |
1TR | 2298 | 5892 | 7121 |
3TR | 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 | 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 | 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219 |
10TR | 46013 54945 | 18247 11730 | 57230 84764 |
15TR | 82093 | 93901 | 93838 |
30TR | 91469 | 20640 | 00057 |
2TỶ | 459151 | 922138 | 179433 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K4 | AG-4K4 | 4K4 | |
100N | 75 | 02 | 32 |
200N | 080 | 886 | 977 |
400N | 2748 4646 0861 | 5398 4559 8844 | 4323 2868 7530 |
1TR | 6719 | 4937 | 6704 |
3TR | 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 | 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 | 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584 |
10TR | 63737 60896 | 28735 86066 | 20709 95268 |
15TR | 00661 | 24858 | 67879 |
30TR | 02658 | 85162 | 62931 |
2TỶ | 766312 | 825699 | 026380 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K3 | AG-4K3 | 4K3 | |
100N | 48 | 31 | 27 |
200N | 988 | 685 | 683 |
400N | 9531 9509 5632 | 0499 6833 8640 | 7973 6201 8631 |
1TR | 2116 | 7496 | 8082 |
3TR | 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 | 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 | 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592 |
10TR | 57263 99978 | 52305 69385 | 25509 30716 |
15TR | 68799 | 17567 | 86043 |
30TR | 59420 | 84817 | 29299 |
2TỶ | 775821 | 659442 | 134358 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K2 | AG-4K2 | 4K2 | |
100N | 41 | 88 | 00 |
200N | 673 | 369 | 669 |
400N | 8907 2361 3430 | 1464 8333 9756 | 0206 6114 5822 |
1TR | 9415 | 1043 | 8682 |
3TR | 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 | 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 | 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425 |
10TR | 78394 52178 | 45877 33638 | 50400 55097 |
15TR | 38917 | 00012 | 85576 |
30TR | 54600 | 52841 | 81313 |
2TỶ | 281284 | 209528 | 553973 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 03/05/2025

Thống kê XSMB 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 03/05/2025

Thống kê XSMT 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/05/2025

Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep