Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K3 | AG2K3 | 2K3 | |
100N | 63 | 34 | 34 |
200N | 874 | 279 | 478 |
400N | 3525 0601 0736 | 6542 1032 5290 | 1576 7479 2161 |
1TR | 7553 | 6701 | 3721 |
3TR | 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705 | 21385 13056 27515 51874 29720 82980 28545 | 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193 |
10TR | 14782 95662 | 27754 12420 | 79900 22396 |
15TR | 21157 | 29875 | 59364 |
30TR | 98030 | 99318 | 18051 |
2TỶ | 186526 | 374629 | 831043 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K2 | AG-2K2 | 2K2 | |
100N | 99 | 48 | 08 |
200N | 612 | 052 | 738 |
400N | 8240 3877 3750 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 |
1TR | 0129 | 8674 | 6273 |
3TR | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 |
10TR | 44547 67309 | 24076 81978 | 23047 56472 |
15TR | 13160 | 64077 | 98608 |
30TR | 60905 | 66713 | 28150 |
2TỶ | 025605 | 167566 | 110946 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K1 | AG-2K1 | 2K1 | |
100N | 13 | 84 | 48 |
200N | 027 | 048 | 371 |
400N | 4084 3837 2270 | 4835 2934 5092 | 9058 5448 0772 |
1TR | 4487 | 8524 | 3652 |
3TR | 97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504 | 28051 93260 62645 86369 56176 59018 03659 | 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405 |
10TR | 70709 79465 | 75967 05272 | 21379 47390 |
15TR | 63253 | 94379 | 18490 |
30TR | 15970 | 13479 | 60233 |
2TỶ | 549159 | 195536 | 398050 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K4 | AG-1K4 | 1K4 | |
100N | 48 | 30 | 73 |
200N | 823 | 196 | 653 |
400N | 0008 5473 3659 | 0995 7331 0767 | 4833 3944 7101 |
1TR | 7013 | 3815 | 3820 |
3TR | 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 | 96970 63105 78962 24949 48059 97880 10872 | 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874 |
10TR | 77492 30130 | 07707 92998 | 70152 90511 |
15TR | 48784 | 50341 | 37036 |
30TR | 97154 | 90363 | 41009 |
2TỶ | 742678 | 613460 | 089436 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K3 | AG-1K3 | 1K3 | |
100N | 49 | 87 | 39 |
200N | 724 | 190 | 139 |
400N | 1520 5950 1920 | 4975 9789 1765 | 9823 4610 0772 |
1TR | 8828 | 3606 | 5050 |
3TR | 74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974 | 82194 76002 70167 49388 76490 02125 88154 | 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551 |
10TR | 22761 29644 | 78449 98784 | 76390 16613 |
15TR | 80096 | 14919 | 21082 |
30TR | 52020 | 34468 | 45605 |
2TỶ | 993362 | 567982 | 487423 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K2 | AG-1K2 | 1K2 | |
100N | 64 | 80 | 63 |
200N | 939 | 453 | 516 |
400N | 1911 1965 1314 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 |
1TR | 2538 | 7570 | 8931 |
3TR | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 |
10TR | 14794 47156 | 51224 70899 | 54361 70423 |
15TR | 31721 | 38037 | 84488 |
30TR | 44488 | 99469 | 63387 |
2TỶ | 934958 | 056279 | 461875 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K1 | AG-1K1 | 1K1 | |
100N | 31 | 21 | 95 |
200N | 519 | 023 | 152 |
400N | 9139 9205 4740 | 9514 8226 9027 | 5941 9173 5656 |
1TR | 1842 | 1386 | 6041 |
3TR | 89133 02529 26804 17231 46535 61662 09991 | 17701 38183 10195 06543 88723 16187 62235 | 13649 19290 56692 87940 27063 50087 91262 |
10TR | 18773 69133 | 78556 96094 | 87778 89631 |
15TR | 21661 | 96488 | 72699 |
30TR | 40440 | 50447 | 95764 |
2TỶ | 411630 | 053455 | 521804 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 03/05/2025

Thống kê XSMB 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 03/05/2025

Thống kê XSMT 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/05/2025

Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep