Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K4 | AG12K4 | 12K4 | |
100N | 68 | 00 | 87 |
200N | 260 | 774 | 076 |
400N | 0543 5552 9080 | 1459 4822 5405 | 3445 1577 6116 |
1TR | 4146 | 1910 | 6801 |
3TR | 28991 56049 07763 10994 51461 26490 70375 | 21498 98711 85249 73553 16431 64877 05400 | 56263 34133 21225 02892 18524 97574 41171 |
10TR | 01648 32727 | 44563 67123 | 68032 93716 |
15TR | 06706 | 21747 | 91881 |
30TR | 01673 | 11041 | 70045 |
2TỶ | 090154 | 874442 | 057647 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K3 | AG12K3 | 12K3 | |
100N | 14 | 87 | 79 |
200N | 472 | 966 | 235 |
400N | 3131 8115 6566 | 4277 3284 3200 | 4714 5162 4272 |
1TR | 1881 | 8591 | 8128 |
3TR | 88327 05602 96296 71578 03268 90976 48241 | 03732 40659 83345 53178 69911 23552 14342 | 50529 30899 80469 28624 82334 61345 09445 |
10TR | 37669 30522 | 71998 04621 | 17917 56126 |
15TR | 43592 | 88260 | 25102 |
30TR | 56615 | 54718 | 44098 |
2TỶ | 462487 | 729672 | 646578 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K2 | AG12K2 | 12K2 | |
100N | 62 | 88 | 76 |
200N | 342 | 546 | 527 |
400N | 4557 7555 6750 | 3895 9487 7133 | 4281 6335 3326 |
1TR | 5826 | 8700 | 1687 |
3TR | 27211 19540 64909 26001 41687 87220 56330 | 26534 43386 97194 70994 63880 18800 84559 | 63482 31442 27926 90284 27426 84419 94589 |
10TR | 92348 99445 | 89603 55399 | 17503 97388 |
15TR | 65791 | 49907 | 79964 |
30TR | 72290 | 71633 | 06090 |
2TỶ | 337451 | 058976 | 389053 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K1 | AG12K1 | 12K1 | |
100N | 08 | 42 | 17 |
200N | 789 | 372 | 311 |
400N | 7850 1337 1510 | 5943 9836 6180 | 5019 7366 1047 |
1TR | 5699 | 8589 | 3666 |
3TR | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
10TR | 69532 89787 | 88565 96987 | 95433 37917 |
15TR | 69154 | 63559 | 04051 |
30TR | 19108 | 13122 | 00610 |
2TỶ | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K5 | AG11K5 | 11K5 | |
100N | 84 | 93 | 82 |
200N | 534 | 411 | 624 |
400N | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
1TR | 2547 | 4749 | 7621 |
3TR | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
10TR | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
15TR | 31075 | 21446 | 87815 |
30TR | 02937 | 20815 | 45059 |
2TỶ | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K4 | AG11K4 | 11K4 | |
100N | 15 | 14 | 73 |
200N | 349 | 650 | 916 |
400N | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
1TR | 4711 | 7469 | 2067 |
3TR | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
10TR | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
15TR | 38569 | 40960 | 14010 |
30TR | 97419 | 31779 | 65192 |
2TỶ | 023632 | 374911 | 111468 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K3 | AG11K3 | 11K3 | |
100N | 30 | 27 | 84 |
200N | 665 | 545 | 543 |
400N | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
1TR | 8911 | 4132 | 6490 |
3TR | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
10TR | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
15TR | 95488 | 63081 | 51074 |
30TR | 72056 | 11060 | 38264 |
2TỶ | 429638 | 324301 | 092098 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 03/05/2025

Thống kê XSMB 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 03/05/2025

Thống kê XSMT 03/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/05/2025

Thống kê XSMN 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/05/2025

Thống kê XSMB 02/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep