KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/07/2025

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #243985
Ngày 07/07/2025 07:28
01030407091420262835
37383940476072777880
CHẲN: 11
LẺ: 9
LỚN: 6
BÉ: 14
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA7 | 7K1 | ĐL7K1 | |
100N | 29 | 35 | 92 |
200N | 685 | 306 | 718 |
400N | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
1TR | 1961 | 1742 | 0399 |
3TR | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
10TR | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
15TR | 64224 | 93224 | 17493 |
30TR | 95422 | 40363 | 10358 |
2TỶ | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 90 | 35 | 52 |
200N | 881 | 643 | 929 |
400N | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 | 8085 0136 6840 |
1TR | 0209 | 0097 | 5523 |
3TR | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
10TR | 71289 09418 | 27624 16398 | 50056 20400 |
15TR | 67881 | 65060 | 28244 |
30TR | 55266 | 62317 | 58543 |
2TỶ | 618030 | 020311 | 166774 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/07/2025 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/07/2025 |
5 4 5 2 |
![]() |
|
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 2-6-12-1-4-9HE 51105 |
G.Nhất | 96859 |
G.Nhì | 35254 23441 |
G.Ba | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G.Tư | 5712 7053 5708 2548 |
G.Năm | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G.Sáu | 574 297 673 |
G.Bảy | 91 36 79 81 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1376 ngày 06/07/2025
05 08 13 23 36 45
Giá trị Jackpot
17,376,239,500
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot |
|
2 | 8,688,119,750 |
Giải nhất |
|
37 | 10,000,000 |
Giải nhì |
|
1,434 | 300,000 |
Giải ba |
|
21,732 | 30,000 |
Xổ số Điện Toán
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/07/2025

Thống kê XSMB 06/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/07/2025

Thống kê XSMT 06/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/07/2025

Thống kê XSMN 05/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/07/2025

Thống kê XSMB 05/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/07/2025

Tin Nổi Bật
Cách Chơi LOTTO 5/35 Vietlott - Khám Phá Ngay Cùng Minh Chính Lottery

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 300 triệu đồng với vé số cào tại TP.HCM

MinhChinhLottery: Cơ cấu phiếu thưởng mới nhất 06/2025

CẶP NGUYÊN TRÚNG 130 VÉ GIẢI 3 – “HỐT GỌN” 1 TỶ 300 TRIỆU ĐỒNG!!!

Đi thăm bệnh mua vé số trúng 7 tờ độc đắc
.png)
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
97 ( 13 ngày )
49 ( 11 ngày )
37 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
87 ( 8 ngày )
55 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
97 ( 13 ngày )
03 ( 8 ngày )
75 ( 7 ngày )
87 ( 6 ngày )
13 ( 5 ngày )
84 ( 5 ngày )
91 ( 5 ngày )
98 ( 5 ngày )
05 ( 4 ngày )
15 ( 4 ngày )
36 ( 4 ngày )
39 ( 4 ngày )
55 ( 4 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 16 ngày )
76 ( 14 ngày )
55 ( 11 ngày )
70 ( 11 ngày )
14 ( 9 ngày )
24 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
|
Miền Trung ( 2 đài chính)
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100