KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/07/2025

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #245638
Ngày 20/07/2025 21:36
01071120212729314244
46474951525658597076
CHẲN: 9
LẺ: 11
LỚN: 12
BÉ: 8
![]() |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC7 | 7K3 | ĐL7K3 | |
100N | 65 | 54 | 42 |
200N | 088 | 790 | 930 |
400N | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
1TR | 5246 | 8879 | 3911 |
3TR | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
10TR | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
15TR | 16850 | 82234 | 56127 |
30TR | 17318 | 58233 | 58733 |
2TỶ | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 97 | 86 | 76 |
200N | 474 | 308 | 917 |
400N | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 | 6595 4634 3068 |
1TR | 4283 | 9142 | 5156 |
3TR | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
10TR | 12171 10552 | 04549 42920 | 99038 25860 |
15TR | 68865 | 91970 | 54069 |
30TR | 24305 | 16956 | 81789 |
2TỶ | 261060 | 719643 | 317886 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/07/2025 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/07/2025 |
7 1 6 6 |
![]() |
|
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 1-15-10-11-14-6KP 87545 |
G.Nhất | 41400 |
G.Nhì | 03266 71080 |
G.Ba | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
G.Tư | 7390 1788 6709 0895 |
G.Năm | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
G.Sáu | 437 308 584 |
G.Bảy | 48 74 06 71 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1382 ngày 20/07/2025
11 13 14 20 37 42
Giá trị Jackpot
23,361,888,000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot |
|
0 | 23,361,888,000 |
Giải nhất |
|
30 | 10,000,000 |
Giải nhì |
|
1,219 | 300,000 |
Giải ba |
|
20,591 | 30,000 |
Xổ số Điện Toán
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 20/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 20/07/2025

Thống kê XSMB 20/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 20/07/2025

Thống kê XSMT 20/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 20/07/2025

Thống kê XSMN 19/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/07/2025

Thống kê XSMB 19/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/07/2025

Tin Nổi Bật
Cách Chơi LOTTO 5/35 Vietlott - Khám Phá Ngay Cùng Minh Chính Lottery

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 300 triệu đồng với vé số cào tại TP.HCM

MinhChinhLottery: Cơ cấu phiếu thưởng mới nhất 06/2025

CẶP NGUYÊN TRÚNG 130 VÉ GIẢI 3 – “HỐT GỌN” 1 TỶ 300 TRIỆU ĐỒNG!!!

Đi thăm bệnh mua vé số trúng 7 tờ độc đắc
.png)
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
55 ( 21 ngày )
64 ( 10 ngày )
47 ( 9 ngày )
70 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
22 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
35 ( 6 ngày )
69 ( 6 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
22 ( 7 ngày )
81 ( 5 ngày )
85 ( 5 ngày )
07 ( 4 ngày )
44 ( 4 ngày )
64 ( 4 ngày )
70 ( 4 ngày )
05 ( 3 ngày )
28 ( 3 ngày )
49 ( 3 ngày )
52 ( 3 ngày )
57 ( 3 ngày )
59 ( 3 ngày )
63 ( 3 ngày )
73 ( 3 ngày )
78 ( 3 ngày )
80 ( 3 ngày )
86 ( 3 ngày )
|
Miền Bắc
38 ( 20 ngày )
34 ( 17 ngày )
82 ( 16 ngày )
73 ( 12 ngày )
65 ( 11 ngày )
78 ( 10 ngày )
59 ( 9 ngày )
22 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
04 ( 7 ngày )
23 ( 7 ngày )
29 ( 7 ngày )
31 ( 7 ngày )
|
Miền Trung ( 2 đài chính)
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100