KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 08/10/2014
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 92630 |
G.Nhất | 23443 |
G.Nhì | 71831 81712 |
G.Ba | 61105 12817 95667 67004 72819 51761 |
G.Tư | 8441 8111 7929 2299 |
G.Năm | 1668 5744 1902 6943 5914 7183 |
G.Sáu | 437 515 795 |
G.Bảy | 37 70 09 41 |
Bắc Ninh - 08/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 2630 | 1831 1761 8441 8111 41 | 1712 1902 | 3443 6943 7183 | 7004 5744 5914 | 1105 515 795 | 2817 5667 437 37 | 1668 | 2819 7929 2299 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 10K2 |
100N | 30 |
200N | 838 |
400N | 3463 9796 0066 |
1TR | 5144 |
3TR | 69271 49473 90181 80160 69613 95066 36371 |
10TR | 02707 88197 |
15TR | 20850 |
30TR | 49848 |
2TỶ | 010192 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 08/10/14
0 | 07 | 5 | 50 |
1 | 13 | 6 | 60 66 63 66 |
2 | 7 | 71 73 71 | |
3 | 38 30 | 8 | 81 |
4 | 48 44 | 9 | 92 97 96 |
Đồng Nai - 08/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 0160 0850 | 9271 0181 6371 | 0192 | 3463 9473 9613 | 5144 | 9796 0066 5066 | 2707 8197 | 838 9848 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T10 |
100N | 61 |
200N | 064 |
400N | 9952 2861 4617 |
1TR | 8480 |
3TR | 99245 67498 32137 40566 01552 24357 33647 |
10TR | 78468 75154 |
15TR | 27905 |
30TR | 69780 |
2TỶ | 358853 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/10/14
0 | 05 | 5 | 53 54 52 57 52 |
1 | 17 | 6 | 68 66 61 64 61 |
2 | 7 | ||
3 | 37 | 8 | 80 80 |
4 | 45 47 | 9 | 98 |
Cần Thơ - 08/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8480 9780 | 61 2861 | 9952 1552 | 8853 | 064 5154 | 9245 7905 | 0566 | 4617 2137 4357 3647 | 7498 8468 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T10 |
100N | 84 |
200N | 769 |
400N | 9863 3724 6327 |
1TR | 2787 |
3TR | 83897 77610 68281 02478 00260 10579 01835 |
10TR | 35288 33406 |
15TR | 85472 |
30TR | 56782 |
2TỶ | 370072 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/10/14
0 | 06 | 5 | |
1 | 10 | 6 | 60 63 69 |
2 | 24 27 | 7 | 72 72 78 79 |
3 | 35 | 8 | 82 88 81 87 84 |
4 | 9 | 97 |
Sóc Trăng - 08/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7610 0260 | 8281 | 5472 6782 0072 | 9863 | 84 3724 | 1835 | 3406 | 6327 2787 3897 | 2478 5288 | 769 0579 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: DNG |
100N | 75 |
200N | 667 |
400N | 1147 7335 0787 |
1TR | 1726 |
3TR | 90399 93917 93885 67297 35269 61655 29603 |
10TR | 78879 10422 |
15TR | 89766 |
30TR | 64088 |
2TỶ | 255794 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/10/14
0 | 03 | 5 | 55 |
1 | 17 | 6 | 66 69 67 |
2 | 22 26 | 7 | 79 75 |
3 | 35 | 8 | 88 85 87 |
4 | 47 | 9 | 94 99 97 |
Đà Nẵng - 08/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0422 | 9603 | 5794 | 75 7335 3885 1655 | 1726 9766 | 667 1147 0787 3917 7297 | 4088 | 0399 5269 8879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: KH |
100N | 24 |
200N | 789 |
400N | 1392 5182 1928 |
1TR | 4287 |
3TR | 13169 60310 30006 44103 98279 37283 87583 |
10TR | 26535 49278 |
15TR | 63173 |
30TR | 11422 |
2TỶ | 504600 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 08/10/14
0 | 00 06 03 | 5 | |
1 | 10 | 6 | 69 |
2 | 22 28 24 | 7 | 73 78 79 |
3 | 35 | 8 | 83 83 87 82 89 |
4 | 9 | 92 |
Khánh Hòa - 08/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0310 4600 | 1392 5182 1422 | 4103 7283 7583 3173 | 24 | 6535 | 0006 | 4287 | 1928 9278 | 789 3169 8279 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/05/2025

Thống kê XSMB 08/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/05/2025

Thống kê XSMT 08/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/05/2025

Thống kê XSMN 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/05/2025

Thống kê XSMB 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100