Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 11-5-6-2-14-10-9-4 DF 56732 |
G.Nhất | 82355 |
G.Nhì | 29094 60755 |
G.Ba | 55043 23651 13729 65784 06766 72289 |
G.Tư | 9490 4407 1910 7277 |
G.Năm | 2748 1704 2614 2267 7259 1637 |
G.Sáu | 758 160 919 |
G.Bảy | 88 89 65 94 |
Hà Nội - 18/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9490 1910 160 | 3651 | 6732 | 5043 | 9094 5784 1704 2614 94 | 2355 0755 65 | 6766 | 4407 7277 2267 1637 | 2748 758 88 | 3729 2289 7259 919 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 11-5-7-3-15-19-6-20 CX 38038 |
G.Nhất | 02475 |
G.Nhì | 03846 53934 |
G.Ba | 90956 89781 13882 01561 73501 93779 |
G.Tư | 8318 6981 8615 9513 |
G.Năm | 8328 3837 0107 9532 9879 1742 |
G.Sáu | 729 766 938 |
G.Bảy | 85 12 33 48 |
Hà Nội - 11/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9781 1561 3501 6981 | 3882 9532 1742 12 | 9513 33 | 3934 | 2475 8615 85 | 3846 0956 766 | 3837 0107 | 8318 8328 938 48 8038 | 3779 9879 729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 10-17-8-18-6-14-13-5 CP 87694 |
G.Nhất | 91575 |
G.Nhì | 75033 08536 |
G.Ba | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
G.Tư | 8312 4054 7046 6146 |
G.Năm | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
G.Sáu | 708 554 392 |
G.Bảy | 25 23 55 19 |
Hà Nội - 04/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7020 | 5031 1731 9921 | 5722 8312 392 | 5033 23 | 4054 554 7694 | 1575 7905 25 55 | 8536 7046 6146 5316 | 8147 2837 | 6248 4018 708 | 2459 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 12-16-2-18-5-20-11-8 CF 84757 |
G.Nhất | 74703 |
G.Nhì | 11900 12554 |
G.Ba | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G.Tư | 6537 8278 2059 1059 |
G.Năm | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G.Sáu | 292 100 737 |
G.Bảy | 77 10 86 17 |
Hà Nội - 27/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1900 4270 100 10 | 9791 6181 | 1272 292 | 4703 5403 | 2554 | 1036 9546 86 | 9547 6537 3927 737 77 17 4757 | 1018 8278 | 6759 2059 1059 4079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 16-14-15-12-19-7-17-6 BX 49071 |
G.Nhất | 99401 |
G.Nhì | 21782 88421 |
G.Ba | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
G.Tư | 6986 8728 3505 6493 |
G.Năm | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
G.Sáu | 260 949 169 |
G.Bảy | 92 67 88 72 |
Hà Nội - 20/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2550 7960 260 | 9401 8421 0081 8191 9071 | 1782 5632 2182 92 72 | 6493 | 3534 | 9925 3505 | 6986 6436 | 67 | 3518 8728 88 | 4299 5389 949 169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 13-6-17-3-14-7-1-5 BP 19412 |
G.Nhất | 85667 |
G.Nhì | 26906 22710 |
G.Ba | 09590 96248 53294 43395 49876 53705 |
G.Tư | 0546 8664 1572 8719 |
G.Năm | 5678 1599 1893 6844 0749 9130 |
G.Sáu | 503 719 868 |
G.Bảy | 31 11 43 35 |
Hà Nội - 13/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2710 9590 9130 | 31 11 | 1572 9412 | 1893 503 43 | 3294 8664 6844 | 3395 3705 35 | 6906 9876 0546 | 5667 | 6248 5678 868 | 8719 1599 0749 719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 1-18-19-8-7-6-9-12BF 91484 |
G.Nhất | 12495 |
G.Nhì | 39738 55566 |
G.Ba | 41141 02296 53869 51007 60891 56212 |
G.Tư | 5822 9346 8559 8819 |
G.Năm | 6894 6444 7848 8799 0114 7238 |
G.Sáu | 514 305 030 |
G.Bảy | 01 82 52 88 |
Hà Nội - 06/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
030 | 1141 0891 01 | 6212 5822 82 52 | 6894 6444 0114 514 1484 | 2495 305 | 5566 2296 9346 | 1007 | 9738 7848 7238 88 | 3869 8559 8819 8799 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/05/2025

Thống kê XSMB 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/05/2025

Thống kê XSMT 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 01/05/2025

Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep