Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 2YC-8YC-11YC-10YC-14YC-4YC 61918 |
G.Nhất | 27134 |
G.Nhì | 95645 62513 |
G.Ba | 32460 87555 92061 61625 14908 00998 |
G.Tư | 9946 7782 0527 8668 |
G.Năm | 9560 0411 8642 3718 9371 1501 |
G.Sáu | 264 940 890 |
G.Bảy | 57 47 37 30 |
Nam Định - 06/03/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2460 9560 940 890 30 | 2061 0411 9371 1501 | 7782 8642 | 2513 | 7134 264 | 5645 7555 1625 | 9946 | 0527 57 47 37 | 4908 0998 8668 3718 1918 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 2YL-11YL-8YL-12YL-10YL-10YL 26313 |
G.Nhất | 85377 |
G.Nhì | 05722 96218 |
G.Ba | 33973 06118 42871 20486 40204 15775 |
G.Tư | 9706 2583 3438 4088 |
G.Năm | 5982 9727 6391 2386 8266 3383 |
G.Sáu | 078 988 279 |
G.Bảy | 67 54 42 21 |
Nam Định - 27/02/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2871 6391 21 | 5722 5982 42 | 3973 2583 3383 6313 | 0204 54 | 5775 | 0486 9706 2386 8266 | 5377 9727 67 | 6218 6118 3438 4088 078 988 | 279 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 7YT-8YT-3YT-15YT-12YT-10YT 70030 |
G.Nhất | 44389 |
G.Nhì | 90433 47790 |
G.Ba | 16815 76167 85737 26969 17371 21586 |
G.Tư | 8614 3339 7682 4643 |
G.Năm | 0758 4488 0206 5484 2382 0709 |
G.Sáu | 047 209 578 |
G.Bảy | 49 47 37 44 |
Nam Định - 20/02/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7790 0030 | 7371 | 7682 2382 | 0433 4643 | 8614 5484 44 | 6815 | 1586 0206 | 6167 5737 047 47 37 | 0758 4488 578 | 4389 6969 3339 0709 209 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | Chúc |
G.Nhất | Mừng |
G.Nhì | Năm Mới |
G.Ba | ***** ***** ***** ***** ***** ***** |
G.Tư | Tân Sửu **** **** |
G.Năm | **** **** **** **** **** **** |
G.Sáu | *** *** *** |
G.Bảy | 2 0 2 1 |
Nam Định - 13/02/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 4XL-1XL-14XL-2XL-5XL-3XL 37427 |
G.Nhất | 81178 |
G.Nhì | 95907 38690 |
G.Ba | 18621 12168 88803 67809 18130 22678 |
G.Tư | 9919 1306 9509 9899 |
G.Năm | 1263 0129 5507 9846 3264 7385 |
G.Sáu | 111 924 870 |
G.Bảy | 11 39 87 13 |
Nam Định - 06/02/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8690 8130 870 | 8621 111 11 | 8803 1263 13 | 3264 924 | 7385 | 1306 9846 | 5907 5507 87 7427 | 1178 2168 2678 | 7809 9919 9509 9899 0129 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 14XT-13XT-15XT-6XT-1XT-4XT 71209 |
G.Nhất | 55959 |
G.Nhì | 82657 07301 |
G.Ba | 18623 17282 66088 32910 19654 01902 |
G.Tư | 3107 0795 1697 4453 |
G.Năm | 6730 0486 4499 3196 8594 1108 |
G.Sáu | 120 521 068 |
G.Bảy | 40 53 29 16 |
Nam Định - 30/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2910 6730 120 40 | 7301 521 | 7282 1902 | 8623 4453 53 | 9654 8594 | 0795 | 0486 3196 16 | 2657 3107 1697 | 6088 1108 068 | 5959 4499 29 1209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 4VC-6VC-13VC-3VC-5VC-9VC 57860 |
G.Nhất | 70031 |
G.Nhì | 56407 68115 |
G.Ba | 30928 93562 53443 65324 88899 01181 |
G.Tư | 3133 6718 0968 4542 |
G.Năm | 4768 3530 9114 2694 2311 0920 |
G.Sáu | 146 648 511 |
G.Bảy | 30 22 81 96 |
Nam Định - 23/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3530 0920 30 7860 | 0031 1181 2311 511 81 | 3562 4542 22 | 3443 3133 | 5324 9114 2694 | 8115 | 146 96 | 6407 | 0928 6718 0968 4768 648 | 8899 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/05/2025

Thống kê XSMB 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/05/2025

Thống kê XSMT 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 13/05/2025

Thống kê XSMN 12/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 12/05/2025

Thống kê XSMB 12/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 12/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep