KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 20/01/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Chủ nhật | Thái Bình |
ĐB | 15GZ-4GZ-2GZ 65208 |
G.Nhất | 55223 |
G.Nhì | 07010 34387 |
G.Ba | 20869 01911 46035 14971 85545 83460 |
G.Tư | 7858 6779 2452 3511 |
G.Năm | 0574 6987 0889 1676 3179 8622 |
G.Sáu | 547 914 882 |
G.Bảy | 72 54 95 92 |
Thái Bình - 20/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7010 3460 | 1911 4971 3511 | 2452 8622 882 72 92 | 5223 | 0574 914 54 | 6035 5545 95 | 1676 | 4387 6987 547 | 7858 5208 | 0869 6779 0889 3179 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: TG1C |
100N | 67 |
200N | 834 |
400N | 9112 5087 7750 |
1TR | 8488 |
3TR | 18782 30251 05808 34202 71522 99396 06575 |
10TR | 01328 92635 |
15TR | 72465 |
30TR | 11370 |
2TỶ | 325576 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 20/01/19
0 | 08 02 | 5 | 51 50 |
1 | 12 | 6 | 65 67 |
2 | 28 22 | 7 | 76 70 75 |
3 | 35 34 | 8 | 82 88 87 |
4 | 9 | 96 |
Tiền Giang - 20/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7750 1370 | 0251 | 9112 8782 4202 1522 | 834 | 6575 2635 2465 | 9396 5576 | 67 5087 | 8488 5808 1328 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: 1K3 |
100N | 58 |
200N | 477 |
400N | 0876 7857 3922 |
1TR | 0638 |
3TR | 26380 52263 85666 66988 20691 54025 54769 |
10TR | 56335 55484 |
15TR | 23992 |
30TR | 26455 |
2TỶ | 922234 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 20/01/19
0 | 5 | 55 57 58 | |
1 | 6 | 63 66 69 | |
2 | 25 22 | 7 | 76 77 |
3 | 34 35 38 | 8 | 84 80 88 |
4 | 9 | 92 91 |
Kiên Giang - 20/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6380 | 0691 | 3922 3992 | 2263 | 5484 2234 | 4025 6335 6455 | 0876 5666 | 477 7857 | 58 0638 6988 | 4769 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
|
|
Chủ nhật | Loại vé: ĐL1K3 |
100N | 03 |
200N | 655 |
400N | 4386 9571 4615 |
1TR | 4691 |
3TR | 08775 64158 12801 72242 53807 81468 00301 |
10TR | 92449 49262 |
15TR | 51709 |
30TR | 01738 |
2TỶ | 339619 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 20/01/19
0 | 09 01 07 01 03 | 5 | 58 55 |
1 | 19 15 | 6 | 62 68 |
2 | 7 | 75 71 | |
3 | 38 | 8 | 86 |
4 | 49 42 | 9 | 91 |
Đà Lạt - 20/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9571 4691 2801 0301 | 2242 9262 | 03 | 655 4615 8775 | 4386 | 3807 | 4158 1468 1738 | 2449 1709 9619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 30 |
200N | 845 |
400N | 4244 6546 0422 |
1TR | 7981 |
3TR | 23082 67607 87335 47161 34425 17856 91840 |
10TR | 29303 98496 |
15TR | 90890 |
30TR | 03511 |
2TỶ | 766453 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/01/19
0 | 03 07 | 5 | 53 56 |
1 | 11 | 6 | 61 |
2 | 25 22 | 7 | |
3 | 35 30 | 8 | 82 81 |
4 | 40 44 46 45 | 9 | 90 96 |
Khánh Hòa - 20/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 1840 0890 | 7981 7161 3511 | 0422 3082 | 9303 6453 | 4244 | 845 7335 4425 | 6546 7856 8496 | 7607 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 50 |
200N | 244 |
400N | 5590 0650 9631 |
1TR | 4299 |
3TR | 91053 03429 93644 08513 84204 83734 84815 |
10TR | 54998 36670 |
15TR | 13055 |
30TR | 18025 |
2TỶ | 558476 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 20/01/19
0 | 04 | 5 | 55 53 50 50 |
1 | 13 15 | 6 | |
2 | 25 29 | 7 | 76 70 |
3 | 34 31 | 8 | |
4 | 44 44 | 9 | 98 99 90 |
Kon Tum - 20/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 5590 0650 6670 | 9631 | 1053 8513 | 244 3644 4204 3734 | 4815 3055 8025 | 8476 | 4998 | 4299 3429 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 02/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 02/06/2025

Thống kê XSMB 02/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/06/2025

Thống kê XSMT 02/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 02/06/2025

Thống kê XSMN 01/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/06/2025

Thống kê XSMB 01/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/06/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100