KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 09/06/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 4-12-10-14-11-9GN 23488 |
G.Nhất | 96936 |
G.Nhì | 69805 31773 |
G.Ba | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G.Tư | 6776 8134 3045 0363 |
G.Năm | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G.Sáu | 141 227 715 |
G.Bảy | 31 62 44 23 |
Hà Nội - 09/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2040 8140 | 5081 141 31 | 1112 1552 62 | 1773 9603 0363 23 | 8134 44 | 9805 3045 3425 7305 4645 715 | 6936 8036 6776 | 227 | 3498 3488 | 2229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 6B2 |
100N | 12 |
200N | 040 |
400N | 0510 1376 3096 |
1TR | 2775 |
3TR | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 |
10TR | 05771 10905 |
15TR | 37750 |
30TR | 70029 |
2TỶ | 945743 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/06/25
0 | 05 05 | 5 | 50 |
1 | 19 13 19 10 12 | 6 | |
2 | 29 | 7 | 71 75 76 |
3 | 39 | 8 | |
4 | 43 40 | 9 | 98 96 96 |
TP. HCM - 09/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
040 0510 7750 | 5771 | 12 | 3713 5743 | 2775 5005 0905 | 1376 3096 9696 | 7398 | 2539 9919 8919 0029 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: T23 |
100N | 33 |
200N | 654 |
400N | 8593 0610 8216 |
1TR | 4230 |
3TR | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 |
10TR | 23980 91974 |
15TR | 89268 |
30TR | 32004 |
2TỶ | 843515 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 09/06/25
0 | 04 01 00 02 00 | 5 | 54 |
1 | 15 10 16 | 6 | 68 |
2 | 20 21 | 7 | 74 |
3 | 30 33 | 8 | 80 |
4 | 46 | 9 | 93 |
Đồng Tháp - 09/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0610 4230 8700 9120 8000 3980 | 7001 6121 | 9202 | 33 8593 | 654 1974 2004 | 3515 | 8216 8946 | 9268 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T06K2 |
100N | 00 |
200N | 933 |
400N | 6918 6202 0643 |
1TR | 1391 |
3TR | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
10TR | 03283 16811 |
15TR | 74019 |
30TR | 39337 |
2TỶ | 075715 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 09/06/25
0 | 02 00 | 5 | 51 |
1 | 15 19 11 18 | 6 | |
2 | 27 | 7 | |
3 | 37 33 | 8 | 83 81 87 |
4 | 48 43 | 9 | 97 93 91 |
Cà Mau - 09/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 1391 5651 9181 6811 | 6202 | 933 0643 3593 3283 | 5715 | 7597 6227 6187 9337 | 6918 3048 | 4019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 39 |
200N | 549 |
400N | 6352 0063 3533 |
1TR | 8666 |
3TR | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
10TR | 55052 11243 |
15TR | 16825 |
30TR | 02788 |
2TỶ | 233809 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/06/25
0 | 09 | 5 | 52 52 |
1 | 16 14 | 6 | 60 66 63 |
2 | 25 27 27 | 7 | 77 |
3 | 33 39 | 8 | 88 83 |
4 | 43 49 | 9 |
Thừa T. Huế - 09/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7460 | 6352 5052 | 0063 3533 0283 1243 | 2014 | 6825 | 8666 2416 | 7177 2727 2527 | 2788 | 39 549 3809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 13 |
200N | 649 |
400N | 5956 8356 4445 |
1TR | 3884 |
3TR | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
10TR | 69050 11382 |
15TR | 55701 |
30TR | 91709 |
2TỶ | 577981 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 09/06/25
0 | 09 01 | 5 | 50 56 56 |
1 | 13 | 6 | 65 |
2 | 29 26 | 7 | |
3 | 8 | 81 82 81 82 84 | |
4 | 42 45 49 | 9 | 96 |
Phú Yên - 09/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9050 | 5081 5701 7981 | 9542 2382 1382 | 13 | 3884 | 4445 1265 | 5956 8356 3396 8026 | 649 7829 1709 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 09/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/06/2025

Thống kê XSMB 09/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/06/2025

Thống kê XSMT 09/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 09/06/2025

Thống kê XSMN 08/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/06/2025

Thống kê XSMB 08/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/06/2025

Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100