Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ bảy
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
7D7 | 7K4 | 7K4 | K4T7 | |
100N | 07 | 48 | 21 | 84 |
200N | 667 | 994 | 670 | 890 |
400N | 2413 2559 4189 | 6475 9138 2884 | 6398 0907 3221 | 5282 0121 9061 |
1TR | 8590 | 7453 | 6531 | 2097 |
3TR | 20510 02563 24793 50650 04558 67996 41768 | 20797 53912 29050 34430 44987 03586 81816 | 94259 74348 01057 91993 13796 20088 16873 | 05402 29047 32864 70520 40755 80330 19671 |
10TR | 17435 60577 | 96057 69539 | 26240 57729 | 92887 96431 |
15TR | 86086 | 57104 | 83128 | 43821 |
30TR | 15779 | 76402 | 34896 | 23088 |
2TỶ | 714397 | 968116 | 564131 | 340847 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
7C7 | 7K3 | 7K3 | K3T7 | |
100N | 71 | 48 | 63 | 18 |
200N | 830 | 986 | 420 | 286 |
400N | 8059 8331 0197 | 5045 6554 2092 | 4086 2550 3088 | 9133 0558 8053 |
1TR | 0724 | 4875 | 0468 | 5964 |
3TR | 55135 90541 69121 82093 22324 48548 17879 | 61537 92173 23173 57683 90761 70196 57100 | 14941 51970 59907 58437 84617 26815 44004 | 65431 51594 41199 59359 33287 82018 69423 |
10TR | 79304 79917 | 72881 68384 | 06294 65609 | 68980 54267 |
15TR | 15632 | 90895 | 60801 | 53444 |
30TR | 26263 | 09106 | 96946 | 23095 |
2TỶ | 328756 | 997872 | 101204 | 784945 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
7B7 | 7K2 | 7K2 | K2T7 | |
100N | 35 | 28 | 83 | 64 |
200N | 696 | 415 | 393 | 045 |
400N | 2452 8344 5875 | 4839 3292 1778 | 0579 6032 1466 | 0926 9424 3909 |
1TR | 9529 | 8121 | 9878 | 6525 |
3TR | 22807 96943 42742 92392 74448 71259 08495 | 46154 44986 74436 65344 41352 24594 21832 | 95968 95497 25178 37473 66612 70906 57219 | 09193 52755 38784 72482 80037 78659 89011 |
10TR | 47471 80378 | 12904 70170 | 98712 90658 | 71435 41080 |
15TR | 56745 | 70495 | 82468 | 89776 |
30TR | 23331 | 63417 | 15365 | 14687 |
2TỶ | 776702 | 122006 | 382454 | 052345 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
7A7 | 7K1 | 7K1 | K1T7 | |
100N | 71 | 92 | 80 | 67 |
200N | 187 | 176 | 700 | 698 |
400N | 5067 2804 5538 | 6741 1564 9287 | 0599 6283 9506 | 8359 4459 7672 |
1TR | 8783 | 7840 | 4052 | 9546 |
3TR | 98359 08113 25369 52640 85371 83541 74854 | 55141 26396 16289 75197 21882 11086 19338 | 86386 05394 94254 00357 83498 21966 24924 | 81504 96499 92477 26430 39123 66654 18893 |
10TR | 65652 68962 | 41804 11822 | 20311 89425 | 34217 41861 |
15TR | 89667 | 73541 | 23156 | 07342 |
30TR | 39891 | 86284 | 58079 | 03544 |
2TỶ | 763607 | 921098 | 820295 | 833758 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
6E7 | 6K5 | 6K5 | K5T6 | |
100N | 20 | 44 | 48 | 21 |
200N | 186 | 870 | 873 | 183 |
400N | 4444 1231 0036 | 3387 5903 1522 | 0598 6186 4862 | 7523 0652 8844 |
1TR | 7134 | 5038 | 5909 | 2627 |
3TR | 20270 38068 52478 88115 25775 72123 33742 | 93166 38230 56090 95875 15382 52817 49662 | 76091 15402 56886 16316 23883 45909 68955 | 68267 71597 72606 84853 77528 48809 57752 |
10TR | 27103 88089 | 54709 86876 | 45786 01078 | 34966 10802 |
15TR | 43024 | 69834 | 36576 | 81711 |
30TR | 80925 | 12968 | 06159 | 61986 |
2TỶ | 368196 | 146119 | 584539 | 285293 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
6D7 | 6K4 | 6K4 | K4T6 | |
100N | 28 | 03 | 15 | 16 |
200N | 393 | 881 | 934 | 688 |
400N | 7079 7340 4959 | 6928 6044 5291 | 7787 6174 0865 | 0375 4075 5381 |
1TR | 1545 | 9996 | 2237 | 1949 |
3TR | 84700 28782 44535 17357 28171 14779 53789 | 74224 88775 92771 19778 35217 46528 19321 | 76019 22315 46121 73136 88283 59298 35236 | 03609 22457 44516 69966 52036 70323 87313 |
10TR | 77250 15252 | 08272 49306 | 93180 20976 | 30955 13765 |
15TR | 80368 | 84706 | 98691 | 58419 |
30TR | 33265 | 96697 | 09700 | 48534 |
2TỶ | 736463 | 585916 | 031192 | 178926 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
6C7 | 6K3 | 6K3 | K3T6 | |
100N | 90 | 75 | 91 | 73 |
200N | 558 | 440 | 983 | 689 |
400N | 4877 6687 0653 | 0189 9752 4714 | 9098 8095 4000 | 3755 7156 1218 |
1TR | 2759 | 1429 | 2334 | 6182 |
3TR | 00461 03817 74431 76215 02661 35423 85009 | 99552 19622 42754 57309 27504 58546 07953 | 99495 70522 14726 12844 23631 49041 64614 | 86164 21178 27719 40008 52279 10824 93378 |
10TR | 65147 42954 | 65955 47521 | 23438 16297 | 83472 72710 |
15TR | 53797 | 03358 | 54833 | 82496 |
30TR | 46075 | 88994 | 33439 | 64694 |
2TỶ | 463881 | 619250 | 334053 | 397460 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 26/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 26/07/2025

Thống kê XSMB 26/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 26/07/2025

Thống kê XSMT 26/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 26/07/2025

Thống kê XSMN 25/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 25/07/2025

Thống kê XSMB 25/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 25/07/2025

Tin Nổi Bật
Cách Chơi LOTTO 5/35 Vietlott - Khám Phá Ngay Cùng Minh Chính Lottery

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 300 triệu đồng với vé số cào tại TP.HCM

MinhChinhLottery: Cơ cấu phiếu thưởng mới nhất 06/2025

CẶP NGUYÊN TRÚNG 130 VÉ GIẢI 3 – “HỐT GỌN” 1 TỶ 300 TRIỆU ĐỒNG!!!

Đi thăm bệnh mua vé số trúng 7 tờ độc đắc
.png)
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep