Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ sáu
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 1DG-3DG-11DG 65431 |
G.Nhất | 95660 |
G.Nhì | 18401 06409 |
G.Ba | 08013 74008 38017 46276 25844 31888 |
G.Tư | 2507 5404 6994 6991 |
G.Năm | 1081 5439 9354 9858 2366 3389 |
G.Sáu | 962 871 149 |
G.Bảy | 31 39 77 28 |
Hải Phòng - 29/04/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5660 | 8401 6991 1081 871 31 5431 | 962 | 8013 | 5844 5404 6994 9354 | 6276 2366 | 8017 2507 77 | 4008 1888 9858 28 | 6409 5439 3389 149 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 15CZ-12CZ-7CZ 06580 |
G.Nhất | 55418 |
G.Nhì | 32330 43333 |
G.Ba | 85816 57187 44831 03365 45269 89336 |
G.Tư | 2198 0316 2093 2719 |
G.Năm | 4238 6380 0748 9896 8676 1393 |
G.Sáu | 524 076 814 |
G.Bảy | 04 24 64 37 |
Hải Phòng - 22/04/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2330 6380 6580 | 4831 | 3333 2093 1393 | 524 814 04 24 64 | 3365 | 5816 9336 0316 9896 8676 076 | 7187 37 | 5418 2198 4238 0748 | 5269 2719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 11CS-4CS-14CS 50653 |
G.Nhất | 95334 |
G.Nhì | 09947 89653 |
G.Ba | 82883 48984 20746 13412 38573 37309 |
G.Tư | 4352 5864 8573 6720 |
G.Năm | 6058 8809 7010 6850 7345 3255 |
G.Sáu | 260 165 335 |
G.Bảy | 37 84 28 56 |
Hải Phòng - 15/04/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6720 7010 6850 260 | 3412 4352 | 9653 2883 8573 8573 0653 | 5334 8984 5864 84 | 7345 3255 165 335 | 0746 56 | 9947 37 | 6058 28 | 7309 8809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 14CL-13CL-11CL 93793 |
G.Nhất | 21186 |
G.Nhì | 19960 66693 |
G.Ba | 00411 22429 70304 33718 16362 30999 |
G.Tư | 4861 6157 9723 3924 |
G.Năm | 4525 5183 3378 0758 7631 8581 |
G.Sáu | 133 808 487 |
G.Bảy | 69 42 61 79 |
Hải Phòng - 08/04/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9960 | 0411 4861 7631 8581 61 | 6362 42 | 6693 9723 5183 133 3793 | 0304 3924 | 4525 | 1186 | 6157 487 | 3718 3378 0758 808 | 2429 0999 69 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 9CE-2CE-12CE 92332 |
G.Nhất | 29426 |
G.Nhì | 34603 38772 |
G.Ba | 24528 14747 97730 45088 57831 33256 |
G.Tư | 4360 2806 6646 6990 |
G.Năm | 5647 1121 2182 8819 9134 4511 |
G.Sáu | 144 409 559 |
G.Bảy | 40 90 27 28 |
Hải Phòng - 01/04/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7730 4360 6990 40 90 | 7831 1121 4511 | 8772 2182 2332 | 4603 | 9134 144 | 9426 3256 2806 6646 | 4747 5647 27 | 4528 5088 28 | 8819 409 559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 4BX-10BX-5BX 85152 |
G.Nhất | 17667 |
G.Nhì | 98272 09760 |
G.Ba | 16673 06173 80457 84747 26185 85916 |
G.Tư | 8105 7195 5789 3427 |
G.Năm | 7244 5965 7601 5153 3692 7434 |
G.Sáu | 702 756 264 |
G.Bảy | 62 68 71 32 |
Hải Phòng - 25/03/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9760 | 7601 71 | 8272 3692 702 62 32 5152 | 6673 6173 5153 | 7244 7434 264 | 6185 8105 7195 5965 | 5916 756 | 7667 0457 4747 3427 | 68 | 5789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 5BQ-6BQ-13BQ 54125 |
G.Nhất | 26838 |
G.Nhì | 94700 12093 |
G.Ba | 01268 02691 07115 39895 92923 17029 |
G.Tư | 4776 0992 3877 7481 |
G.Năm | 4504 2306 2291 7718 0237 0954 |
G.Sáu | 323 735 282 |
G.Bảy | 05 31 77 91 |
Hải Phòng - 18/03/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4700 | 2691 7481 2291 31 91 | 0992 282 | 2093 2923 323 | 4504 0954 | 7115 9895 735 05 4125 | 4776 2306 | 3877 0237 77 | 6838 1268 7718 | 7029 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/05/2025

Thống kê XSMB 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/05/2025

Thống kê XSMT 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/05/2025

Thống kê XSMN 06/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/05/2025

Thống kê XSMB 06/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep