Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 1AP-15AP-9AP 52783 |
G.Nhất | 17908 |
G.Nhì | 54703 28177 |
G.Ba | 32168 65510 50803 07175 17139 54556 |
G.Tư | 2061 9925 5635 8664 |
G.Năm | 1507 0373 7878 3826 6110 6596 |
G.Sáu | 051 361 852 |
G.Bảy | 75 42 03 93 |
Nam Định - 05/08/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5510 6110 | 2061 051 361 | 852 42 | 4703 0803 0373 03 93 2783 | 8664 | 7175 9925 5635 75 | 4556 3826 6596 | 8177 1507 | 7908 2168 7878 | 7139 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 14AX-1AX-7AX 66230 |
G.Nhất | 41268 |
G.Nhì | 39785 05701 |
G.Ba | 38745 46070 29434 38258 20380 65430 |
G.Tư | 5979 8073 7299 2545 |
G.Năm | 6147 2306 4097 6577 4222 4330 |
G.Sáu | 332 567 393 |
G.Bảy | 35 42 40 46 |
Nam Định - 29/07/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6070 0380 5430 4330 40 6230 | 5701 | 4222 332 42 | 8073 393 | 9434 | 9785 8745 2545 35 | 2306 46 | 6147 4097 6577 567 | 1268 8258 | 5979 7299 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 3ZS-10ZS-14ZS 05281 |
G.Nhất | 05307 |
G.Nhì | 70654 79913 |
G.Ba | 25316 90752 27878 14875 71826 38177 |
G.Tư | 1707 9144 5591 0310 |
G.Năm | 0386 0770 0659 3844 7126 6349 |
G.Sáu | 032 959 026 |
G.Bảy | 23 83 13 14 |
Nam Định - 22/07/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0310 0770 | 5591 5281 | 0752 032 | 9913 23 83 13 | 0654 9144 3844 14 | 4875 | 5316 1826 0386 7126 026 | 5307 8177 1707 | 7878 | 0659 6349 959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 13ZK-2ZK-4ZK 08181 |
G.Nhất | 54532 |
G.Nhì | 11311 20037 |
G.Ba | 28835 98686 34124 96698 08460 60454 |
G.Tư | 5146 1115 3771 7260 |
G.Năm | 7149 7326 7926 5168 9768 3783 |
G.Sáu | 777 000 194 |
G.Bảy | 21 32 43 93 |
Nam Định - 15/07/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8460 7260 000 | 1311 3771 21 8181 | 4532 32 | 3783 43 93 | 4124 0454 194 | 8835 1115 | 8686 5146 7326 7926 | 0037 777 | 6698 5168 9768 | 7149 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 14ZB-9ZB-8ZB 13786 |
G.Nhất | 24632 |
G.Nhì | 90768 30015 |
G.Ba | 55180 81193 99038 75758 46190 94970 |
G.Tư | 2157 0981 3082 3886 |
G.Năm | 2661 7995 9900 1092 7837 8492 |
G.Sáu | 956 669 812 |
G.Bảy | 54 17 98 75 |
Nam Định - 08/07/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5180 6190 4970 9900 | 0981 2661 | 4632 3082 1092 8492 812 | 1193 | 54 | 0015 7995 75 | 3886 956 3786 | 2157 7837 17 | 0768 9038 5758 98 | 669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 8YS-11YS-9YS 82721 |
G.Nhất | 86610 |
G.Nhì | 96434 02815 |
G.Ba | 93884 86807 55545 69018 45713 86210 |
G.Tư | 0427 4231 0506 3877 |
G.Năm | 5704 8038 8385 3826 8635 0115 |
G.Sáu | 992 481 987 |
G.Bảy | 37 24 26 81 |
Nam Định - 01/07/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6610 6210 | 4231 481 81 2721 | 992 | 5713 | 6434 3884 5704 24 | 2815 5545 8385 8635 0115 | 0506 3826 26 | 6807 0427 3877 987 37 | 9018 8038 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 9YK-11YK-13YK 03261 |
G.Nhất | 70148 |
G.Nhì | 02102 10412 |
G.Ba | 61250 65484 49370 02594 92244 16221 |
G.Tư | 0589 7590 1245 7106 |
G.Năm | 1427 2525 9623 0501 8190 1044 |
G.Sáu | 064 848 673 |
G.Bảy | 50 20 21 26 |
Nam Định - 24/06/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1250 9370 7590 8190 50 20 | 6221 0501 21 3261 | 2102 0412 | 9623 673 | 5484 2594 2244 1044 064 | 1245 2525 | 7106 26 | 1427 | 0148 848 | 0589 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/05/2025

Thống kê XSMB 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/05/2025

Thống kê XSMT 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 14/05/2025

Thống kê XSMN 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/05/2025

Thống kê XSMB 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep