Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 13ML-6ML-11ML 00154 |
G.Nhất | 67018 |
G.Nhì | 55135 56128 |
G.Ba | 90708 86494 18520 62077 02683 25677 |
G.Tư | 9406 7398 3720 9188 |
G.Năm | 2750 3757 0312 9606 3083 0925 |
G.Sáu | 993 114 619 |
G.Bảy | 82 45 76 72 |
Nam Định - 24/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8520 3720 2750 | 0312 82 72 | 2683 3083 993 | 6494 114 0154 | 5135 0925 45 | 9406 9606 76 | 2077 5677 3757 | 7018 6128 0708 7398 9188 | 619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 5MZ-14MZ-4MZ 93481 |
G.Nhất | 18583 |
G.Nhì | 46889 08699 |
G.Ba | 73540 72922 88762 12138 07180 78416 |
G.Tư | 3404 8630 3802 0054 |
G.Năm | 2006 5564 2050 3347 9842 9873 |
G.Sáu | 705 866 430 |
G.Bảy | 88 15 32 05 |
Nam Định - 10/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3540 7180 8630 2050 430 | 3481 | 2922 8762 3802 9842 32 | 8583 9873 | 3404 0054 5564 | 705 15 05 | 8416 2006 866 | 3347 | 2138 88 | 6889 8699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 3LG-14LG-4LG 37601 |
G.Nhất | 93185 |
G.Nhì | 27008 13479 |
G.Ba | 80514 22827 16815 20315 12634 34210 |
G.Tư | 5575 6106 3757 9579 |
G.Năm | 9498 5477 2404 5123 3584 8876 |
G.Sáu | 183 867 764 |
G.Bảy | 63 40 49 03 |
Nam Định - 03/02/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4210 40 | 7601 | 5123 183 63 03 | 0514 2634 2404 3584 764 | 3185 6815 0315 5575 | 6106 8876 | 2827 3757 5477 867 | 7008 9498 | 3479 9579 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 13LR-1LR-14LR 31583 |
G.Nhất | 64721 |
G.Nhì | 89072 75317 |
G.Ba | 63520 63193 25119 32082 24864 99134 |
G.Tư | 4611 1802 9416 3012 |
G.Năm | 6533 7386 7580 7982 4553 2079 |
G.Sáu | 961 650 229 |
G.Bảy | 35 15 05 91 |
Nam Định - 27/01/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3520 7580 650 | 4721 4611 961 91 | 9072 2082 1802 3012 7982 | 3193 6533 4553 1583 | 4864 9134 | 35 15 05 | 9416 7386 | 5317 | 5119 2079 229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 15KA-11KA-4KA 69463 |
G.Nhất | 84663 |
G.Nhì | 19391 63562 |
G.Ba | 57170 27438 08585 72751 97105 53985 |
G.Tư | 1703 8428 0477 5851 |
G.Năm | 7355 8695 2100 0086 5236 6737 |
G.Sáu | 232 744 195 |
G.Bảy | 18 28 76 53 |
Nam Định - 20/01/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7170 2100 | 9391 2751 5851 | 3562 232 | 4663 1703 53 9463 | 744 | 8585 7105 3985 7355 8695 195 | 0086 5236 76 | 0477 6737 | 7438 8428 18 28 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 10KH-5KH-9KH 04264 |
G.Nhất | 96456 |
G.Nhì | 99052 48761 |
G.Ba | 44584 27694 78373 44863 43756 94263 |
G.Tư | 5759 4607 1138 8062 |
G.Năm | 6634 6713 2011 2719 0417 9972 |
G.Sáu | 512 351 340 |
G.Bảy | 16 68 50 37 |
Nam Định - 13/01/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
340 50 | 8761 2011 351 | 9052 8062 9972 512 | 8373 4863 4263 6713 | 4584 7694 6634 4264 | 6456 3756 16 | 4607 0417 37 | 1138 68 | 5759 2719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 15KT-14KT-8KT 15589 |
G.Nhất | 95113 |
G.Nhì | 13163 64626 |
G.Ba | 08026 86526 03469 28177 63013 56266 |
G.Tư | 3610 0096 8283 6875 |
G.Năm | 6753 9910 8371 1978 3541 6993 |
G.Sáu | 079 337 470 |
G.Bảy | 48 96 76 32 |
Nam Định - 06/01/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3610 9910 470 | 8371 3541 | 32 | 5113 3163 3013 8283 6753 6993 | 6875 | 4626 8026 6526 6266 0096 96 76 | 8177 337 | 1978 48 | 3469 079 5589 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/05/2025

Thống kê XSMB 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/05/2025

Thống kê XSMT 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 14/05/2025

Thống kê XSMN 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/05/2025

Thống kê XSMB 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep