KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 20/10/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15RQ-3RQ-12RQ-11RQ-4RQ-2RQ 90157 |
G.Nhất | 49318 |
G.Nhì | 41817 93470 |
G.Ba | 67476 65881 37237 44164 59594 05200 |
G.Tư | 6726 0297 9623 9801 |
G.Năm | 1285 8030 1710 2836 6037 4639 |
G.Sáu | 125 653 625 |
G.Bảy | 92 72 64 10 |
Quảng Ninh - 20/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3470 5200 8030 1710 10 | 5881 9801 | 92 72 | 9623 653 | 4164 9594 64 | 1285 125 625 | 7476 6726 2836 | 1817 7237 0297 6037 0157 | 9318 | 4639 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
|
|
Thứ ba | Loại vé: K42T10 |
100N | 30 |
200N | 583 |
400N | 7043 3948 9802 |
1TR | 3685 |
3TR | 41352 50011 11799 98714 51111 31722 52303 |
10TR | 23292 07383 |
15TR | 99612 |
30TR | 55081 |
2TỶ | 736025 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 20/10/20
0 | 03 02 | 5 | 52 |
1 | 12 11 14 11 | 6 | |
2 | 25 22 | 7 | |
3 | 30 | 8 | 81 83 85 83 |
4 | 43 48 | 9 | 92 99 |
Bến Tre - 20/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 0011 1111 5081 | 9802 1352 1722 3292 9612 | 583 7043 2303 7383 | 8714 | 3685 6025 | 3948 | 1799 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
|
|
Thứ ba | Loại vé: 10C |
100N | 08 |
200N | 548 |
400N | 8516 7642 2406 |
1TR | 3587 |
3TR | 43635 91543 70866 77171 89198 10584 48464 |
10TR | 02260 27411 |
15TR | 93229 |
30TR | 61293 |
2TỶ | 439138 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 20/10/20
0 | 06 08 | 5 | |
1 | 11 16 | 6 | 60 66 64 |
2 | 29 | 7 | 71 |
3 | 38 35 | 8 | 84 87 |
4 | 43 42 48 | 9 | 93 98 |
Vũng Tàu - 20/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2260 | 7171 7411 | 7642 | 1543 1293 | 0584 8464 | 3635 | 8516 2406 0866 | 3587 | 08 548 9198 9138 | 3229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
|
|
Thứ ba | Loại vé: T10K3 |
100N | 90 |
200N | 135 |
400N | 6351 1958 3829 |
1TR | 3620 |
3TR | 49331 21564 31470 43822 18877 11938 52798 |
10TR | 46372 92736 |
15TR | 56261 |
30TR | 52776 |
2TỶ | 685108 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 20/10/20
0 | 08 | 5 | 51 58 |
1 | 6 | 61 64 | |
2 | 22 20 29 | 7 | 76 72 70 77 |
3 | 36 31 38 35 | 8 | |
4 | 9 | 98 90 |
Bạc Liêu - 20/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 3620 1470 | 6351 9331 6261 | 3822 6372 | 1564 | 135 | 2736 2776 | 8877 | 1958 1938 2798 5108 | 3829 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 73 |
200N | 262 |
400N | 7530 9980 9452 |
1TR | 1539 |
3TR | 98823 69493 71928 02669 58532 20821 64835 |
10TR | 74280 27272 |
15TR | 88924 |
30TR | 61316 |
2TỶ | 384980 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 20/10/20
0 | 5 | 52 | |
1 | 16 | 6 | 69 62 |
2 | 24 23 28 21 | 7 | 72 73 |
3 | 32 35 39 30 | 8 | 80 80 80 |
4 | 9 | 93 |
Đắk Lắk - 20/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7530 9980 4280 4980 | 0821 | 262 9452 8532 7272 | 73 8823 9493 | 8924 | 4835 | 1316 | 1928 | 1539 2669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
|
|
Thứ ba | Loại vé: |
100N | 19 |
200N | 684 |
400N | 8410 5051 5930 |
1TR | 0563 |
3TR | 78687 58735 80972 62079 31861 72964 95951 |
10TR | 81387 02130 |
15TR | 54774 |
30TR | 55575 |
2TỶ | 840439 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 20/10/20
0 | 5 | 51 51 | |
1 | 10 19 | 6 | 61 64 63 |
2 | 7 | 75 74 72 79 | |
3 | 39 30 35 30 | 8 | 87 87 84 |
4 | 9 |
Quảng Nam - 20/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8410 5930 2130 | 5051 1861 5951 | 0972 | 0563 | 684 2964 4774 | 8735 5575 | 8687 1387 | 19 2079 0439 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 09/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/05/2025

Thống kê XSMB 09/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/05/2025

Thống kê XSMT 09/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 09/05/2025

Thống kê XSMN 08/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/05/2025

Thống kê XSMB 08/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100