KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 09/02/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 10-4-6-9-1-3RZ 35498 |
G.Nhất | 24577 |
G.Nhì | 82122 87260 |
G.Ba | 12105 64149 33455 78565 83697 95057 |
G.Tư | 4168 0342 2756 1347 |
G.Năm | 3333 7422 9354 2438 8856 5287 |
G.Sáu | 937 725 951 |
G.Bảy | 97 50 08 22 |
Bắc Ninh - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7260 50 | 951 | 2122 0342 7422 22 | 3333 | 9354 | 2105 3455 8565 725 | 2756 8856 | 4577 3697 5057 1347 5287 937 97 | 4168 2438 08 5498 | 4149 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 2K2 |
100N | 87 |
200N | 991 |
400N | 7390 3108 7812 |
1TR | 2411 |
3TR | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 |
10TR | 84480 05775 |
15TR | 72326 |
30TR | 25798 |
2TỶ | 573054 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/02/22
0 | 08 | 5 | 54 |
1 | 11 12 | 6 | |
2 | 26 26 | 7 | 75 75 |
3 | 8 | 80 81 88 83 87 | |
4 | 45 40 | 9 | 98 90 91 |
Đồng Nai - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7390 5540 4480 | 991 2411 2781 | 7812 | 7583 | 3054 | 5245 7175 5775 | 0226 2326 | 87 | 3108 4288 5798 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T2 |
100N | 26 |
200N | 473 |
400N | 5150 9568 9626 |
1TR | 2110 |
3TR | 45978 91442 52778 12686 14564 58508 36826 |
10TR | 59074 48674 |
15TR | 82840 |
30TR | 14750 |
2TỶ | 623928 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 09/02/22
0 | 08 | 5 | 50 50 |
1 | 10 | 6 | 64 68 |
2 | 28 26 26 26 | 7 | 74 74 78 78 73 |
3 | 8 | 86 | |
4 | 40 42 | 9 |
Cần Thơ - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5150 2110 2840 4750 | 1442 | 473 | 4564 9074 8674 | 26 9626 2686 6826 | 9568 5978 2778 8508 3928 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: T2K2 |
100N | 48 |
200N | 604 |
400N | 1299 5014 8734 |
1TR | 4246 |
3TR | 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 |
10TR | 78698 73419 |
15TR | 95762 |
30TR | 60711 |
2TỶ | 964437 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/02/22
0 | 04 | 5 | |
1 | 11 19 14 | 6 | 62 68 |
2 | 7 | 72 | |
3 | 37 32 39 34 | 8 | 89 |
4 | 43 46 48 | 9 | 98 91 99 |
Sóc Trăng - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9091 0711 | 0732 0972 5762 | 5843 | 604 5014 8734 | 4246 | 4437 | 48 0468 8698 | 1299 9539 5089 3419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 14 |
200N | 819 |
400N | 9710 2232 3863 |
1TR | 0416 |
3TR | 16294 84079 23384 28529 65662 56476 18505 |
10TR | 18962 47648 |
15TR | 08100 |
30TR | 59914 |
2TỶ | 246330 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/02/22
0 | 00 05 | 5 | |
1 | 14 16 10 19 14 | 6 | 62 62 63 |
2 | 29 | 7 | 79 76 |
3 | 30 32 | 8 | 84 |
4 | 48 | 9 | 94 |
Đà Nẵng - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9710 8100 6330 | 2232 5662 8962 | 3863 | 14 6294 3384 9914 | 8505 | 0416 6476 | 7648 | 819 4079 8529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 45 |
200N | 365 |
400N | 0844 8643 9545 |
1TR | 8239 |
3TR | 68215 73760 99890 77008 23026 09852 04874 |
10TR | 13375 14135 |
15TR | 78029 |
30TR | 15734 |
2TỶ | 215933 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/02/22
0 | 08 | 5 | 52 |
1 | 15 | 6 | 60 65 |
2 | 29 26 | 7 | 75 74 |
3 | 33 34 35 39 | 8 | |
4 | 44 43 45 45 | 9 | 90 |
Khánh Hòa - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3760 9890 | 9852 | 8643 5933 | 0844 4874 5734 | 45 365 9545 8215 3375 4135 | 3026 | 7008 | 8239 8029 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 11/05/2025

Thống kê XSMB 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 11/05/2025

Thống kê XSMT 11/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 11/05/2025

Thống kê XSMN 10/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/05/2025

Thống kê XSMB 10/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100