KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/12/2013
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 71176 |
G.Nhất | 02432 |
G.Nhì | 68526 17772 |
G.Ba | 85757 99423 41919 14268 62250 32873 |
G.Tư | 1219 9885 6041 6089 |
G.Năm | 5540 1424 6231 7961 2575 0298 |
G.Sáu | 064 448 966 |
G.Bảy | 84 29 23 34 |
Hà Nội - 02/12/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2250 5540 | 6041 6231 7961 | 2432 7772 | 9423 2873 23 | 1424 064 84 34 | 9885 2575 | 8526 966 1176 | 5757 | 4268 0298 448 | 1919 1219 6089 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 12A2 |
100N | 60 |
200N | 930 |
400N | 5660 9312 9974 |
1TR | 6950 |
3TR | 86169 11931 83464 75003 92211 86502 13587 |
10TR | 78010 86189 |
15TR | 85537 |
30TR | 34072 |
2TỶ | 745409 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/12/13
0 | 09 03 02 | 5 | 50 |
1 | 10 11 12 | 6 | 69 64 60 60 |
2 | 7 | 72 74 | |
3 | 37 31 30 | 8 | 89 87 |
4 | 9 |
TP. HCM - 02/12/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 930 5660 6950 8010 | 1931 2211 | 9312 6502 4072 | 5003 | 9974 3464 | 3587 5537 | 6169 6189 5409 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: M49 |
100N | 18 |
200N | 214 |
400N | 3066 9076 5097 |
1TR | 2718 |
3TR | 76800 38342 88909 65185 88531 19685 29818 |
10TR | 15090 60480 |
15TR | 12581 |
30TR | 85773 |
2TỶ | 228418 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/12/13
0 | 00 09 | 5 | |
1 | 18 18 18 14 18 | 6 | 66 |
2 | 7 | 73 76 | |
3 | 31 | 8 | 81 80 85 85 |
4 | 42 | 9 | 90 97 |
Đồng Tháp - 02/12/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6800 5090 0480 | 8531 2581 | 8342 | 5773 | 214 | 5185 9685 | 3066 9076 | 5097 | 18 2718 9818 8418 | 8909 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T12K1 |
100N | 68 |
200N | 411 |
400N | 7309 7339 5208 |
1TR | 8799 |
3TR | 08670 35707 24102 96572 33824 33361 13501 |
10TR | 23456 32598 |
15TR | 97066 |
30TR | 83118 |
2TỶ | 938759 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 02/12/13
0 | 07 02 01 09 08 | 5 | 59 56 |
1 | 18 11 | 6 | 66 61 68 |
2 | 24 | 7 | 70 72 |
3 | 39 | 8 | |
4 | 9 | 98 99 |
Cà Mau - 02/12/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8670 | 411 3361 3501 | 4102 6572 | 3824 | 3456 7066 | 5707 | 68 5208 2598 3118 | 7309 7339 8799 8759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: TTH |
100N | 54 |
200N | 480 |
400N | 9129 7900 9930 |
1TR | 0433 |
3TR | 96845 72750 37758 87794 65477 84042 00178 |
10TR | 20619 15318 |
15TR | 64046 |
30TR | 59111 |
2TỶ | 429725 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/12/13
0 | 00 | 5 | 50 58 54 |
1 | 11 19 18 | 6 | |
2 | 25 29 | 7 | 77 78 |
3 | 33 30 | 8 | 80 |
4 | 46 45 42 | 9 | 94 |
Thừa T. Huế - 02/12/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
480 7900 9930 2750 | 9111 | 4042 | 0433 | 54 7794 | 6845 9725 | 4046 | 5477 | 7758 0178 5318 | 9129 0619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: PY |
100N | 90 |
200N | 113 |
400N | 1047 9056 9774 |
1TR | 7195 |
3TR | 75310 73558 36304 41798 28678 17718 52388 |
10TR | 26051 61117 |
15TR | 18842 |
30TR | 56476 |
2TỶ | 731337 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 02/12/13
0 | 04 | 5 | 51 58 56 |
1 | 17 10 18 13 | 6 | |
2 | 7 | 76 78 74 | |
3 | 37 | 8 | 88 |
4 | 42 47 | 9 | 98 95 90 |
Phú Yên - 02/12/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 5310 | 6051 | 8842 | 113 | 9774 6304 | 7195 | 9056 6476 | 1047 1117 1337 | 3558 1798 8678 7718 2388 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 01/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/06/2025

Thống kê XSMB 01/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/06/2025

Thống kê XSMT 01/06/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 01/06/2025

Thống kê XSMN 31/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 31/05/2025

Thống kê XSMB 31/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 31/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100