KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 01/09/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 13YA-2YA-10YA 48319 |
G.Nhất | 53019 |
G.Nhì | 59429 91748 |
G.Ba | 08233 63136 85840 76466 45338 94849 |
G.Tư | 4091 4957 2152 8060 |
G.Năm | 8322 8264 9744 3474 2491 1062 |
G.Sáu | 349 799 164 |
G.Bảy | 70 31 93 83 |
Nam Định - 01/09/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5840 8060 70 | 4091 2491 31 | 2152 8322 1062 | 8233 93 83 | 8264 9744 3474 164 | 3136 6466 | 4957 | 1748 5338 | 3019 9429 4849 349 799 8319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 9A7 |
100N | 86 |
200N | 781 |
400N | 4823 9933 5768 |
1TR | 8550 |
3TR | 11705 90971 85186 26029 19369 02333 74120 |
10TR | 25534 33613 |
15TR | 67092 |
30TR | 44797 |
2TỶ | 172422 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/09/18
0 | 05 | 5 | 50 |
1 | 13 | 6 | 69 68 |
2 | 22 29 20 23 | 7 | 71 |
3 | 34 33 33 | 8 | 86 81 86 |
4 | 9 | 97 92 |
TP. HCM - 01/09/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8550 4120 | 781 0971 | 7092 2422 | 4823 9933 2333 3613 | 5534 | 1705 | 86 5186 | 4797 | 5768 | 6029 9369 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 9K1 |
100N | 68 |
200N | 004 |
400N | 7370 2996 5818 |
1TR | 0999 |
3TR | 66545 69341 22298 12364 49623 53977 41467 |
10TR | 27407 40676 |
15TR | 09813 |
30TR | 75133 |
2TỶ | 042192 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 01/09/18
0 | 07 04 | 5 | |
1 | 13 18 | 6 | 64 67 68 |
2 | 23 | 7 | 76 77 70 |
3 | 33 | 8 | |
4 | 45 41 | 9 | 92 98 99 96 |
Long An - 01/09/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7370 | 9341 | 2192 | 9623 9813 5133 | 004 2364 | 6545 | 2996 0676 | 3977 1467 7407 | 68 5818 2298 | 0999 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K1T9 |
100N | 26 |
200N | 287 |
400N | 0327 2803 9219 |
1TR | 7949 |
3TR | 28463 07410 81305 14320 17951 98257 02456 |
10TR | 90904 04798 |
15TR | 83236 |
30TR | 84868 |
2TỶ | 358272 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 01/09/18
0 | 04 05 03 | 5 | 51 57 56 |
1 | 10 19 | 6 | 68 63 |
2 | 20 27 26 | 7 | 72 |
3 | 36 | 8 | 87 |
4 | 49 | 9 | 98 |
Hậu Giang - 01/09/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7410 4320 | 7951 | 8272 | 2803 8463 | 0904 | 1305 | 26 2456 3236 | 287 0327 8257 | 4798 4868 | 9219 7949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K1T9 |
100N | 57 |
200N | 804 |
400N | 7851 0350 3003 |
1TR | 8678 |
3TR | 33230 94440 13511 11773 47576 45273 86978 |
10TR | 86561 52926 |
15TR | 80069 |
30TR | 69617 |
2TỶ | 821118 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 01/09/18
0 | 03 04 | 5 | 51 50 57 |
1 | 18 17 11 | 6 | 69 61 |
2 | 26 | 7 | 73 76 73 78 78 |
3 | 30 | 8 | |
4 | 40 | 9 |
Bình Phước - 01/09/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0350 3230 4440 | 7851 3511 6561 | 3003 1773 5273 | 804 | 7576 2926 | 57 9617 | 8678 6978 1118 | 0069 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 62 |
200N | 543 |
400N | 4869 2680 3690 |
1TR | 0807 |
3TR | 06083 47282 68639 39781 22604 64341 41674 |
10TR | 60980 12475 |
15TR | 16977 |
30TR | 85085 |
2TỶ | 037301 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/09/18
0 | 01 04 07 | 5 | |
1 | 6 | 69 62 | |
2 | 7 | 77 75 74 | |
3 | 39 | 8 | 85 80 83 82 81 80 |
4 | 41 43 | 9 | 90 |
Đà Nẵng - 01/09/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2680 3690 0980 | 9781 4341 7301 | 62 7282 | 543 6083 | 2604 1674 | 2475 5085 | 0807 6977 | 4869 8639 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 48 |
200N | 839 |
400N | 3822 2526 6238 |
1TR | 2207 |
3TR | 31252 02424 49988 10419 58180 09369 38044 |
10TR | 23092 18066 |
15TR | 14820 |
30TR | 30477 |
2TỶ | 933779 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 01/09/18
0 | 07 | 5 | 52 |
1 | 19 | 6 | 66 69 |
2 | 20 24 22 26 | 7 | 79 77 |
3 | 38 39 | 8 | 88 80 |
4 | 44 48 | 9 | 92 |
Quảng Ngãi - 01/09/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8180 4820 | 3822 1252 3092 | 2424 8044 | 2526 8066 | 2207 0477 | 48 6238 9988 | 839 0419 9369 3779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 15 |
200N | 585 |
400N | 2217 1316 2146 |
1TR | 5758 |
3TR | 82033 61810 95439 79805 01851 69616 18729 |
10TR | 34780 76784 |
15TR | 75508 |
30TR | 25112 |
2TỶ | 156745 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 01/09/18
0 | 08 05 | 5 | 51 58 |
1 | 12 10 16 17 16 15 | 6 | |
2 | 29 | 7 | |
3 | 33 39 | 8 | 80 84 85 |
4 | 45 46 | 9 |
Đắk Nông - 01/09/18
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1810 4780 | 1851 | 5112 | 2033 | 6784 | 15 585 9805 6745 | 1316 2146 9616 | 2217 | 5758 5508 | 5439 8729 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/05/2025

Thống kê XSMB 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/05/2025

Thống kê XSMT 14/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 14/05/2025

Thống kê XSMN 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/05/2025

Thống kê XSMB 13/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100