Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K3 | AG-1K3 | 1K3 | |
100N | 15 | 89 | 13 |
200N | 756 | 224 | 269 |
400N | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
1TR | 4879 | 4717 | 1314 |
3TR | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
10TR | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
15TR | 78070 | 21389 | 38679 |
30TR | 98528 | 70132 | 26995 |
2TỶ | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K2 | AG-1K2 | 1K2 | |
100N | 82 | 77 | 03 |
200N | 190 | 001 | 404 |
400N | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
1TR | 9078 | 8276 | 3663 |
3TR | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
10TR | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
15TR | 11138 | 74683 | 82332 |
30TR | 90593 | 45676 | 77139 |
2TỶ | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K1 | AG-1K1 | 1K1 | |
100N | 93 | 82 | 42 |
200N | 468 | 503 | 873 |
400N | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 |
1TR | 8386 | 7170 | 9955 |
3TR | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
10TR | 36403 24252 | 86705 53139 | 79979 85070 |
15TR | 49816 | 54610 | 04948 |
30TR | 74425 | 34718 | 46508 |
2TỶ | 863266 | 901319 | 129052 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K4 | AG12K4 | 12K4 | |
100N | 17 | 38 | 03 |
200N | 372 | 868 | 728 |
400N | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
1TR | 5342 | 0438 | 0260 |
3TR | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
10TR | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
15TR | 12074 | 90334 | 54547 |
30TR | 19600 | 87747 | 77242 |
2TỶ | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K3 | AG12K3 | 12K3 | |
100N | 47 | 30 | 95 |
200N | 269 | 410 | 273 |
400N | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
1TR | 7418 | 5946 | 5051 |
3TR | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
10TR | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
15TR | 93402 | 53051 | 67731 |
30TR | 77283 | 11830 | 60528 |
2TỶ | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K2 | AG12K2 | 12K2 | |
100N | 58 | 86 | 47 |
200N | 267 | 310 | 809 |
400N | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
1TR | 1703 | 6442 | 5072 |
3TR | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
10TR | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
15TR | 76554 | 28516 | 51989 |
30TR | 26044 | 40518 | 82458 |
2TỶ | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K1 | AG12K1 | 12K1 | |
100N | 23 | 42 | 02 |
200N | 510 | 126 | 419 |
400N | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
1TR | 8819 | 5390 | 8217 |
3TR | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
10TR | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
15TR | 87582 | 36631 | 27881 |
30TR | 25879 | 86838 | 38508 |
2TỶ | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep