Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
3K1 | AG-3K1 | 3K1 | |
100N | 54 | 67 | 64 |
200N | 913 | 250 | 097 |
400N | 6504 8109 3263 | 8245 3651 0434 | 4989 5933 7968 |
1TR | 9988 | 2132 | 4803 |
3TR | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
10TR | 71680 56909 | 02417 85758 | 68619 95389 |
15TR | 43220 | 63153 | 86895 |
30TR | 33953 | 83553 | 10400 |
2TỶ | 059052 | 007950 | 041165 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K4 | AG-2K4 | 2K4 | |
100N | 94 | 90 | 21 |
200N | 298 | 256 | 554 |
400N | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
1TR | 3635 | 7208 | 8007 |
3TR | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
10TR | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
15TR | 32114 | 95935 | 91840 |
30TR | 92251 | 86760 | 28594 |
2TỶ | 452082 | 797590 | 317269 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K3 | AG-2K3 | 2K3 | |
100N | 54 | 90 | 66 |
200N | 488 | 620 | 149 |
400N | 7549 3805 7769 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 |
1TR | 5568 | 0497 | 0688 |
3TR | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
10TR | 26331 85690 | 06455 88314 | 69107 85233 |
15TR | 96977 | 79518 | 38858 |
30TR | 12586 | 93517 | 40642 |
2TỶ | 022751 | 884864 | 905951 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K2 | AG-2K2 | 2K2 | |
100N | 80 | 23 | 71 |
200N | 892 | 958 | 014 |
400N | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
1TR | 2719 | 1376 | 8699 |
3TR | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
10TR | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
15TR | 36015 | 62250 | 30546 |
30TR | 81023 | 53580 | 76955 |
2TỶ | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K1 | AG-2K1 | 2K1 | |
100N | 42 | 15 | 54 |
200N | 687 | 449 | 978 |
400N | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
1TR | 3012 | 5270 | 4195 |
3TR | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
10TR | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
15TR | 13634 | 83590 | 06702 |
30TR | 47270 | 39478 | 90400 |
2TỶ | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K5 | AG-1K5 | 1K5 | |
100N | 32 | 41 | 99 |
200N | 751 | 779 | 244 |
400N | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
1TR | 2711 | 3349 | 4744 |
3TR | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
10TR | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
15TR | 40360 | 53808 | 73678 |
30TR | 59352 | 03564 | 90447 |
2TỶ | 339898 | 890756 | 406289 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K4 | AG-1K4 | 1K4 | |
100N | 21 | 10 | 03 |
200N | 264 | 270 | 396 |
400N | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 | 5121 1270 2117 |
1TR | 4253 | 9476 | 0964 |
3TR | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
10TR | 95358 13436 | 99887 71426 | 54424 73052 |
15TR | 85019 | 94261 | 62417 |
30TR | 75663 | 64809 | 50315 |
2TỶ | 481868 | 667203 | 352467 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep