Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 8VY-1VY-12VY 74374 |
G.Nhất | 29054 |
G.Nhì | 70519 67354 |
G.Ba | 61528 50548 88635 29078 32013 15011 |
G.Tư | 1263 5208 1909 6923 |
G.Năm | 5020 1965 3394 9295 4617 1851 |
G.Sáu | 097 881 633 |
G.Bảy | 58 00 99 41 |
Hà Nội - 17/06/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5020 00 | 5011 1851 881 41 | 2013 1263 6923 633 | 9054 7354 3394 4374 | 8635 1965 9295 | 4617 097 | 1528 0548 9078 5208 58 | 0519 1909 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 9TY-15TY-3TY 11797 |
G.Nhất | 20477 |
G.Nhì | 69109 68686 |
G.Ba | 71613 66267 39589 71706 32732 34389 |
G.Tư | 9206 1318 2887 6366 |
G.Năm | 9020 5820 5759 0239 0310 1139 |
G.Sáu | 786 524 268 |
G.Bảy | 20 61 82 93 |
Hà Nội - 10/06/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9020 5820 0310 20 | 61 | 2732 82 | 1613 93 | 524 | 8686 1706 9206 6366 786 | 0477 6267 2887 1797 | 1318 268 | 9109 9589 4389 5759 0239 1139 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 14SU-4SU-1SU 31873 |
G.Nhất | 04482 |
G.Nhì | 97350 07952 |
G.Ba | 68554 83819 06470 44762 01240 97661 |
G.Tư | 0391 0192 6946 4859 |
G.Năm | 4045 2060 3601 3061 6679 7293 |
G.Sáu | 403 830 845 |
G.Bảy | 49 27 36 89 |
Hà Nội - 03/06/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7350 6470 1240 2060 830 | 7661 0391 3601 3061 | 4482 7952 4762 0192 | 7293 403 1873 | 8554 | 4045 845 | 6946 36 | 27 | 3819 4859 6679 49 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 3RT-11RT-7RT 09247 |
G.Nhất | 13662 |
G.Nhì | 64142 59143 |
G.Ba | 14872 72216 58252 40451 93084 57800 |
G.Tư | 7105 8527 2978 5426 |
G.Năm | 1154 1985 9532 1126 5814 1222 |
G.Sáu | 887 859 798 |
G.Bảy | 79 43 45 69 |
Hà Nội - 27/05/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7800 | 0451 | 3662 4142 4872 8252 9532 1222 | 9143 43 | 3084 1154 5814 | 7105 1985 45 | 2216 5426 1126 | 8527 887 9247 | 2978 798 | 859 79 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 13QT-2QT-1QT 43464 |
G.Nhất | 93972 |
G.Nhì | 68146 13245 |
G.Ba | 63982 99181 35268 27480 59551 49534 |
G.Tư | 2781 1382 9744 8878 |
G.Năm | 2181 7683 5356 0520 3021 9102 |
G.Sáu | 807 376 552 |
G.Bảy | 60 01 47 15 |
Hà Nội - 20/05/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7480 0520 60 | 9181 9551 2781 2181 3021 01 | 3972 3982 1382 9102 552 | 7683 | 9534 9744 3464 | 3245 15 | 8146 5356 376 | 807 47 | 5268 8878 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 9PU-14PU-2PU 75368 |
G.Nhất | 37158 |
G.Nhì | 80493 16955 |
G.Ba | 97592 51907 19021 07997 53557 72877 |
G.Tư | 7369 2235 9650 7699 |
G.Năm | 2346 6422 4793 7344 8014 2746 |
G.Sáu | 347 259 591 |
G.Bảy | 59 65 90 75 |
Hà Nội - 13/05/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9650 90 | 9021 591 | 7592 6422 | 0493 4793 | 7344 8014 | 6955 2235 65 75 | 2346 2746 | 1907 7997 3557 2877 347 | 7158 5368 | 7369 7699 259 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 2NX-8NX-3NX 44642 |
G.Nhất | 33245 |
G.Nhì | 51731 58918 |
G.Ba | 86510 23429 14671 70334 19863 02608 |
G.Tư | 3563 7723 1189 1960 |
G.Năm | 4567 2004 5356 1643 7779 4850 |
G.Sáu | 639 181 737 |
G.Bảy | 33 79 93 26 |
Hà Nội - 06/05/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6510 1960 4850 | 1731 4671 181 | 4642 | 9863 3563 7723 1643 33 93 | 0334 2004 | 3245 | 5356 26 | 4567 737 | 8918 2608 | 3429 1189 7779 639 79 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 09/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/05/2025

Thống kê XSMB 09/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/05/2025

Thống kê XSMT 09/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 09/05/2025

Thống kê XSMN 08/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/05/2025

Thống kê XSMB 08/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep