XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 75140 |
G.Nhất | 16674 |
G.Nhì | 26182 65386 |
G.Ba | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.Tư | 9561 8879 5035 9376 |
G.Năm | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.Sáu | 818 873 697 |
G.Bảy | 19 73 22 31 |
Hà Nội - 28/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5140 | 9561 31 | 6182 9932 22 | 873 73 | 6674 0994 5654 6654 1174 | 5035 9505 | 5386 9376 | 7577 697 | 3708 0138 9178 4218 818 | 2069 8879 19 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 28/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
79 4 Ngày - 4 lần
82 4 Ngày - 4 lần
05 3 Ngày - 4 lần
38 3 Ngày - 3 lần
54 3 Ngày - 6 lần
08 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 4 lần
19 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 4 lần
74 2 Ngày - 4 lần
76 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
28 lần
41
21 lần
00
18 lần
28
17 lần
12
14 lần
72
14 lần
02
13 lần
09
13 lần
30
13 lần
10
10 lần
29
10 lần
70
10 lần
85
9 lần
93
9 lần
01
8 lần
51
8 lần
95
8 lần
34
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 6 Lần | ![]() |
|
54 | 6 Lần | ![]() |
|
69 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 7 Lần | ![]() |
|
54 | 7 Lần | ![]() |
|
53 | 6 Lần | ![]() |
|
06 | 5 Lần | ![]() |
|
17 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
31 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
69 | 5 Lần | ![]() |
|
98 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 15 Lần | ![]() |
|
53 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 14 Lần | ![]() |
|
75 | 14 Lần | ![]() |
|
19 | 13 Lần | ![]() |
|
40 | 13 Lần | ![]() |
|
54 | 13 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
17 | 12 Lần | ![]() |
|
67 | 12 Lần | ![]() |
|
71 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 20 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100