KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 16/07/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 14-12-3-6-5-1KT 56621 |
G.Nhất | 90857 |
G.Nhì | 25918 35614 |
G.Ba | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
G.Tư | 3453 7697 3216 4197 |
G.Năm | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
G.Sáu | 621 288 770 |
G.Bảy | 92 69 66 86 |
Bắc Ninh - 16/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1710 3490 8860 770 | 621 6621 | 2832 9372 5962 92 | 3453 | 5614 4674 | 5385 | 3216 66 86 | 0857 8067 7697 4197 | 5918 7658 3348 288 | 8239 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 7K3 |
100N | 16 |
200N | 510 |
400N | 7544 4859 3724 |
1TR | 7015 |
3TR | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 |
10TR | 33503 55633 |
15TR | 40960 |
30TR | 06477 |
2TỶ | 944842 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/07/25
0 | 03 | 5 | 59 52 53 59 |
1 | 15 10 16 | 6 | 60 62 |
2 | 24 | 7 | 77 |
3 | 33 | 8 | 80 |
4 | 42 44 | 9 | 98 96 |
Đồng Nai - 16/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
510 9980 0960 | 3962 3252 4842 | 7553 3503 5633 | 7544 3724 | 7015 | 16 3496 | 6477 | 1298 | 4859 1759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T7 |
100N | 46 |
200N | 037 |
400N | 4245 0045 6907 |
1TR | 8437 |
3TR | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 |
10TR | 78084 81802 |
15TR | 71414 |
30TR | 92417 |
2TỶ | 143759 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 16/07/25
0 | 02 09 07 | 5 | 59 51 |
1 | 17 14 14 | 6 | |
2 | 21 25 28 | 7 | |
3 | 37 37 | 8 | 84 |
4 | 49 45 45 46 | 9 |
Cần Thơ - 16/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5721 6551 | 1802 | 6314 8084 1414 | 4245 0045 1725 | 46 | 037 6907 8437 2417 | 3228 | 9849 4809 3759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T7 |
100N | 91 |
200N | 012 |
400N | 7152 8909 9584 |
1TR | 3447 |
3TR | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
10TR | 56031 11170 |
15TR | 85864 |
30TR | 24845 |
2TỶ | 084693 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/07/25
0 | 09 | 5 | 52 |
1 | 10 12 | 6 | 64 68 63 |
2 | 25 23 | 7 | 70 71 |
3 | 31 | 8 | 84 |
4 | 45 47 | 9 | 93 90 91 |
Sóc Trăng - 16/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5510 2490 1170 | 91 8771 6031 | 012 7152 | 9463 2723 4693 | 9584 5864 | 4725 4845 | 3447 | 5368 | 8909 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 38 |
200N | 211 |
400N | 0316 9234 3034 |
1TR | 6726 |
3TR | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 |
10TR | 33907 46508 |
15TR | 32019 |
30TR | 56126 |
2TỶ | 004506 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/07/25
0 | 06 07 08 | 5 | |
1 | 19 10 16 11 | 6 | 60 69 |
2 | 26 23 26 | 7 | 79 |
3 | 36 34 34 38 | 8 | 85 |
4 | 9 |
Đà Nẵng - 16/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0260 4110 | 211 | 2523 | 9234 3034 | 2985 | 0316 6726 3836 6126 4506 | 3907 | 38 6508 | 7079 2969 2019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 56 |
200N | 866 |
400N | 1035 0314 0600 |
1TR | 9455 |
3TR | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
10TR | 10140 32261 |
15TR | 01228 |
30TR | 96996 |
2TỶ | 295281 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/07/25
0 | 09 00 | 5 | 55 56 |
1 | 14 | 6 | 61 60 66 |
2 | 28 29 | 7 | |
3 | 34 35 | 8 | 81 83 |
4 | 40 | 9 | 96 96 99 |
Khánh Hòa - 16/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0600 3760 0140 | 2261 5281 | 2583 | 0314 3934 | 1035 9455 | 56 866 9496 6996 | 1228 | 1829 4499 6109 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 17/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 17/07/2025

Thống kê XSMB 17/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 17/07/2025

Thống kê XSMT 17/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 17/07/2025

Thống kê XSMN 16/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 16/07/2025

Thống kê XSMB 16/07/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 16/07/2025

Tin Nổi Bật
Cách Chơi LOTTO 5/35 Vietlott - Khám Phá Ngay Cùng Minh Chính Lottery

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 300 triệu đồng với vé số cào tại TP.HCM

MinhChinhLottery: Cơ cấu phiếu thưởng mới nhất 06/2025

CẶP NGUYÊN TRÚNG 130 VÉ GIẢI 3 – “HỐT GỌN” 1 TỶ 300 TRIỆU ĐỒNG!!!

Đi thăm bệnh mua vé số trúng 7 tờ độc đắc
.png)
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100