KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 10/04/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 3-15-5-8-2-1DK 23147 |
G.Nhất | 63090 |
G.Nhì | 90267 60958 |
G.Ba | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.Tư | 6617 7108 7035 2407 |
G.Năm | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.Sáu | 923 858 049 |
G.Bảy | 99 53 14 37 |
Hà Nội - 10/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3090 8080 | 0791 | 8933 8163 923 53 | 5814 14 | 4975 7035 6745 | 1776 | 0267 5047 9927 6617 2407 8037 37 3147 | 0958 7108 7988 858 | 049 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 4K2 |
100N | 35 |
200N | 102 |
400N | 3700 0340 2441 |
1TR | 0826 |
3TR | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 |
10TR | 45114 87260 |
15TR | 71799 |
30TR | 05919 |
2TỶ | 479767 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 10/04/25
0 | 09 00 02 | 5 | |
1 | 19 14 | 6 | 67 60 62 |
2 | 20 26 26 | 7 | |
3 | 35 | 8 | 89 |
4 | 48 49 40 41 | 9 | 99 |
Tây Ninh - 10/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3700 0340 7020 7260 | 2441 | 102 2362 | 5114 | 35 | 0826 3626 | 9767 | 0248 | 1709 6089 0849 1799 5919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG-4K2 |
100N | 78 |
200N | 878 |
400N | 9203 8346 8790 |
1TR | 2444 |
3TR | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 |
10TR | 59890 53669 |
15TR | 53916 |
30TR | 99011 |
2TỶ | 029782 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 10/04/25
0 | 06 03 | 5 | 56 50 |
1 | 11 16 | 6 | 69 |
2 | 7 | 72 78 78 | |
3 | 36 | 8 | 82 81 |
4 | 44 46 | 9 | 90 97 90 |
An Giang - 10/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8790 9550 9890 | 2681 9011 | 5472 9782 | 9203 | 2444 | 8346 6506 3236 9356 3916 | 0597 | 78 878 | 3669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 4K2 |
100N | 89 |
200N | 397 |
400N | 3481 9426 8273 |
1TR | 1660 |
3TR | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
10TR | 09888 46072 |
15TR | 34899 |
30TR | 91659 |
2TỶ | 435035 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 10/04/25
0 | 06 | 5 | 59 50 |
1 | 17 | 6 | 63 60 |
2 | 20 26 | 7 | 72 73 |
3 | 35 34 34 | 8 | 88 81 89 |
4 | 9 | 99 97 |
Bình Thuận - 10/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1660 2350 7520 | 3481 | 6072 | 8273 4363 | 1034 8434 | 5035 | 9426 3306 | 397 4117 | 9888 | 89 4899 1659 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 11 |
200N | 094 |
400N | 0521 7545 5024 |
1TR | 5324 |
3TR | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 |
10TR | 39746 05475 |
15TR | 86029 |
30TR | 74506 |
2TỶ | 942051 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 10/04/25
0 | 06 | 5 | 51 54 |
1 | 11 | 6 | 64 |
2 | 29 27 24 21 24 | 7 | 75 |
3 | 36 | 8 | 80 85 |
4 | 46 49 45 | 9 | 94 |
Bình Định - 10/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0380 | 11 0521 2051 | 094 5024 5324 3954 4464 | 7545 5785 5475 | 6936 9746 4506 | 7027 | 6049 6029 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 76 |
200N | 100 |
400N | 2956 2648 5140 |
1TR | 9729 |
3TR | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
10TR | 24804 80978 |
15TR | 78526 |
30TR | 67191 |
2TỶ | 879474 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/04/25
0 | 04 00 | 5 | 56 |
1 | 6 | 60 69 | |
2 | 26 24 29 | 7 | 74 78 70 76 |
3 | 36 | 8 | 84 83 |
4 | 48 40 | 9 | 91 |
Quảng Bình - 10/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
100 5140 5960 8570 | 7191 | 8483 | 2324 6284 4804 9474 | 76 2956 3836 8526 | 2648 0978 | 9729 8569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 54 |
200N | 470 |
400N | 8474 0950 9131 |
1TR | 7627 |
3TR | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 |
10TR | 61154 61455 |
15TR | 55927 |
30TR | 32259 |
2TỶ | 884260 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 10/04/25
0 | 5 | 59 54 55 54 50 54 | |
1 | 6 | 60 61 68 67 | |
2 | 27 27 | 7 | 74 70 |
3 | 31 | 8 | 85 |
4 | 47 | 9 | 91 |
Quảng Trị - 10/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
470 0950 4260 | 9131 6691 9461 | 54 8474 2354 1154 | 6685 1455 | 7627 4647 7367 5927 | 7868 | 2259 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/05/2025

Thống kê XSMB 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 01/05/2025

Thống kê XSMT 01/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 01/05/2025

Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100