KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 03/04/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Chủ nhật | Thái Bình |
ĐB | 8-1-5-7-14-4UM 87767 |
G.Nhất | 96822 |
G.Nhì | 00286 87175 |
G.Ba | 05151 00453 10770 20700 46783 36248 |
G.Tư | 7284 1110 4221 7095 |
G.Năm | 4548 5296 0260 8620 8960 9744 |
G.Sáu | 248 740 460 |
G.Bảy | 53 42 25 56 |
Thái Bình - 03/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0770 0700 1110 0260 8620 8960 740 460 | 5151 4221 | 6822 42 | 0453 6783 53 | 7284 9744 | 7175 7095 25 | 0286 5296 56 | 7767 | 6248 4548 248 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: TGA4 |
100N | 21 |
200N | 436 |
400N | 9161 4977 2902 |
1TR | 8104 |
3TR | 09552 45956 50924 10808 09905 10798 07022 |
10TR | 99794 35583 |
15TR | 90581 |
30TR | 92331 |
2TỶ | 461377 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 03/04/22
0 | 08 05 04 02 | 5 | 52 56 |
1 | 6 | 61 | |
2 | 24 22 21 | 7 | 77 77 |
3 | 31 36 | 8 | 81 83 |
4 | 9 | 94 98 |
Tiền Giang - 03/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21 9161 0581 2331 | 2902 9552 7022 | 5583 | 8104 0924 9794 | 9905 | 436 5956 | 4977 1377 | 0808 0798 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: 4K1 |
100N | 05 |
200N | 909 |
400N | 2198 8874 2107 |
1TR | 0648 |
3TR | 62917 71259 19961 45569 83701 90625 06162 |
10TR | 50974 54309 |
15TR | 82743 |
30TR | 57699 |
2TỶ | 579086 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 03/04/22
0 | 09 01 07 09 05 | 5 | 59 |
1 | 17 | 6 | 61 69 62 |
2 | 25 | 7 | 74 74 |
3 | 8 | 86 | |
4 | 43 48 | 9 | 99 98 |
Kiên Giang - 03/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9961 3701 | 6162 | 2743 | 8874 0974 | 05 0625 | 9086 | 2107 2917 | 2198 0648 | 909 1259 5569 4309 7699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
|
|
Chủ nhật | Loại vé: DL4K1 |
100N | 35 |
200N | 132 |
400N | 9593 2942 5719 |
1TR | 8514 |
3TR | 78274 98820 44167 32719 25874 90481 73965 |
10TR | 10762 11101 |
15TR | 83107 |
30TR | 57271 |
2TỶ | 118152 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 03/04/22
0 | 07 01 | 5 | 52 |
1 | 19 14 19 | 6 | 62 67 65 |
2 | 20 | 7 | 71 74 74 |
3 | 32 35 | 8 | 81 |
4 | 42 | 9 | 93 |
Đà Lạt - 03/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8820 | 0481 1101 7271 | 132 2942 0762 8152 | 9593 | 8514 8274 5874 | 35 3965 | 4167 3107 | 5719 2719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 96 |
200N | 153 |
400N | 2517 5073 7977 |
1TR | 6325 |
3TR | 37706 94631 65334 34911 59918 50171 21166 |
10TR | 41980 52828 |
15TR | 27513 |
30TR | 23028 |
2TỶ | 223697 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 03/04/22
0 | 06 | 5 | 53 |
1 | 13 11 18 17 | 6 | 66 |
2 | 28 28 25 | 7 | 71 73 77 |
3 | 31 34 | 8 | 80 |
4 | 9 | 97 96 |
Thừa T. Huế - 03/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1980 | 4631 4911 0171 | 153 5073 7513 | 5334 | 6325 | 96 7706 1166 | 2517 7977 3697 | 9918 2828 3028 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 57 |
200N | 734 |
400N | 8856 2935 2582 |
1TR | 8314 |
3TR | 42807 33158 04943 67293 85098 00589 03656 |
10TR | 18460 62397 |
15TR | 99185 |
30TR | 36219 |
2TỶ | 793260 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/04/22
0 | 07 | 5 | 58 56 56 57 |
1 | 19 14 | 6 | 60 60 |
2 | 7 | ||
3 | 35 34 | 8 | 85 89 82 |
4 | 43 | 9 | 97 93 98 |
Khánh Hòa - 03/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8460 3260 | 2582 | 4943 7293 | 734 8314 | 2935 9185 | 8856 3656 | 57 2807 2397 | 3158 5098 | 0589 6219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 45 |
200N | 418 |
400N | 1643 8150 9587 |
1TR | 2292 |
3TR | 79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949 |
10TR | 12337 11489 |
15TR | 58212 |
30TR | 93570 |
2TỶ | 147273 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/04/22
0 | 5 | 50 50 | |
1 | 12 18 17 14 18 | 6 | 69 |
2 | 7 | 73 70 | |
3 | 37 | 8 | 89 87 87 |
4 | 49 43 45 | 9 | 92 |
Kon Tum - 03/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8150 8250 3570 | 2292 8212 | 1643 7273 | 9814 | 45 | 9587 9117 1287 2337 | 418 9918 | 4769 5949 1489 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/05/2025

Thống kê XSMB 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/05/2025

Thống kê XSMT 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/05/2025

Thống kê XSMN 06/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/05/2025

Thống kê XSMB 06/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100