KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 09/04/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 6-3-2-13-11-5DL 00159 |
G.Nhất | 91760 |
G.Nhì | 74428 74019 |
G.Ba | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.Tư | 9226 6463 4240 6222 |
G.Năm | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.Sáu | 889 416 313 |
G.Bảy | 52 17 42 38 |
Bắc Ninh - 09/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1760 4240 9480 | 0491 | 6222 6722 52 42 | 8113 6463 313 | 6915 8335 | 8086 0856 9226 9896 416 | 1297 17 | 4428 5718 9018 38 | 4019 889 0159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 4K2 |
100N | 21 |
200N | 130 |
400N | 3882 4783 7822 |
1TR | 8434 |
3TR | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 |
10TR | 08252 04159 |
15TR | 48647 |
30TR | 43653 |
2TỶ | 987073 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/04/25
0 | 5 | 53 52 59 56 57 | |
1 | 6 | 67 69 | |
2 | 22 21 | 7 | 73 76 |
3 | 34 30 | 8 | 82 83 |
4 | 47 47 46 | 9 |
Đồng Nai - 09/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
130 | 21 | 3882 7822 8252 | 4783 3653 7073 | 8434 | 9776 6856 8846 | 7267 4247 7757 8647 | 9769 4159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T4 |
100N | 11 |
200N | 054 |
400N | 4155 4686 7864 |
1TR | 7989 |
3TR | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
10TR | 57128 33414 |
15TR | 35828 |
30TR | 38295 |
2TỶ | 412855 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 09/04/25
0 | 06 | 5 | 55 55 55 54 |
1 | 14 10 11 | 6 | 66 64 |
2 | 28 28 | 7 | |
3 | 37 | 8 | 87 89 86 |
4 | 47 | 9 | 95 |
Cần Thơ - 09/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6910 | 11 | 054 7864 3414 | 4155 7755 8295 2855 | 4686 1906 1766 | 1147 9387 2937 | 7128 5828 | 7989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T4 |
100N | 67 |
200N | 561 |
400N | 3732 7849 7251 |
1TR | 5063 |
3TR | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
10TR | 74580 77060 |
15TR | 19733 |
30TR | 73358 |
2TỶ | 036423 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/04/25
0 | 04 | 5 | 58 51 |
1 | 11 16 | 6 | 60 63 61 67 |
2 | 23 27 | 7 | 78 |
3 | 33 30 32 | 8 | 80 89 |
4 | 49 | 9 |
Sóc Trăng - 09/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1730 4580 7060 | 561 7251 0411 | 3732 | 5063 9733 6423 | 5104 | 8716 | 67 5427 | 3278 3358 | 7849 5989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 98 |
200N | 125 |
400N | 8406 0688 5055 |
1TR | 7340 |
3TR | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 |
10TR | 65274 19292 |
15TR | 54530 |
30TR | 70608 |
2TỶ | 680635 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/04/25
0 | 08 08 08 06 | 5 | 55 |
1 | 10 | 6 | 61 |
2 | 25 | 7 | 74 |
3 | 35 30 | 8 | 80 88 |
4 | 47 40 | 9 | 92 98 98 |
Đà Nẵng - 09/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7340 8910 8480 4530 | 0161 | 9292 | 5274 | 125 5055 0635 | 8406 | 3847 | 98 0688 7008 0898 4408 0608 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 27 |
200N | 073 |
400N | 7290 3741 1993 |
1TR | 1540 |
3TR | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
10TR | 35388 42954 |
15TR | 80024 |
30TR | 40784 |
2TỶ | 997212 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/04/25
0 | 5 | 54 | |
1 | 12 | 6 | |
2 | 24 27 | 7 | 76 79 74 78 79 73 |
3 | 33 | 8 | 84 88 |
4 | 47 40 41 | 9 | 90 93 |
Khánh Hòa - 09/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7290 1540 | 3741 | 7212 | 073 1993 0033 | 0074 2954 0024 0784 | 3076 | 27 5047 | 1378 5388 | 2079 8079 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100