Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 9GV-11GV-3GV 36662 |
G.Nhất | 62017 |
G.Nhì | 63184 55310 |
G.Ba | 01889 14329 88948 49653 47179 12429 |
G.Tư | 2993 4691 1201 6781 |
G.Năm | 9622 9530 5708 1983 5310 4259 |
G.Sáu | 567 622 767 |
G.Bảy | 79 97 80 22 |
Hà Nội - 04/05/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5310 9530 5310 80 | 4691 1201 6781 | 9622 622 22 6662 | 9653 2993 1983 | 3184 | 2017 567 767 97 | 8948 5708 | 1889 4329 7179 2429 4259 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 15FD-14FD-9FD 77561 |
G.Nhất | 86201 |
G.Nhì | 33416 13287 |
G.Ba | 40427 74012 19445 50825 50002 44156 |
G.Tư | 8889 9173 7790 9358 |
G.Năm | 0473 6488 5491 8777 7960 1618 |
G.Sáu | 841 862 589 |
G.Bảy | 21 91 28 58 |
Hà Nội - 27/04/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7790 7960 | 6201 5491 841 21 91 7561 | 4012 0002 862 | 9173 0473 | 9445 0825 | 3416 4156 | 3287 0427 8777 | 9358 6488 1618 28 58 | 8889 589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 12En-5EN-9EN 42902 |
G.Nhất | 92559 |
G.Nhì | 98712 08709 |
G.Ba | 03080 71055 13663 02249 36140 28867 |
G.Tư | 1559 3221 3343 0895 |
G.Năm | 4639 7093 8482 4906 2576 9849 |
G.Sáu | 314 495 258 |
G.Bảy | 55 94 79 05 |
Hà Nội - 30/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3080 6140 | 3221 | 8712 8482 2902 | 3663 3343 7093 | 314 94 | 1055 0895 495 55 05 | 4906 2576 | 8867 | 258 | 2559 8709 2249 1559 4639 9849 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 9EV-11EV-10EV 36123 |
G.Nhất | 74096 |
G.Nhì | 74963 90401 |
G.Ba | 72038 89615 92996 48654 74774 28017 |
G.Tư | 5815 9852 8219 0411 |
G.Năm | 3975 8310 6703 4557 0504 7487 |
G.Sáu | 551 090 914 |
G.Bảy | 56 87 07 93 |
Hà Nội - 23/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8310 090 | 0401 0411 551 | 9852 | 4963 6703 93 6123 | 8654 4774 0504 914 | 9615 5815 3975 | 4096 2996 56 | 8017 4557 7487 87 07 | 2038 | 8219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 14DE-8DE-15DE 28322 |
G.Nhất | 07557 |
G.Nhì | 65702 27990 |
G.Ba | 64263 88400 71845 11256 02428 45940 |
G.Tư | 2686 1044 5988 9434 |
G.Năm | 1010 0574 1724 0566 4075 7615 |
G.Sáu | 998 974 058 |
G.Bảy | 30 77 00 29 |
Hà Nội - 16/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7990 8400 5940 1010 30 00 | 5702 8322 | 4263 | 1044 9434 0574 1724 974 | 1845 4075 7615 | 1256 2686 0566 | 7557 77 | 2428 5988 998 058 | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 4DN-6DN-8DN 95973 |
G.Nhất | 03777 |
G.Nhì | 43096 02288 |
G.Ba | 32579 37853 22678 40864 96861 18906 |
G.Tư | 6471 6581 6602 2389 |
G.Năm | 7956 6879 7209 5214 2437 0928 |
G.Sáu | 182 761 885 |
G.Bảy | 64 80 76 95 |
Hà Nội - 09/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 | 6861 6471 6581 761 | 6602 182 | 7853 5973 | 0864 5214 64 | 885 95 | 3096 8906 7956 76 | 3777 2437 | 2288 2678 0928 | 2579 2389 6879 7209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 7DV-9DV-11DV 73787 |
G.Nhất | 32978 |
G.Nhì | 82365 65300 |
G.Ba | 32078 35556 19862 70756 61815 40242 |
G.Tư | 2323 9382 4812 5049 |
G.Năm | 4577 2820 0337 9518 4758 8860 |
G.Sáu | 247 296 506 |
G.Bảy | 85 66 74 94 |
Hà Nội - 02/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5300 2820 8860 | 9862 0242 9382 4812 | 2323 | 74 94 | 2365 1815 85 | 5556 0756 296 506 66 | 4577 0337 247 3787 | 2978 2078 9518 4758 | 5049 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/05/2025

Thống kê XSMB 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/05/2025

Thống kê XSMT 07/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/05/2025

Thống kê XSMN 06/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/05/2025

Thống kê XSMB 06/05/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/05/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep