KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 16/04/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
www.doisotrung.com.vn | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 2-1-11-15-13-12DB 19409 |
G.Nhất | 43686 |
G.Nhì | 95698 11630 |
G.Ba | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.Tư | 1339 1663 1679 0296 |
G.Năm | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.Sáu | 388 553 179 |
G.Bảy | 89 73 76 77 |
Bắc Ninh - 16/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1630 4710 4530 | 6391 7471 0481 7361 | 8013 1663 553 73 | 9785 8255 | 3686 9516 0296 76 | 7077 77 | 5698 7978 388 | 1339 1679 179 89 9409 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 4K3 |
100N | 38 |
200N | 518 |
400N | 3618 3338 4793 |
1TR | 2350 |
3TR | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 |
10TR | 85563 08823 |
15TR | 84024 |
30TR | 72163 |
2TỶ | 075449 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/04/25
0 | 01 07 | 5 | 50 54 50 |
1 | 11 18 18 | 6 | 63 63 |
2 | 24 23 | 7 | |
3 | 37 38 38 | 8 | |
4 | 49 | 9 | 99 93 |
Đồng Nai - 16/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2350 4850 | 4501 9411 | 4793 5563 8823 2163 | 5654 4024 | 5807 1837 | 38 518 3618 3338 | 9399 5449 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T4 |
100N | 00 |
200N | 266 |
400N | 7988 6245 0779 |
1TR | 5571 |
3TR | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
10TR | 35839 93941 |
15TR | 56824 |
30TR | 30796 |
2TỶ | 237494 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 16/04/25
0 | 05 00 | 5 | |
1 | 6 | 66 66 | |
2 | 24 28 | 7 | 71 79 |
3 | 39 | 8 | 81 81 88 |
4 | 41 44 45 | 9 | 94 96 95 |
Cần Thơ - 16/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 5571 8481 4381 3941 | 5844 6824 7494 | 6245 7605 3295 | 266 5866 0796 | 7988 5528 | 0779 5839 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T4 |
100N | 75 |
200N | 438 |
400N | 2412 0449 5332 |
1TR | 6684 |
3TR | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
10TR | 97324 60049 |
15TR | 24695 |
30TR | 37443 |
2TỶ | 979892 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/04/25
0 | 5 | 50 | |
1 | 19 12 | 6 | 61 |
2 | 24 | 7 | 75 |
3 | 36 32 38 | 8 | 80 84 84 |
4 | 43 49 47 49 | 9 | 92 95 |
Sóc Trăng - 16/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7250 9380 | 6661 | 2412 5332 9892 | 7443 | 6684 2284 7324 | 75 4695 | 3836 | 7547 | 438 | 0449 3219 0049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 31 |
200N | 336 |
400N | 6784 0801 8597 |
1TR | 2363 |
3TR | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
10TR | 78153 94202 |
15TR | 04409 |
30TR | 00269 |
2TỶ | 282440 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/04/25
0 | 09 02 01 | 5 | 53 59 |
1 | 11 12 | 6 | 69 63 |
2 | 23 23 | 7 | 77 |
3 | 36 31 | 8 | 84 |
4 | 40 49 | 9 | 97 |
Đà Nẵng - 16/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2440 | 31 0801 3611 | 5012 4202 | 2363 3823 1623 8153 | 6784 | 336 | 8597 3777 | 9449 9359 4409 0269 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 66 |
200N | 676 |
400N | 6014 7825 8627 |
1TR | 4533 |
3TR | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
10TR | 24327 10093 |
15TR | 55134 |
30TR | 64830 |
2TỶ | 468623 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/04/25
0 | 05 | 5 | |
1 | 19 14 | 6 | 66 |
2 | 23 27 29 25 27 | 7 | 76 |
3 | 30 34 32 33 | 8 | 86 85 |
4 | 9 | 93 90 |
Khánh Hòa - 16/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3490 4830 | 0432 | 4533 0093 8623 | 6014 5134 | 7825 0485 9605 | 66 676 8286 | 8627 4327 | 6819 1329 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2025

Thống kê XSMB 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2025

Thống kê XSMT 30/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2025

Thống kê XSMN 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 29/04/2025

Thống kê XSMB 29/04/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 29/04/2025

trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100